
Tapones Cónicos
Tapón cónico rojo
Referencia 115
Tapón cónico rojo
Referencia115
MaterialLDPE
ColorRojo
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Diseñada para usarse como tapa o tapón, la Serie 115 es cónica para ajustarse a una amplia variedad de aplicaciones y proteger contra contaminantes y desechos. Se puede utilizar para accesorios de tipo SAE, hidráulicos, y roscados o no roscados. Color rojo. Posibilidad de fabricación en otros colores a petición. Fabricado en LDPE, PEBD, polietileno de baja densidad. Ideales para proteger roscas Métrica, UNF, GAS/BSP.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-2.9 | 2.9 | 4.6 | 3.0 | 1.3 | 9.5 | 7.9 |
| 115-4.4 | 4.4 | 6.1 | 4.5 | 2.8 | 9.5 | 9.5 |
| 115-4.7 | 4.7 | 8.5 | 5.7 | 2.5 | 22.5 | 11.7 |
| 115-5.6 | 5.6 | 7.0 | 5.4 | 4.0 | 8.4 | 10.5 |
| 115-6.2 | 6.2 | 7.6 | 5.9 | 5.0 | 9.5 | 11.1 |
| 115-7.7 | 7.7 | 9.3 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 12.7 |
| 115-7.7 | 7.7 | 9.1 | 7.7 | 6.3 | 9.5 | 12.7 |
| 115-8.4 | 8.4 | 10.0 | 8.2 | 6.9 | 9.5 | 13.5 |
| 115-8.6 | 8.6 | 10.3 | 8.2 | 7.0 | 9.8 | 13.7 |
| 115-9.0 | 9.0 | 10.7 | 8.8 | 7.5 | 11.5 | 13.9 |
| 115-9.4 | 9.4 | 10.8 | 9.3 | 7.7 | 8.5 | 14.0 |
| 115-10.0 | 10.0 | 11.8 | 10.0 | 8.5 | 9.5 | 15.0 |
| 115-10.6 | 10.6 | 12.2 | 10.0 | 8.6 | 9.8 | 15.6 |
| 115-10.9 | 10.9 | 12.3 | 10.7 | 9.1 | 9.3 | 15.9 |
| 115-11.2 | 11.2 | 14.0 | 12.1 | 9.2 | 18.5 | 17.5 |
| 115-11.3 | 11.3 | 12.9 | 10.9 | 9.4 | 8.5 | 16.3 |
| 115-11.3 | 11.3 | 13.2 | 11.6 | 9.8 | 11.0 | 17.0 |
| 115-11.5 | 11.5 | 13.0 | 11.5 | 10.0 | 9.5 | 16.7 |
| 115-12.0 | 12.0 | 14.8 | 12.0 | 10.5 | 11.0 | 17.5 |
| 115-12.1 | 12.1 | 13.9 | 12.3 | 10.6 | 11.0 | 17.5 |
| 115-12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.0 | 10.5 | 8.9 | 17.5 |
| 115-12.8 | 12.8 | 15.1 | 13.2 | 10.7 | 23.1 | 18.5 |
| 115-13.6 | 13.6 | 15.3 | 13.7 | 12.1 | 11.2 | 19.0 |
| 115-14.2 | 14.2 | 16.0 | 14.4 | 12.7 | 12.1 | 19.0 |
| 115-14.7 | 14.7 | 17.0 | 15.4 | 13.2 | 12.7 | 20.6 |
| 115-14.9 | 14.9 | 16.4 | 14.5 | 13.5 | 11.5 | 21.0 |
| 115-15.5 | 15.5 | 17.1 | 15.0 | 13.4 | 8.5 | 20.6 |
| 115-16.1 | 16.1 | 17.6 | 15.5 | 14.5 | 8.5 | 21.0 |
| 115-16.4 | 16.4 | 18.3 | 16.9 | 14.3 | 12.3 | 22.2 |
| 115-16.6 | 16.6 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | 13.0 | 21.9 |
| 115-17.1 | 17.1 | 19.4 | 17.8 | 15.5 | 13.0 | 22.0 |
| 115-17.2 | 17.2 | 20.2 | 18.0 | 15.5 | 18.0 | 24.2 |
| 115-17.5 | 17.5 | 20.1 | 18.5 | 15.9 | 14.5 | 24.0 |
| 115-17.7 | 17.7 | 19.6 | 17.3 | 15.2 | 12.7 | 22.2 |
| 115-17.8 | 17.8 | 20.0 | 18.3 | 16.4 | 13.4 | 23.8 |
| 115-18.3 | 18.3 | 21.4 | 19.3 | 16.4 | 17.5 | 25.4 |
| 115-18.5 | 18.5 | 20.9 | 19.3 | 17.1 | 14.3 | 24.6 |
| 115-19.0 | 19.0 | 21.5 | 19.7 | 17.6 | 14.3 | 25.8 |
| 115-19.4 | 19.4 | 22.5 | 21.3 | 18.0 | 19.0 | 26.5 |
| 115-20.5 | 20.5 | 23.2 | 21.2 | 18.5 | 17.5 | 27.2 |
| 115-21.2 | 21.2 | 23.2 | 21.7 | 19.3 | 12.3 | 27.3 |
| 115-21.3 | 21.3 | 23.2 | 21.5 | 19.2 | 15.9 | 27.0 |
| 115-22.0 | 22.0 | 24.8 | 23.2 | 20.4 | 17.0 | 29.0 |
| 115-22.0 | 22.0 | 25.0 | 23.0 | 20.5 | 15.9 | 28.5 |
| 115-22.5 | 22.5 | 25.5 | 23.3 | 20.0 | 17.8 | 28.9 |
| 115-22.7 | 22.7 | 24.9 | 22.7 | 20.8 | 12.0 | 27.0 |
| 115-23.4 | 23.4 | 26.4 | 24.4 | 21.4 | 17.5 | 29.3 |
| 115-24.0 | 24.0 | 26.9 | 25.0 | 21.9 | 18.0 | 31.0 |
| 115-24.6 | 24.6 | 29.5 | 27.5 | 22.5 | 27.5 | 34.0 |
| 115-24.7 | 24.7 | 27.7 | 26.1 | 23.2 | 19.0 | 32.0 |
| 115-25.2 | 25.2 | 29.2 | 27.7 | 23.7 | 19.0 | 33.0 |
| 115-26.6 | 26.6 | 29.7 | 28.3 | 24.6 | 26.3 | 31.6 |
| 115-28.0 | 28.0 | 30.9 | 29.0 | 26.5 | 19.0 | 35.3 |
| 115-29.2 | 29.2 | 31.2 | 30.3 | 28.0 | 12.7 | 34.7 |
| 115-30.0 | 30.0 | 32.6 | 30.7 | 27.5 | 15.2 | 36.7 |
| 115-30.5 | 30.5 | 33.3 | 31.1 | 28.4 | 14.5 | 37.0 |
| 115-31.1 | 31.1 | 34.3 | 32.0 | 29.3 | 17.5 | 38.1 |
| 115-31.1 | 31.1 | 34.4 | 32.8 | 29.8 | 19.0 | 38.1 |
| 115-31.6 | 31.6 | 36.3 | 34.0 | 29.8 | 24.1 | 40.2 |
| 115-33.3 | 33.3 | 34.4 | 32.8 | 31.4 | 9.5 | 38.1 |
| 115-33.3 | 33.3 | 37.2 | 35.6 | 31.7 | 22.2 | 41.6 |
| 115-33.9 | 33.9 | 38.3 | 36.5 | 31.9 | 24.5 | 42.3 |
| 115-33.9 | 33.9 | 37.3 | 35.8 | 32.0 | 12.3 | 42.2 |
| 115-34.9 | 34.9 | 36.4 | 35.2 | 33.1 | 8.2 | 42.7 |
| 115-35.9 | 35.9 | 40.2 | 37.5 | 33.2 | 24.5 | 44.1 |
| 115-36.3 | 36.3 | 38.3 | 37.0 | 34.6 | 12.0 | 42.3 |
| 115-36.9 | 36.9 | 40.6 | 39.0 | 35.0 | 22.5 | 44.0 |
| 115-38.6 | 38.6 | 40.6 | 39.0 | 37.1 | 12.7 | 44.5 |
| 115-39.6 | 39.6 | 42.7 | 41.1 | 38.2 | 18.5 | 47.6 |
| 115-40.8 | 40.8 | 44.7 | 41.8 | 37.7 | 24.0 | 49.0 |
| 115-41.4 | 41.4 | 44.8 | 43.0 | 39.7 | 19.0 | 49.2 |
| 115-42.5 | 42.5 | 44.8 | 43.0 | 40.7 | 12.6 | 50.7 |
| 115-43.4 | 43.4 | 48.5 | 47.0 | 42.0 | 24.5 | 53.3 |
| 115-44.1 | 44.1 | 46.7 | 45.7 | 42.8 | 18.4 | 49.8 |
| 115-44.4 | 44.4 | 47.7 | 46.1 | 42.8 | 19.0 | 51.0 |
| 115-45.2 | 45.2 | 49.0 | 47.0 | 43.7 | 24.5 | 53.4 |
| 115-45.9 | 45.9 | 46.3 | 45.0 | 44.3 | 9.5 | 50.8 |
| 115-46.0 | 46.0 | 50.0 | 48.0 | 44.3 | 24.8 | 54.0 |
| 115-47.2 | 47.2 | 51.9 | 48.7 | 44.5 | 24.0 | 55.8 |
| 115-47.5 | 47.5 | 50.3 | 49.0 | 45.2 | 25.0 | 54.0 |
| 115-48.0 | 48.0 | 52.7 | 50.7 | 46.3 | 25.4 | 57.1 |
| 115-48.6 | 48.6 | 51.2 | 48.9 | 49.7 | 18.7 | 55.5 |
| 115-49.8 | 49.8 | 54.0 | 52.0 | 47.5 | 24.3 | 58.0 |
| 115-51.1 | 51.1 | 54.4 | 52.0 | 47.7 | 25.0 | 57.0 |
| 115-51.5 | 51.5 | 54.1 | 52.0 | 49.6 | 18.5 | 58.3 |
| 115-53.5 | 53.5 | 57.0 | 55.3 | 51.2 | 25.1 | 62.4 |
| 115-54.0 | 54.0 | 58.4 | 55.0 | 50.8 | 24.5 | 62.4 |
| 115-55.0 | 55.0 | 61.0 | 59.0 | 52.2 | 25.0 | 65.0 |
| 115-55.4 | 55.4 | 58.8 | 57.2 | 53.7 | 25.1 | 65.0 |
| 115-57.5 | 57.5 | 57.6 | 56.1 | 55.2 | 12.8 | 63.6 |
| 115-59.3 | 59.3 | 67.3 | 64.1 | 56.7 | 31.7 | 70.3 |
| 115-59.6 | 59.6 | 62.6 | 61.0 | 57.0 | 24.6 | 66.7 |
| 115-62.0 | 62.0 | 66.4 | 64.3 | 59.0 | 28.0 | 71.0 |
| 115-63.3 | 63.3 | 69.8 | 67.8 | 61.5 | 25.4 | 73.0 |
| 115-64.5 | 64.5 | 67.3 | 62.1 | 65.6 | 15.8 | 70.6 |
| 115-68.1 | 68.1 | 70.9 | 69.3 | 66.3 | 19.0 | 74.6 |
| 115-70.0 | 70.0 | 75.8 | 74.0 | 68.1 | 25.4 | 79.4 |
| 115-74.0 | 74.0 | 77.0 | 73.9 | 71.5 | 18.7 | 82.5 |
| 115-74.0 | 74.0 | 76.8 | 73.4 | 70.0 | 24.4 | 80.0 |
| 115-76.8 | 76.8 | 82.2 | 80.8 | 74.8 | 25.4 | 85.7 |
| 115-77.1 | 77.1 | 80.7 | 78.2 | 74.8 | 19.0 | 85.7 |
| 115-80.0 | 80.0 | 86.1 | 82.0 | 77.5 | 25.1 | 89.8 |
| 115-84.2 | 84.2 | 90.8 | 88.3 | 80.2 | 28.0 | 94.5 |
| 115-85.3 | 85.3 | 88.0 | 85.5 | 82.9 | 19.0 | 92.0 |
| 115-87.5 | 87.5 | 93.6 | 90.5 | 84.3 | 34.3 | 96.7 |
| 115-88.1 | 88.1 | 93.3 | 89.9 | 85.1 | 28.6 | 96.5 |
| 115-92.1 | 92.1 | 97.0 | 94.0 | 88.3 | 32.0 | 100.0 |
| 115-93.5 | 93.5 | 100.3 | 97.8 | 89.9 | 26.5 | 107.5 |
| 115-94.5 | 94.5 | 100.6 | 97.0 | 91.0 | 34.5 | 103.6 |
| 115-96.5 | 96.5 | 102.0 | 101.0 | 94.0 | 31.0 | 110.0 |
| 115-98.0 | 98.0 | 102.0 | 98.5 | 94.8 | 24.7 | 107.2 |
| 115-98.2 | 98.2 | 103.3 | 99.0 | 95.0 | 28.8 | 106.0 |
| 115-101.0 | 101.0 | 107.0 | 103.0 | 98.0 | 28.6 | 109.0 |
| 115-101.9 | 101.9 | 107.5 | 103.0 | 98.0 | 28.6 | 109.0 |
| 115-106.7 | 106.7 | 111.7 | 107.4 | 107.4 | 28.6 | 113.3 |
| 115-108.0 | 108.0 | 114.1 | 111.6 | 106.4 | 35.2 | 118.5 |
| 115-109.0 | 109.0 | 113.0 | 111.0 | 106.0 | 27.0 | 123.0 |
| 115-110.0 | 110.0 | 115.0 | 109.0 | 105.0 | 28.0 | 118.5 |
| 115-111.5 | 111.5 | 117.6 | 115.0 | 107.5 | 35.0 | 122.0 |
| 115-112.1 | 112.1 | 114.3 | 109.8 | 107.5 | 28.6 | 116.8 |
| 115-124.0 | 124.0 | 128.0 | 125.0 | 121.0 | 23.0 | 134.0 |
| 115-129.0 | 129.0 | 135.1 | 132.0 | 124.0 | 36.5 | 139.5 |
| 115-133.0 | 133.0 | 137.0 | 134.2 | 130.2 | 22.0 | 143.0 |
| 115-139.5 | 139.5 | 145.6 | 140.0 | 135.0 | 36.5 | 150.0 |
| 115-146.8 | 146.8 | 151.0 | 148.6 | 142.8 | 33.0 | 159.5 |
| 115-153.7 | 153.7 | 161.5 | 160.0 | 152.0 | 29.6 | 178.9 |
| 115-156.0 | 156.0 | 162.3 | 158.8 | 151.8 | 36.7 | 167.3 |
| 115-202.9 | 202.9 | 203.8 | 198.8 | 198.0 | 32.7 | 218.7 |
| 115-203.5 | 203.5 | 208.5 | 205.9 | 200.9 | 24.0 | 216.0 |
| 115-216.0 | 216.0 | 223.6 | 223.0 | 213.0 | 29.1 | 241.5 |
| 115-252.2 | 252.2 | 257.8 | 247.8 | 247.2 | 33.8 | 272.5 |
| 115-304.2 | 304.2 | 308.4 | 299.4 | 299.2 | 33.9 | 322.6 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
