
Tapones Flexibles
Tapón flexible de vinilo
Referencia 137
Tapón flexible de vinilo
Referencia137
MaterialPVC
ColorNegro
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Tapones flexible fabricados en PVC, color rojo. Proporcionan un acabado atractivo,dada su flexibilidad garantizan un cierre bien ajustado.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | DIAMETRO |
|---|---|---|---|---|
| 137-8,5-1/8 | 8.5 | 11.45 | 7 | 6.8 |
| 137-12-1/4 | 12 | 13.7 | 9.4 | 9 |
| 137-15,5-3/8 | 15.5 | 18.5 | 11 | 13.1 |
| 137-19-1/2 | 19 | 23.5 | 12 | 17 |
| 137-24-3/4 | 24 | 28.6 | 11 | 22 |
| 137-31,5-G1 | 31.5 | 36.5 | 12.5 | 28 |
| 137-4,4-M5 | 4.4 | 5.5 | 5 | 2.75 |
| 137-5,75-M6 | 5.75 | 9.7 | 7.6 | 3.45 |
| 137-7-M7 | 7 | 10.7 | 8 | 5.1 |
| 137-7,1-M8 | 7.1 | 11.6 | 8 | 4.5 |
| 137-8,5-M10 | 8.5 | 11.45 | 7 | 6.8 |
| 137-10,8-M12 | 10.8 | 13.75 | 10 | 8.15 |
| 137-13,2-M14 | 13.2 | 16.5 | 11 | 10.8 |
| 137-15,5-M16 | 15.5 | 18.5 | 11 | 13.1 |
| 137-17,2-M18 | 17.2 | 21 | 12.3 | 15.5 |
| 137-19-M20 | 19 | 23.5 | 12 | 17 |
| 137-21,4-M22 | 21.4 | 28 | 11.4 | 18.5 |
| 137-23,5-M24 | 23.5 | 28.5 | 11 | 21.5 |
| 137-24-M26 | 24 | 28.6 | 11 | 22 |
| 137-26-M27 | 26 | 32.5 | 11.2 | 23.3 |
| 137-27,5-M28 | 27.5 | 34 | 14.5 | 25 |
| 137-28,3-M30 | 28.3 | 35 | 16.5 | 25.5 |
| 137-31,5-M33 | 31.5 | 36.5 | 12 | 29 |
| 137-33,5-M34 | 33.5 | 40 | 18 | 31 |
| 137-35,5-M36 | 35.5 | 45 | 18 | 34 |
| 137-36,6-M38 | 36.6 | 44 | 18 | 34 |
| 137-40,4-M40 | 40.4 | 48 | 18 | 38 |
| 137-40-M42 | 40 | 47 | 18 | 37 |
| 137-43,5-M44 | 43.5 | 55 | 19 | 41 |
| 137-45,5-M48 | 45.5 | 54 | 18.5 | 42 |
| 137-51,7-M52 | 51.7 | 57 | 23 | 49 |
| 137-59-M60 | 59 | 63 | 20 | 57 |
| 137-8-Ø8 | 8 | 11 | 9.2 | 5.5 |
| 137-8,5-Ø8,5 | 8.5 | 8 | 9.2 | 11 |
| 137-9,5-Ø9 | 9.5 | |||
| 137-10-Ø10 | 10 | 14.4 | 9.9 | 14.4 |
| 137-10,8-Ø10,8 | 10.8 | |||
| 137-13,5-Ø13,5 | 13.5 | |||
| 137-14-Ø14 | 14 | 16.6 | 11 | 11.1 |
| 137-17,5-Ø17,5 | 17.5 | 21.5 | 12.5 | 15 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
