
Tapones Roscados
Tapón roscado con junta y cabeza corta
Referencia 141
Tapón roscado con junta y cabeza corta
Referencia141
MaterialLDPE
ColorNatural
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Para demandas particularmente altas de estanqueidad con el ajuste adicional de fábrica de una arandela de sellado de goma de neopreno. Cabezal diseñado para drenar fugas. Fabricados en Nylon, PA6.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-.3/4"-16U | .3/ 4" - 16 UNF | 27.3 | 11.0 | 21.0 | 1.0 | 28.0 | 13 |
| 141-.7/8"-14U | .7/ 8" - 14 UNF | 30.5 | 13.0 | 23.0 | 1.0 | 31.5 | 15 |
| 141-.7/16"-20U | .7/16" - 20 UNF | 17.4 | 9.0 | 16.0 | 1.0 | 18.5 | 10 |
| 141-.9/16"-18U | .9/16" - 18 UNF | 21.4 | 10.0 | 18.0 | 1.0 | 22.5 | 10 |
| 141-1.1/16"-12U | 1.1/16" - 12 UN | 38.2 | 15.0 | 25.0 | 1.0 | 39.0 | 19 |
| 141-1.5/8"-12U | 1.5/ 8" - 12 UN | 56.0 | 15.0 | 26.0 | 1.0 | 61.0 | 30 |
| 141-1.5/16"-12U | 1.5/16" - 12 UN | 44.8 | 15.0 | 25.0 | 1.0 | 46.0 | 24 |
| 141-1.7/8"-12U | 1.7/ 8" - 12 UN | 63.7 | 15.0 | 26.0 | 1.0 | 64.5 | 30 |
| 141-M10 | M 10 x 1 | 15.4 | 8.0 | 15.0 | 1.0 | 16.5 | 7 |
| 141-M12 | M 12 x 1.5 | 18.5 | 9.0 | 16.0 | 1.0 | 19.9 | 10 |
| 141-M14 | M 14 x 1.5 | 20.3 | 9.0 | 17.0 | 1.0 | 21.5 | 10 |
| 141-M16 | M 16 x 1.5 | 23.6 | 10.0 | 20.0 | 1.0 | 24.5 | 13 |
| 141-M18 | M 18 x 1.5 | 25.5 | 11.0 | 21.0 | 1.0 | 26.5 | 13 |
| 141-M22 | M 22 x 1.5 | 28.6 | 12.0 | 22.0 | 1.0 | 29.5 | 15 |
| 141-M27 | M 27 x 2 | 33.6 | 15.0 | 25.0 | 1.0 | 34.5 | 19 |
| 141-M30 | M 30 x 2 | 35.9 | 10.0 | 20.0 | 1.0 | 37.0 | 24 |
| 141-M33 | M 33 x 2 | 42.5 | 15.0 | 25.0 | 1.0 | 43.5 | 24 |
| 141-M36 | M 36 x 2 | 44.1 | 15.0 | 25.0 | 1.0 | 47.0 | 24 |
| 141-M42 | M 42 x 2 | 51.3 | 15.0 | 26.0 | 1.0 | 52.5 | 24 |
| 141-M45 | M 45 x 2 | 55.3 | 15.0 | 26.0 | 1.0 | 56.0 | 30 |
| 141-M48 | M 48 x 2 | 56.7 | 17.0 | 28.0 | 1.0 | 57.5 | 30 |
| 141-M52 | M 52 x 2 | 60.5 | 17.0 | 28.0 | 1.0 | 61.0 | 30 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
