Atención: L-J 8:30-17:30 · V 8:30-14:45 · Unión Europea
Tapón roscado con junta y cabeza corta
Tapones Roscados

Tapón roscado con junta y cabeza corta

Referencia 141

Tapón roscado con junta y cabeza corta

Referencia141
MaterialLDPE
ColorNatural
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →

Descripción

Para demandas particularmente altas de estanqueidad con el ajuste adicional de fábrica de una arandela de sellado de goma de neopreno. Cabezal diseñado para drenar fugas. Fabricados en Nylon, PA6.

Plano técnico

Plano técnico referencia 141

Medidas disponibles

ReferenciaA (mm)B (mm)C (mm)D (mm)F (mm)G (mm)SW (mm)
141-.3/4"-16U.3/ 4" - 16 UNF27.311.021.01.028.013
141-.7/8"-14U.7/ 8" - 14 UNF30.513.023.01.031.515
141-.7/16"-20U.7/16" - 20 UNF17.49.016.01.018.510
141-.9/16"-18U.9/16" - 18 UNF21.410.018.01.022.510
141-1.1/16"-12U1.1/16" - 12 UN38.215.025.01.039.019
141-1.5/8"-12U1.5/ 8" - 12 UN56.015.026.01.061.030
141-1.5/16"-12U1.5/16" - 12 UN44.815.025.01.046.024
141-1.7/8"-12U1.7/ 8" - 12 UN63.715.026.01.064.530
141-M10M 10 x 115.48.015.01.016.57
141-M12M 12 x 1.518.59.016.01.019.910
141-M14M 14 x 1.520.39.017.01.021.510
141-M16M 16 x 1.523.610.020.01.024.513
141-M18M 18 x 1.525.511.021.01.026.513
141-M22M 22 x 1.528.612.022.01.029.515
141-M27M 27 x 233.615.025.01.034.519
141-M30M 30 x 235.910.020.01.037.024
141-M33M 33 x 242.515.025.01.043.524
141-M36M 36 x 244.115.025.01.047.024
141-M42M 42 x 251.315.026.01.052.524
141-M45M 45 x 255.315.026.01.056.030
141-M48M 48 x 256.717.028.01.057.530
141-M52M 52 x 260.517.028.01.061.030

Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.

Productos relacionados

Solicite información o presupuesto

Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.

Nombre *
Email *
Teléfono
Empresa
Asunto *
Mensaje *