
Tapones Roscados
Tapón roscado sellante cabeza corta
Referencia 143
Tapón roscado sellante cabeza corta
Referencia143
MaterialLDPE
ColorNatural
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Sellado protector durante procesos de pintura. Fabricados en Nylon, PA6.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 143-.3/4"-16U | .3/ 4" - 16 UNF | 27.3 | 11.0 | 21.0 | 13 |
| 143-.7/8"-14U | .7/ 8" - 14 UNF | 30.5 | 13.0 | 23.0 | 15 |
| 143-.7/16"-20U | .7/16" - 20 UNF | 17.4 | 9.0 | 16.0 | 10 |
| 143-.9/16"-18U | .9/16" - 18 UNF | 21.4 | 10.0 | 18.0 | 10 |
| 143-1.1/16"-12U | 1.1/16" - 12 UN | 38.2 | 15.0 | 25.0 | 19 |
| 143-1.5/8"-12U | 1.5/ 8" - 12 UN | 56.0 | 15.0 | 26.0 | 30 |
| 143-1.5/16"-12U | 1.5/16" - 12 UN | 44.8 | 15.0 | 25.0 | 24 |
| 143-1.7/8"-12U | 1.7/ 8" - 12 UN | 63.7 | 15.0 | 26.0 | 30 |
| 143-M10 | M 10 x 1 | 15.4 | 8.0 | 15.0 | 7 |
| 143-M12 | M 12 x 1.5 | 18.5 | 9.0 | 16.0 | 10 |
| 143-M14 | M 14 x 1.5 | 20.3 | 9.0 | 17.0 | 10 |
| 143-M16 | M 16 x 1.5 | 23.6 | 10.0 | 20.0 | 13 |
| 143-M18 | M 18 x 1.5 | 25.5 | 11.0 | 21.0 | 13 |
| 143-M22 | M 22 x 1.5 | 28.4 | 11.8 | 21.7 | 15 |
| 143-M27 | M 27 x 2 | 33.4 | 15.0 | 25.0 | 19 |
| 143-M30 | M 30 x 2 | 35.9 | 10.0 | 20.0 | 24 |
| 143-M33 | M 33 x 2 | 42.5 | 15.0 | 25.0 | 24 |
| 143-M36 | M 36 x 2 | 44.1 | 10.0 | 20.0 | 24 |
| 143-M42 | M 42 x 2 | 51.3 | 15.0 | 26.0 | 24 |
| 143-M45 | M 45 x 2 | 55.3 | 15.0 | 26.0 | 30 |
| 143-M48 | M 48 x 2 | 56.7 | 17.0 | 28.0 | 30 |
| 143-M52 | M 52 x 2 | 60.5 | 17.0 | 28.0 | 30 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
