
Tapones Roscados
Tapón roscado sellante
Referencia 144
Tapón roscado sellante
Referencia144
MaterialLDPE
ColorAmarillo
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Este tapón está diseñado con cinco roscas completas para proporcionar un ajuste preciso. Adicionalmente, el “labio de sellado” permite que cada tapón proporcione un sello seguro.Se puede instalar con un destornillador, llave de tubo, herramienta eléctrica o manualmente. Fabricados en nylon, PA6.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 144-M8x1 | 12.5 | 15.5 | 8.0 | 7 | 4 |
| 144-M10x1 | 14.5 | 16.5 | 9.0 | 9 | 6 |
| 144-M10x1.5 | 14.5 | 16.5 | 9.0 | 9 | 6 |
| 144-M12x1 | 17.0 | 16.5 | 9.0 | 10 | 7 |
| 144-M12x1.5 | 17.0 | 16.5 | 9.0 | 10 | 7 |
| 144-M14x1.5 | 19.0 | 17.5 | 10.0 | 13 | 10 |
| 144-M16x1.5 | 22.0 | 17.5 | 10.0 | 15 | 12 |
| 144-M18x1.5 | 24.0 | 17.5 | 10.0 | 17 | 14 |
| 144-M20x1.5 | 26.0 | 17.5 | 10.0 | 19 | 16 |
| 144-M22x1.5 | 28.0 | 17.5 | 10.0 | 21 | 18 |
| 144-M24x1.5 | 30.0 | 17.5 | 10.0 | 24 | 21 |
| 144-M26x1.5 | 32.0 | 20.5 | 12.0 | 24 | 21 |
| 144-M27x1.5 | 33.0 | 20.5 | 12.0 | 24 | 21 |
| 144-M28x1.5 | 34.0 | 20.5 | 12.0 | 24 | 21 |
| 144-M30x1.5 | 38.0 | 20.5 | 12.0 | 24 | 21 |
| 144-M32x1.5 | 40.0 | 20.5 | 12.0 | 24 | 21 |
| 144-M36x1.5 | 45.0 | 20.5 | 12.0 | 24 | 21 |
| 144-M38x1.5 | 48.0 | 20.5 | 12.0 | 24 | 21 |
| 144-M45x1.5 | 52.0 | 21.5 | 12.0 | 30 | 27 |
| 144-M52x1.5 | 60.0 | 22.0 | 12.0 | 30 | 27 |
| 144-M27x2 | 33.0 | 22.0 | 13.5 | 24 | 21 |
| 144-M30x2 | 38.0 | 22.0 | 13.5 | 24 | 21 |
| 144-M33x2 | 40.0 | 22.0 | 13.5 | 24 | 21 |
| 144-M36x2 | 45.0 | 22.0 | 13.5 | 24 | 21 |
| 144-M42x2 | 50.0 | 22.0 | 13.5 | 30 | 27 |
| 144-M48x2 | 55.0 | 23.0 | 13.5 | 30 | 27 |
| 144-M52x2 | 60.0 | 23.0 | 13.5 | 30 | 27 |
| 144-G1/8" | 16.0 | 15.5 | 8.0 | 12 | 9 |
| 144-G1/4" | 19.0 | 17.5 | 10.0 | 13 | 10 |
| 144-G3/8" | 22.0 | 17.5 | 10.0 | 15 | 12 |
| 144-G1/2" | 27.0 | 19.5 | 12.0 | 19 | 16 |
| 144-G5/8" | 29.5 | 19.5 | 12.0 | 22 | 19 |
| 144-G3/4" | 32.0 | 19.5 | 12.0 | 24 | 21 |
| 144-G7/8" | 37.0 | 19.5 | 12.0 | 27 | 24 |
| 144-G1" | 40.0 | 22.5 | 15.0 | 30 | 27 |
| 144-G1.1/4" | 50.0 | 22.5 | 15.0 | 36 | 33 |
| 144-G1.1/2" | 56.0 | 24.0 | 15.0 | 41 | 37 |
| 144-G1.3/4" | 62.0 | 24.0 | 15.0 | 50 | 46 |
| 144-G2" | 68.0 | 24.0 | 15.0 | 55 | 51 |
| 144-.3/8U | 16.0 | 17.5 | 10.0 | 9.0 | 6.0 |
| 144-.7/16U | 17.0 | 17.5 | 10.0 | 10.0 | 7.0 |
| 144-.1/2U | 19.0 | 17.5 | 10.0 | 13.0 | 10.0 |
| 144-.9/16U | 20.5 | 17.5 | 10.0 | 13.0 | 10.0 |
| 144-.5/8U | 22.0 | 17.5 | 10.0 | 15.0 | 12.0 |
| 144-.3/4U | 26.0 | 17.5 | 10.0 | 19.0 | 16.0 |
| 144-.7/8U | 28.5 | 19.5 | 12.0 | 21.0 | 18.0 |
| 144-1.U | 31.5 | 19.5 | 12.0 | 24.0 | 21.0 |
| 144-1.1/16U | 33.0 | 19.5 | 12.0 | 24.0 | 21.0 |
| 144-1.3/16U | 36.5 | 22.5 | 15.0 | 30.0 | 27.0 |
| 144-1.5/16U | 40.0 | 22.5 | 15.0 | 30.0 | 27.0 |
| 144-1.5/8U | 47.5 | 22.5 | 15.0 | 36.0 | 33.0 |
| 144-1.7/8U | 54.0 | 22.5 | 15.0 | 36.0 | 33.0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
