
Otros Tapones
Tapón autoajustable PCR PELD
Referencia 176
Tapón autoajustable PCR PELD
Referencia176
MaterialPCR-LDPE
ColorAzul
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricados en PCR PE-LD. Color azul.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176-2.0 | 8.0 | 2.0 | 1.5 | 15.0 | 8.0 | M2 |
| 176-3.0 | 8.0 | 3.0 | 2.2 | 20.0 | 12.0 | M3 |
| 176-3.9 | 8.0 | 3.9 | 2.9 | 22.5 | 15.0 | M4 |
| 176-5.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 26.5 | 17.0 | M5 |
| 176-5.8 | 10.0 | 5.8 | 4.4 | 27.5 | 17.5 | M6 |
| 176-6.3 | 11.0 | 6.3 | 5.2 | 27.0 | 17.2 | M7 |
| 176-7.5 | 14.0 | 7.5 | 6.2 | 27.5 | 17.5 | M8 |
| 176-8.3 | 14.0 | 8.3 | 7.0 | 26.5 | 17.0 | M9 |
| 176-9.5 | 16.0 | 9.5 | 7.6 | 30.5 | 20.5 | M10 |
| 176-11.0 | 18.0 | 11.0 | 9.6 | 30.5 | 20.5 | M12 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
