
Capuchones Rectos
Capuchón con nervio para tubo Tipo 2
Referencia 186
Capuchón con nervio para tubo Tipo 2
Referencia186
MaterialLDPE
ColorAmarillo
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Moldeado por inyección, la serie 186 está disponible hasta una medida de 64". Fabricados en LDPE, PEBD, polietileno de baja densidad. Color amarillo.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | DIAMETRO | BSP_GAS |
|---|---|---|---|---|
| 186-4.0-22.0 | 4.0 | 22.0 | ||
| 186-5.0-18.7 | 5.0 | 18.7 | ||
| 186-6.0-18.9 | 6.0 | 18.9 | ||
| 186-6.35-13.0 | 6.35 | 13.0 | ||
| 186-7.0-18.6 | 7.0 | 18.6 | ||
| 186-8.0-17.2 | 8.0 | 17.2 | ||
| 186-9.6-14.0 | 9.6 | 14.0 | ||
| 186-10.2-18.6 | 10.2 | 18.6 | R .1/8" | |
| 186-11.0-19.0 | 11.0 | 19.0 | R .1/8" | |
| 186-12.0-18.5 | 12.0 | 18.5 | ||
| 186-12.7-19.3 | 12.7 | 19.3 | ||
| 186-13.0-18.7 | 13.0 | 18.7 | ||
| 186-13.7-18.4 | 13.7 | 18.4 | R .1/4" | |
| 186-14.0-18.6 | 14.0 | 18.6 | R .1/4" | |
| 186-15.0-19.1 | 15.0 | 19.1 | ||
| 186-16.0-19.8 | 16.0 | 19.8 | ||
| 186-17.2-20.2 | 17.2 | 20.2 | R .3/8" | |
| 186-18.0-20.0 | 18.0 | 20.0 | R .3/8" | |
| 186-19.0-20.0 | 19.0 | 20.0 | ||
| 186-20.0-20.0 | 20.0 | 20.0 | ||
| 186-21.3-20.0 | 21.3 | 20.0 | R .1/2" | |
| 186-22.0-20.0 | 22.0 | 20.0 | R .1/2" | |
| 186-23.2-19.0 | 23.2 | 19.0 | ||
| 186-24.0-18.4 | 24.0 | 18.4 | ||
| 186-24.8-16.9 | 24.8 | 16.9 | ||
| 186-25.0-50.0 | 25.0 | 50.0 | ||
| 186-25.4-20.0 | 25.4 | 20.0 | ||
| 186-26.0-18.0 | 26.0 | 18.0 | ||
| 186-26.9-27.6 | 26.9 | 27.6 | R .3/4" | |
| 186-26.9-79.2 | 26.9 | 79.2 | R .3/4" | |
| 186-28.0-22.5 | 28.0 | 22.5 | ||
| 186-30.0-27.5 | 30.0 | 27.5 | ||
| 186-31.8-27.0 | 31.8 | 27.0 | ||
| 186-31.8-90.0 | 31.8 | 90.0 | ||
| 186-33.7-23.0 | 33.7 | 23.0 | R 1." | |
| 186-35.0-27.0 | 35.0 | 27.0 | R 1." | |
| 186-38.1-27.0 | 38.1 | 27.0 | ||
| 186-38.1-90.0 | 38.1 | 90.0 | ||
| 186-39.0-17.0 | 39.0 | 17.0 | ||
| 186-40.0-27.0 | 40.0 | 27.0 | ||
| 186-41.5-25.6 | 41.5 | 25.6 | ||
| 186-42.4-32.2 | 42.4 | 32.2 | R 1.1/4" | |
| 186-42.4-80.0 | 42.4 | 80.0 | R 1.1/4" | |
| 186-44.5-35.0 | 44.5 | 35.0 | ||
| 186-44.5-80.0 | 44.5 | 80.0 | ||
| 186-45.4-20.0 | 45.4 | 20.0 | ||
| 186-48.3-31.7 | 48.3 | 31.7 | R 1.1/2" | |
| 186-50.8-26.9 | 50.8 | 26.9 | R 1.1/2" | |
| 186-51.0-90.0 | 51.0 | 90.0 | ||
| 186-52.0-33.0 | 52.0 | 33.0 | ||
| 186-52.8-28.0 | 52.8 | 28.0 | ||
| 186-54.0-35.0 | 54.0 | 35.0 | R 1.3/4" | |
| 186-55.0-29.0 | 55.0 | 29.0 | R 1.3/4" | |
| 186-57.0-35.0 | 57.0 | 35.0 | ||
| 186-57.0-80.0 | 57.0 | 80.0 | ||
| 186-59.0-28.6 | 59.0 | 28.6 | ||
| 186-60.3-32.0 | 60.3 | 32.0 | R 2." | |
| 186-63.5-32.0 | 63.5 | 32.0 | R 2." | |
| 186-63.5-90.0 | 63.5 | 90.0 | ||
| 186-65.0-35.5 | 65.0 | 35.5 | ||
| 186-66.5-35.0 | 66.5 | 35.0 | ||
| 186-67.0-36.0 | 67.0 | 36.0 | ||
| 186-70.0-30.0 | 70.0 | 30.0 | ||
| 186-73.0-37.5 | 73.0 | 37.5 | ||
| 186-75.0-38.0 | 75.0 | 38.0 | ||
| 186-76.1-32.0 | 76.1 | 32.0 | R 2.1/2" | |
| 186-77.0-35.5 | 77.0 | 35.5 | R 2.1/2" | |
| 186-78.0-26.0 | 78.0 | 26.0 | ||
| 186-79.4-27.0 | 79.4 | 27.0 | ||
| 186-81.0-30.5 | 81.0 | 30.5 | ||
| 186-82.5-30.5 | 82.5 | 30.5 | ||
| 186-83.0-31.7 | 83.0 | 31.7 | R 2.3/4" | |
| 186-85.0-32.2 | 85.0 | 32.2 | R 2.3/4" | |
| 186-88.9-31.7 | 88.9 | 31.7 | R 3." | |
| 186-88.9-88.2 | 88.9 | 88.2 | R 3." | |
| 186-90.0-92.0 | 90.0 | 92.0 | ||
| 186-92.4-23.9 | 92.4 | 23.9 | ||
| 186-95.0-33.7 | 95.0 | 33.7 | ||
| 186-100.0-40.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 186-101.6-42.0 | 101.6 | 42.0 | ||
| 186-102.0-40.0 | 102.0 | 40.0 | ||
| 186-103.0-39.0 | 103.0 | 39.0 | ||
| 186-105.0-39.0 | 105.0 | 39.0 | ||
| 186-106.0-42.0 | 106.0 | 42.0 | ||
| 186-108.0-38.0 | 108.0 | 38.0 | ||
| 186-108.5-90.0 | 108.5 | 90.0 | ||
| 186-110.0-38.0 | 110.0 | 38.0 | ||
| 186-114.3-38.0 | 114.3 | 38.0 | R 4." | |
| 186-114.3-90.0 | 114.3 | 90.0 | R 4." | |
| 186-116.3-38.0 | 116.3 | 38.0 | ||
| 186-117.5-38.0 | 117.5 | 38.0 | ||
| 186-121.0-37.2 | 121.0 | 37.2 | ||
| 186-125.0-38.0 | 125.0 | 38.0 | ||
| 186-126.0-37.2 | 126.0 | 37.2 | ||
| 186-127.0-39.0 | 127.0 | 39.0 | R 4.1/2" | |
| 186-130.0-40.0 | 130.0 | 40.0 | R 4.1/2" | |
| 186-133.0-40.0 | 133.0 | 40.0 | ||
| 186-133.7-96.0 | 133.7 | 96.0 | ||
| 186-136.0-30.0 | 136.0 | 30.0 | ||
| 186-139.7-38.0 | 139.7 | 38.0 | R 5." | |
| 186-141.3-41.4 | 141.3 | 41.4 | R 5." | |
| 186-146.0-41.3 | 146.0 | 41.3 | ||
| 186-149.0-40.0 | 149.0 | 40.0 | ||
| 186-151.4-41.5 | 151.4 | 41.5 | ||
| 186-152.4-41.5 | 152.4 | 41.5 | R 5.1/2" | |
| 186-156.0-40.0 | 156.0 | 40.0 | R 5.1/2" | |
| 186-159.0-37.0 | 159.0 | 37.0 | ||
| 186-160.0-40.0 | 160.0 | 40.0 | ||
| 186-165.0-67.5 | 165.0 | 67.5 | ||
| 186-165.1-40.0 | 165.1 | 40.0 | ||
| 186-168.3-36.0 | 168.3 | 36.0 | R 6." | |
| 186-168.3-100.0 | 168.3 | 100.0 | R 6." | |
| 186-176.0-42.4 | 176.0 | 42.4 | ||
| 186-177.8-42.7 | 177.8 | 42.7 | ||
| 186-180.0-39.0 | 180.0 | 39.0 | ||
| 186-185.0-41.5 | 185.0 | 41.5 | ||
| 186-188.7-100.0 | 188.7 | 100.0 | ||
| 186-193.7-42.0 | 193.7 | 42.0 | ||
| 186-200.0-50.0 | 200.0 | 50.0 | ||
| 186-210.0-40.0 | 210.0 | 40.0 | ||
| 186-219.1-42.0 | 219.1 | 42.0 | R 8." | |
| 186-225.0-39.0 | 225.0 | 39.0 | R 8." | |
| 186-232.0-42.0 | 232.0 | 42.0 | ||
| 186-242.0-50.0 | 242.0 | 50.0 | ||
| 186-244.5-43.0 | 244.5 | 43.0 | ||
| 186-250.0-47.0 | 250.0 | 47.0 | ||
| 186-267.0-41.0 | 267.0 | 41.0 | ||
| 186-273.0-49.0 | 273.0 | 49.0 | R 10." | |
| 186-323.9-42.8 | 323.9 | 42.8 | R 12." | R 10." |
| 186-355.6-55.0 | 355.6 | 55.0 | R 14." | R 12." |
| 186-368.0-57.0 | 368.0 | 57.0 | R 14." | |
| 186-400.0-55.0 | 400.0 | 55.0 | ||
| 186-406.4-65.0 | 406.4 | 65.0 | R 16." | |
| 186-419.0-62.0 | 419.0 | 62.0 | R 16." | |
| 186-450.0-54.0 | 450.0 | 54.0 | ||
| 186-457.2-66.0 | 457.2 | 66.0 | R 18." | |
| 186-508.0-66.0 | 508.0 | 66.0 | R 20." | R 18." |
| 186-558.8-65.3 | 558.8 | 65.3 | R 22." | R 20." |
| 186-609.6-60.0 | 609.6 | 60.0 | R 24." | R 22." |
| 186-660.4-65.5 | 660.4 | 65.5 | R 26." | R 24." |
| 186-711.2-102.0 | 711.2 | 102.0 | R 28." | R 26." |
| 186-762.0-115.0 | 762.0 | 115.0 | R 30." | R 28." |
| 186-812.8-115.0 | 812.8 | 115.0 | R 32." | R 30." |
| 186-863.6-115.0 | 863.6 | 115.0 | R 34." | R 32." |
| 186-914.4-153.0 | 914.4 | 153.0 | R 36." | R 34." |
| 186-1016.0-115.0 | 1016.0 | 115.0 | R 40." | R 36." |
| 186-1066.8-115.0 | 1066.8 | 115.0 | R 42." | R 40." |
| 186-1117.6-102.0 | 1117.6 | 102.0 | R 44." | R 42." |
| 186-1219.2-115.0 | 1219.2 | 115.0 | R 48." | R 44." |
| 186-1320.8-115.0 | 1320.8 | 115.0 | R 52." | R 48." |
| 186-1422.4-150.0 | 1422.4 | 150.0 | R 56." | R 52." |
| 186-1524.0-146.0 | 1524.0 | 146.0 | R 60." | R 56." |
| 186-1625.6-150.0 | 1625.6 | 150.0 | R 64." | R 60." |
| 186-1625.6-150.0 | 11.25 | 150.0 | R 64." | |
| 186-298.0-42.8 | 298.0 | 42.8 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
