
Tapones y Capuchones Con Tirador
Capuchón flexible con tirador
Referencia 192
Capuchón flexible con tirador
Referencia192
MaterialPVC
ColorVarios
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricados en Vinilo, PVC, disponibles en diferentes colores y medidas. Tienen una gran flexibilidad. Gracias a su tirador, tienen una fácil extracción.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 192-4,6-33 | 33 | 4.6 | 0.7 |
| 192-5,9-10 | 10 | 5.94 | 0.96 |
| 192-5,9-12 | 12 | 5.94 | 0.96 |
| 192-5,9-12,7 | 12.7 | 5.94 | 0.96 |
| 192-5,9-19,1 | 19.05 | 5.94 | 0.76 |
| 192-5,9-19,1 | 19.05 | 5.94 | 0.96 |
| 192-5,9-25,4 | 25.4 | 5.94 | 0.76 |
| 192-5,9-35 | 35 | 5.94 | 0.76 |
| 192-5,9-38,1 | 38.1 | 5.94 | 0.96 |
| 192-7,5-3 | 3 | 7.5 | 1.8 |
| 192-7,5-12 | 12 | 7.5 | 1.4 |
| 192-7,5-12,7 | 12.7 | 7.5 | 0.96 |
| 192-7,5-13 | 13 | 7.5 | 0.96 |
| 192-7,5-13 | 13 | 7.5 | 2 |
| 192-7,5-19,1 | 19.05 | 7.5 | 0.96 |
| 192-7,5-20 | 20 | 7.5 | 1 |
| 192-7,5-20 | 20 | 7.5 | 1.5 |
| 192-7,5-25 | 25 | 7.5 | 0.96 |
| 192-7,5-25,4 | 25.4 | 7.5 | 1.4 |
| 192-7,9-6 | 6 | 7.94 | 0.96 |
| 192-7,9-19,1 | 19.05 | 7.94 | 0.96 |
| 192-7,9-19,1 | 19.05 | 7.94 | 1.5 |
| 192-7,9-25 | 25 | 7.94 | 0.96 |
| 192-7,9-25,4 | 25.4 | 7.94 | 0.96 |
| 192-7,9-25,4 | 25.4 | 7.94 | 1 |
| 192-7,9-38,1 | 38.1 | 7.94 | 0.96 |
| 192-7,9-42,5 | 42.5 | 7.94 | 1 |
| 0192-9-5 | 5 | 9 | 1.39 |
| 192-9-12,7 | 12.7 | 9 | 0.96 |
| 0192-9-14 | 14 | 9 | 0.96 |
| 0192-9-15 | 15 | 9 | 0.96 |
| 0192-9-15 | 15 | 9 | 1.39 |
| 0192-9-16 | 16 | 9 | 1.39 |
| 0192-9-20 | 20 | 9 | 0.96 |
| 0192-9-20 | 20 | 9 | 1.52 |
| 0192-9-22 | 22 | 9 | 1.39 |
| 0192-9-25 | 25 | 9 | 0.96 |
| 192-9-35 | 35 | 9 | 0.96 |
| 192-9,5-9 | 9 | 9.53 | 0.96 |
| 192-9,5-10 | 10 | 9.53 | 0.96 |
| 192-9,5-19,1 | 19.05 | 9.53 | 1 |
| 192-9,5-19,1 | 19.05 | 9.53 | 1.5 |
| 192-9,5-20 | 20 | 9.53 | 1.5 |
| 192-9,5-23 | 23 | 9.53 | 1.3 |
| 192-9,5-25 | 25 | 9.53 | 0.96 |
| 192-9,5-25,4 | 25.4 | 9.53 | 0.96 |
| 192-9,5-25,4 | 25.4 | 9.53 | 1.39 |
| 192-9,5-25,4 | 25.4 | 9.53 | 1.4 |
| 192-9,5-30 | 30 | 9.53 | 0.96 |
| 192-9,5-30 | 30 | 9.53 | 1 |
| 192-9,5-30 | 30 | 9.53 | 1.4 |
| 192-9,5-32 | 32 | 9.53 | 1.5 |
| 192-9,5-35 | 35 | 9.53 | 1.39 |
| 192-9,5-35 | 35 | 9.53 | 1.4 |
| 192-9,8-12,7 | 12.7 | 9.8 | 0.96 |
| 192-9,8-12,7 | 12.7 | 9.8 | 1.4 |
| 192-9,8-19 | 19 | 9.8 | 0.96 |
| 192-9,8-25,4 | 25.4 | 9.8 | 1.39 |
| 192-9,8-38,1 | 38.1 | 9.8 | 0.96 |
| 192-9,8-40 | 40 | 9.8 | 1.5 |
| 192-9,8-44,5 | 44.45 | 9.8 | 0.96 |
| 192-9,8-50,8 | 50.8 | 9.8 | 0.96 |
| 192-10,3-10 | 10 | 10.31 | 1.39 |
| 192-10,3-15 | 15 | 10.31 | 1.39 |
| 192-10,3-19,1 | 19.05 | 10.31 | 1.39 |
| 192-10,3-25,4 | 25.4 | 10.31 | 1.39 |
| 192-10,3-40 | 40 | 10.31 | 1.39 |
| 192-10,3-44,5 | 44.45 | 10.31 | 0.96 |
| 192-11,1-10 | 10 | 11.1 | 1.4 |
| 192-11,1-12,7 | 12.7 | 11.1 | 0.96 |
| 192-11,1-15 | 15 | 11.1 | 1.52 |
| 192-11,1-17 | 17 | 11.1 | 1.52 |
| 192-11,1-19,1 | 19.05 | 11.1 | 1.14 |
| 192-11,1-25 | 25 | 11.1 | 1.39 |
| 192-11,1-25,4 | 25.4 | 11.1 | 1.4 |
| 192-11,1-32 | 32 | 11.1 | 1.4 |
| 192-11,1-35 | 35 | 11.1 | 1.5 |
| 192-12,7-12,7 | 12.7 | 12.7 | 1.39 |
| 192-12,7-15 | 15 | 12.7 | 1.52 |
| 192-12,7-19,1 | 19.05 | 12.7 | 1.39 |
| 192-12,7-25,4 | 25.4 | 12.7 | 1.39 |
| 192-12,7-50 | 50 | 12.7 | 1.4 |
| 192-13,3-15 | 15 | 13.3 | 1.25 |
| 192-13,3-15 | 15 | 13.3 | 1.65 |
| 192-13,3-17 | 17 | 13.3 | 1 |
| 192-13,3-17 | 17 | 13.3 | 1.25 |
| 192-13,5-8 | 8 | 13.49 | 1.52 |
| 192-13,5-10 | 10 | 13.49 | 1.4 |
| 192-13,5-12,7 | 12.7 | 13.49 | 0.96 |
| 192-13,5-15 | 15 | 13.49 | 0.96 |
| 192-13,5-15 | 15 | 13.49 | 1.52 |
| 192-13,5-16 | 16 | 13.49 | 1.5 |
| 192-13,5-19,1 | 19.05 | 13.49 | 1.39 |
| 192-13,5-20 | 20 | 13.49 | 1.52 |
| 192-13,5-38,1 | 38.1 | 13.49 | 1.52 |
| 192-13,5-40 | 40 | 13.49 | 1.52 |
| 192-14,3-12,7 | 12.7 | 14.27 | 1.52 |
| 192-14,3-19,1 | 19.05 | 14.27 | 1.4 |
| 192-14,3-24 | 24 | 14.27 | 1.4 |
| 192-14,3-38 | 38 | 14.27 | 1.52 |
| 192-14,3-44,5 | 44.45 | 14.27 | 1.4 |
| 192-14,3-50 | 50 | 14.27 | 1.4 |
| 192-15,3-10 | 10 | 15.25 | 1.52 |
| 192-15,3-15 | 15 | 15.25 | 1.4 |
| 192-15,3-17,5 | 17.5 | 15.25 | 1.4 |
| 192-15,3-19,1 | 19.05 | 15.25 | 1.52 |
| 192-15,3-23 | 23 | 15.25 | 1.52 |
| 192-15,3-37 | 37 | 15.25 | 1.52 |
| 192-15,3-38,1 | 38.1 | 15.25 | 1.52 |
| 192-17,5-12,7 | 12.7 | 17.45 | 1.4 |
| 192-17,5-12,7 | 12.7 | 17.45 | 1.52 |
| 192-17,5-14 | 14 | 17.45 | 1.4 |
| 192-17,5-25 | 25 | 17.45 | 1.52 |
| 192-17,5-25,4 | 25.4 | 17.45 | 1.4 |
| 192-18-15 | 15 | 18 | 1.4 |
| 192-19,1-12,7 | 12.7 | 19.05 | 1.4 |
| 192-19,1-14 | 14 | 19.05 | 1.4 |
| 192-19,1-15 | 15 | 19.05 | 1.4 |
| 192-19,1-17 | 17 | 19.05 | 1.4 |
| 192-19,1-20 | 20 | 19.05 | 1.4 |
| 192-19,1-31,3 | 31.25 | 19.05 | 1.27 |
| 192-19,1-38,1 | 38.1 | 19.05 | 1.2 |
| 192-19,1-50 | 50 | 19.05 | 1.2 |
| 192-21,4-12,7 | 12.7 | 21.43 | 1.52 |
| 192-21,4-19,1 | 19.05 | 21.43 | 1.4 |
| 192-21,4-20 | 20 | 21.43 | 1.4 |
| 192-21,4-40 | 40 | 21.43 | 1.27 |
| 192-21,4-45 | 45 | 21.43 | 1.52 |
| 192-27-38,1 | 38.1 | 26.99 | 1.4 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
