
Tapones y Capuchones Con Tirador
Capuchón flexible con tirador de color negro
Referencia 195
Capuchón flexible con tirador de color negro
Referencia195
MaterialPVC
ColorVarios
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricados en Vinilo, PVC, disponibles en diferentes colores y medidas. Tienen una gran flexibilidad. Ideales para roscas métricas, UNF y BSP.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | BSP_GAS | UNF_JIC | Metric |
|---|---|---|---|---|---|
| 195-3,6-13-B | 3.6 | 13 | M4 | ||
| 195-4,8-13-B | 4.8 | 13 | M5 | ||
| 195-5,3-13-B | 5.3 | 13 | 7/32" | M6 | |
| 195-6,1-13-B | 6.1 | 13 | 1/4" | ||
| 195-7,5-13-B | 7.5 | 13 | |||
| 195-7,5-25-B | 7.5 | 25 | |||
| 195-7,7-13-B | 7.7 | 13 | 5/16" | M8 | |
| 195-7,7-25-B | 7.7 | 25 | |||
| 195-8,7-13-B | 8.7 | 13 | |||
| 195-8,7-25-B | 8.7 | 25 | |||
| 195-9,3-13-B | 9.3 | 13 | 1/8" | 3/8" | M10 |
| 195-9,3-25-B | 9.3 | 25 | |||
| 195-9,7-13-B | 9.7 | 13 | |||
| 195-9,7-25-B | 9.7 | 25 | |||
| 195-10,8-13-B | 10.8 | 13 | 7/16" | ||
| 195-10,8-25-B | 10.8 | 25 | |||
| 195-11,1-13-B | 11.1 | 13 | |||
| 195-11,1-25-B | 11.1 | 25 | |||
| 195-11,9-13-B | 11.9 | 13 | 1/2" | M12 | |
| 195-11,9-25-B | 11.9 | 25 | |||
| 195-12,4-13-B | 12.4 | 13 | 1/4" | 1/2" | |
| 195-12,4-25-B | 12.4 | 25 | 1/4" | 1/2" | |
| 195-13,2-13-B | 13.2 | 13 | 17/32" | M14 | |
| 195-13,2-25-B | 13.2 | 25 | |||
| 195-14,3-25-B | 14.3 | 25 | 9/16" | M15 | |
| 195-15,3-13-B | 15.3 | 13 | M16 | ||
| 195-15,3-25-B | 15.3 | 25 | |||
| 195-15,9-25-B | 15.9 | 25 | 3/8" | 5/8" | |
| 195-16,3-13-B | 16.3 | 13 | 11/16" | M18 | |
| 195-16,3-25-B | 16.3 | 25 | |||
| 195-17,4-13-B | 17.4 | 13 | M18 | ||
| 195-17,4-25-B | 17.4 | 25 | M18 | ||
| 195-18,8-13-B | 18.8 | 13 | 3/4" | M20 | |
| 195-18,8-25-B | 18.8 | 25 | |||
| 195-20-13-B | 20 | 13 | |||
| 195-20-25-B | 20 | 25 | |||
| 195-20,6-13-B | 20.6 | 13 | 1/2" | 13/16" | M22 |
| 195-20,6-25-B | 20.6 | 25 | |||
| 195-22-25-B | 22 | 25 | 5/8" | 7/8" | |
| 195-23,8-13-B | 23.8 | 13 | |||
| 195-23,8-25-B | 23.8 | 25 | |||
| 195-24,6-13-B | 24.6 | 13 | M25 | ||
| 195-24,6-25-B | 24.6 | 25 | M25 | ||
| 195-25,1-13-B | 25.1 | 13 | 1" | M26 | |
| 195-25,1-25-B | 25.1 | 25 | 1" | M26 | |
| 195-26,9-25-B | 26.9 | 25 | |||
| 195-28,6-25-B | 28.6 | 25 | 7/8" | 1.1/8" | M30 |
| 195-28,6-38-B | 28.6 | 38 | 7/8" | 1.1/8" | M30 |
| 195-31,2-38-B | 31.2 | 38 | 1" | 1.1/4" | M32 |
| 195-34,9-25-B | 34.9 | 25 | 1.3/8" | M35 | |
| 195-34,9-38-B | 34.9 | 38 | 1.3/8" | M35 | |
| 195-38,1-38-B | 38.1 | 38 | 1.1/2" | M39 | |
| 195-38,1-50-B | 38.1 | 50 | 1.1/2" | M39 | |
| 195-40,8-38-B | 40.8 | 38 | 1.5/8" | ||
| 195-41,3-38-B | 41.3 | 38 | 1.1/4" | M42 | |
| 195-41,3-50-B | 41.3 | 50 | 1.1/4" | M42 | |
| 195-44,5-38-B | 44.5 | 38 | 1.3/8" | M45 | |
| 195-44,5-50-B | 44.5 | 50 | 1.3/8" | M45 | |
| 195-50,8-50-B | 50.8 | 50 | 2" |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
