
Tapones Roscados
Tapón roscado sellante rojo de HDPE
Referencia 14H
Tapón roscado sellante rojo de HDPE
Referencia14H
MaterialHDPE
ColorRojo
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Ideales para proteger roscas de métrica, GAS/BSP o UNF. Este tapón presenta un labio de sellado integral ajustado junto con cinco roscas completas. Fabricado en polietileno de alta densidad, HDPE, PEHD. Color rojo.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Tipo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14H-G .1/8" | G .1/8" | 16.5 | 7.5 | 11.2 | 13 | A |
| 14H-G .1/4" | G .1/4" | 18.9 | 7.5 | 11.3 | 13 | A |
| 14H-G .3/8" | G .3/8" | 21.8 | 7.6 | 12.2 | 17 | A |
| 14H-G .1/2" | G .1/2" | 26.3 | 10.6 | 14.7 | 19 | A |
| 14H-G .3/4" | G .3/4" | 32.0 | 10.5 | 14.5 | 24 | A |
| 14H-G 1." | G 1." | 39.2 | 13.6 | 15.8 | 27 | B |
| 14H-G 1.1/4" | G 1.1/4" | 49.5 | 13.5 | 17.5 | 36 | B |
| 14H-G 1.1/2" | G 1.1/2" | 54.5 | 13.5 | 16.5 | 41 | B |
| 14H-G 2." | G 2." | 67.5 | 13.5 | 16.4 | 55 | B |
| 14H-M 10 x 1 | M 10 x 1 | 13.9 | 5.5 | 11.5 | 10 | B |
| 14H-M 12 x 1.5 | M 12 x 1.5 | 16.9 | 8.2 | 11.5 | 13 | A |
| 14H-M 14 x 1.5 | M 14 x 1.5 | 18.9 | 8.5 | 11.5 | 13 | A |
| 14H-M 16 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 21.6 | 8.4 | 11.3 | 17 | A |
| 14H-M 18 x 1.5 | M 18 x 1.5 | 23.5 | 8.3 | 13.6 | 17 | A |
| 14H-M 20 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 25.6 | 8.5 | 15.5 | 19 | A |
| 14H-M 22 x 1.5 | M 22 x 1.5 | 26.9 | 7.8 | 15.9 | 19 | A |
| 14H-M 24 x 1.5 | M 24 x 1.5 | 31.0 | 10.6 | 14.9 | 24 | A |
| 14H-M 26 x 1.5 | M 26 x 1.5 | 31.4 | 8.5 | 15.5 | 24 | A |
| 14H-M 27 x 2 | M 27 x 2 | 31.9 | 11.5 | 15.9 | 24 | A |
| 14H-M 33 x 2 | M 33 x 2 | 39.3 | 11.5 | 15.6 | 27 | B |
| 14H-M 42 x 2 | M 42 x 2 | 49.1 | 11.5 | 16.6 | 36 | B |
| 14H-.7 / 16" - 20 UNF | .7 / 16" - 20 UNF | 20.6 | 10.0 | 10.2 | 13 | A |
| 14H-.1/ 2" - 20 UNF | .1/ 2" - 20 UNF | 22.6 | 9.6 | 11.3 | 13 | A |
| 14H-.9 / 16" - 18 UNF | .9 / 16" - 18 UNF | 24.8 | 9.5 | 11.3 | 13 | A |
| 14H-.5 / 8" - 18 UNF | .5 / 8" - 18 UNF | 24.7 | 10.5 | 13.2 | 17 | A |
| 14H-.3 / 4" - 16 UNF | .3 / 4" - 16 UNF | 25.5 | 8.9 | 14.0 | 17 | A |
| 14H-.7 / 8" - 14 UNF | .7 / 8" - 14 UNF | 33.7 | 12.5 | 13.0 | 19 | A |
| 14H-1.1 /16" - 12 UN | 1.1 /16" - 12 UN | 40.3 | 12.5 | 13.4 | 24 | A |
| 14H-1.5 /16" - 12 UN | 1.5 /16" - 12 UN | 41.2 | 13.5 | 16.5 | 27 | A |
| 14H-1.5 / 8" - 12 UN | 1.5 / 8" - 12 UN | 55.2 | 15.7 | 16.3 | 36 | A |
| 14H-1.5 / 8" - 16 UN | 1.5 / 8" - 16 UN | 57.2 | 15.8 | 16.6 | 36 | A |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
