
Tapones Roscados
Tapón roscado sellante Tipo 3
Referencia 14L
Tapón roscado sellante Tipo 3
Referencia14L
MaterialLDPE
ColorAmarillo
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
El diseño especial del cabezal permite que todos los fluidos se drenen. Selle perfectamente las roscas internas (sin la necesidad de una junta tórica) para evitar fugas de líquido no deseadas. Ideales para proteger roscas de métrica, GAS/BSP o UNF. Fabricados en nylon, PA6. Color amarillo.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | C (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|
| 14L-9/16"-18U | 18.0 | 11.0 | 10.0 |
| 14L-9/16"-18U | 18.0 | 11.0 | 10.0 |
| 14L-G1." | 21.5 | 9.5 | 24.0 |
| 14L-G1." | 21.5 | 9.5 | 24.0 |
| 14L-G1.1/2" | 22.5 | 11.5 | 30.0 |
| 14L-G1.1/2" | 22.5 | 11.5 | 30.0 |
| 14L-G1.1/4" | 22.5 | 11.5 | 24.0 |
| 14L-G1.1/4" | 22.5 | 11.5 | 24.0 |
| 14L-G.1/2" | 19.5 | 9.5 | 15.0 |
| 14L-G.1/2" | 19.5 | 9.5 | 15.0 |
| 14L-G.1/4" | 15.8 | 7.5 | 10.0 |
| 14L-G.1/4" | 15.8 | 7.5 | 10.0 |
| 14L-G.3/4" | 19.5 | 9.5 | 19.0 |
| 14L-G.3/4" | 19.5 | 9.5 | 19.0 |
| 14L-G.3/8" | 17.5 | 7.5 | 13.0 |
| 14L-G.3/8" | 17.5 | 7.5 | 13.0 |
| 14L-M10 | 15.0 | 8.0 | 7.0 |
| 14L-M10 | 15.0 | 8.0 | 7.0 |
| 14L-M12 x 1.5 | 18.0 | 11.0 | 10.0 |
| 14L-M12 x 1.5 | 18.0 | 11.0 | 10.0 |
| 14L-M14 x 1.5 | 19.0 | 11.0 | 10.0 |
| 14L-M14 x 1.5 | 19.0 | 11.0 | 10.0 |
| 14L-M16 x 1.5 | 21.0 | 11.0 | 13.0 |
| 14L-M16 x 1.5 | 21.0 | 11.0 | 13.0 |
| 14L-M18 x 1.5 | 21.0 | 11.0 | 13.0 |
| 14L-M18 x 1.5 | 21.0 | 11.0 | 13.0 |
| 14L-M20 x 1.5 | 21.0 | 11.0 | 15.0 |
| 14L-M20 x 1.5 | 21.0 | 11.0 | 15.0 |
| 14L-M22 x 1.5 | 21.0 | 11.0 | 15.0 |
| 14L-M22 x 1.5 | 21.0 | 11.0 | 15.0 |
| 14L-M26 x 1.5 | 23.5 | 13.5 | 19.0 |
| 14L-M26 x 1.5 | 23.5 | 13.5 | 19.0 |
| 14L-M27 x 2 | 21.0 | 11.0 | 19.0 |
| 14L-M27 x 2 | 21.0 | 11.0 | 19.0 |
| 14L-M33 x 2 | 23.5 | 13.5 | 24.0 |
| 14L-M33 x 2 | 23.5 | 13.5 | 24.0 |
| 14L-M42 x 2 | 23.5 | 13.5 | 24.0 |
| 14L-M42 x 2 | 23.5 | 13.5 | 24.0 |
| 14L-M48 x 2 | 24.5 | 13.5 | 30.0 |
| 14L-M48 x 2 | 24.5 | 13.5 | 30.0 |
| 14L-M60 x 2 | 24.5 | 13.5 | 30.0 |
| 14L-M60 x 2 | 24.5 | 13.5 | 30.0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
