
Tapones con Aletas
Tapón de aletas flexibles
Referencia 16E
Tapón de aletas flexibles
Referencia16E
MaterialLDPE
ColorAzul
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Este diseño único con aletas permite que cada medida de tapón se ajuste a una amplia gama de diámetros de tubo. Fabricados en LDPE, PEBD, polietileno de baja densidad. Color azul.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16E-21.3 | 21.0 | 19.7 | 17.3 | 14.9 | 9.1 | 28.0 | 14.0 | 19.0 | |
| 16E-25.0 | 24.3 | 25.3 | 22.2 | 20.0 | 15.0 | 28.0 | 18.0 | 25.0 | |
| 16E-30.0 | 29.2 | 30.0 | 27.7 | 26.4 | 18.0 | 28.0 | 24.0 | 29.0 | |
| 16E-38.0 | 37.6 | 38.3 | 35.2 | 32.0 | 22.5 | 31.6 | 28.0 | 37.0 | |
| 16E-42.4 | 42.0 | 43.5 | 41.7 | 38.2 | 28.2 | 31.4 | 36.0 | 42.0 | |
| 16E-50.0 | 49.8 | 50.4 | 47.2 | 44.0 | 34.5 | 31.3 | 42.0 | 50.0 | |
| 16E-57.0 | 55.8 | 56.8 | 56.6 | 49.9 | 41.4 | 31.8 | 49.0 | 57.0 | |
| 16E-63.5 | 62.5 | 63.5 | 59.0 | 55.5 | 48.0 | 32.0 | 55.0 | 63.0 | |
| 16E-70.0 | 68.5 | 70.0 | 67.9 | 62.0 | 55.0 | 32.0 | 62.0 | 69.0 | |
| 16E-76.0 | 75.0 | 75.5 | 73.0 | 69.0 | 60.0 | 32.0 | 69.0 | 75.0 | |
| 16E-85.0 | 82.5 | 81.5 | 79.0 | 76.0 | 66.0 | 31.3 | 73.0 | 81.0 | |
| 16E-88.9 | 88.6 | 87.4 | 84.4 | 80.5 | 72.2 | 31.7 | 82.0 | 88.0 | |
| 16E-95.0 | 94.5 | 95.0 | 90.0 | 88.0 | 78.0 | 32.0 | 85.0 | 94.0 | |
| 16E-101.6 | 101.6 | 100.0 | 96.5 | 93.5 | 85.0 | 31.7 | 93.0 | 101.0 | |
| 16E-108.0 | 108.0 | 107.0 | 103.0 | 98.6 | 91.0 | 31.5 | 98.0 | 107.0 | |
| 16E-114.3 | 113.0 | 112.0 | 112.0 | 80.0 | 38.0 | 90.0 | 110.0 | ||
| 16E-121.0 | 120.0 | 117.5 | 118.4 | 88.5 | 38.1 | 97.0 | 117.0 | ||
| 16E-127.0 | 125.0 | 125.3 | 124.0 | 93.5 | 38.0 | 102.0 | 123.0 | ||
| 16E-133.0 | 132.0 | 128.7 | 131.0 | 100.3 | 37.8 | 110.0 | 129.0 | ||
| 16E-139.7 | 138.4 | 135.2 | 134.2 | 102.0 | 38.0 | 113.0 | 133.0 | ||
| 16E-146.0 | 146.6 | 145.0 | 145.0 | 116.0 | 38.4 | 126.0 | 144.0 | ||
| 16E-152.4 | 151.5 | 151.5 | 151.0 | 122.5 | 38.0 | 132.0 | 148.0 | ||
| 16E-159.0 | 158.8 | 155.0 | 156.1 | 128.5 | 37.4 | 139.0 | 154.0 | ||
| 16E-165.1 | 164.0 | 165.0 | 161.5 | 135.0 | 38.0 | 1" | 145.0 | 161.0 | |
| 16E-168.3 | 167.0 | 165.0 | 162.0 | 136.0 | 38.0 | 1,1/2" | 145.0 | 161.0 | |
| 16E-177.8 | 177.0 | 176.0 | 176.0 | 146.0 | 38.0 | 1,1/4" | 157.0 | 175.0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
