
Capuchones Flexibles
Capuchón de vinilo flexible rectangular
Referencia 19D
Capuchón de vinilo flexible rectangular
Referencia19D
MaterialPVC
ColorVarios
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricados en Vinilo, PVC. Disponibles en diferentes medidas y colores, poseen una gran flexibilidad.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 19D-1.01-25.15-25.40 | 01.01 | 25.15 | 25.40 |
| 19D-1.01-6.35-12.70 | 01.01 | 6.35 | 12.70 |
| 19D-1.57-6.35-25.40 | 1.57 | 6.35 | 25.40 |
| 19D-1.57-9.52-25.40 | 1.57 | 9.52 | 25.40 |
| 19D-1.57-12.70-25.40 | 1.57 | 12.70 | 25.40 |
| 19D-1.57-16.51-25.40 | 1.57 | 16.51 | 25.40 |
| 19D-1.57-22.23-25.40 | 1.57 | 22.23 | 25.40 |
| 19D-1.57-28.58-25.40 | 1.57 | 28.58 | 25.40 |
| 19D-1.57-29.71-25.40 | 1.57 | 29.71 | 25.40 |
| 19D-1.57-76.20-25.40 | 1.57 | 76.20 | 25.40 |
| 19D-1.57-88.90-25.40 | 1.57 | 88.90 | 25.40 |
| 19D-2.03-9.52-25.40 | 02.03 | 9.52 | 25.40 |
| 19D-2.28-20.32-25.40 | 2.28 | 20.32 | 25.40 |
| 19D-2.28-25.40-25.40 | 2.28 | 25.40 | 25.40 |
| 19D-2.54-29.08-25.40 | 2.54 | 29.08 | 25.40 |
| 19D-3.17-6.35-25.40 | 3.17 | 6.35 | 25.40 |
| 19D-3.17-11.89-25.40 | 3.17 | 11.89 | 25.40 |
| 19D-3.17-12.70-25.40 | 3.17 | 12.70 | 25.40 |
| 19D-3.17-19.05-25.40 | 3.17 | 19.05 | 25.40 |
| 19D-3.17-22.22-25.40 | 3.17 | 22.22 | 25.40 |
| 19D-3.17-36.58-25.40 | 3.17 | 36.58 | 25.40 |
| 19D-3.17-25.40-25.40 | 3.17 | 25.40 | 25.40 |
| 19D-3.17-31.75-25.40 | 3.17 | 31.75 | 25.40 |
| 19D-3.17-38.10-25.40 | 3.17 | 38.10 | 25.40 |
| 19D-3.17-50.80-25.40 | 3.17 | 50.80 | 25.40 |
| 19D-4.74-12.70-25.40 | 4.74 | 12.70 | 25.40 |
| 19D-4.74-15.87-25.40 | 4.74 | 15.87 | 25.40 |
| 19D-4.74-17.44-25.40 | 4.74 | 17.44 | 25.40 |
| 19D-4.74-25.40-25.40 | 4.74 | 25.40 | 25.40 |
| 19D-4.74-31.75-25.40 | 4.74 | 31.75 | 25.40 |
| 19D-4.74-38.10-25.40 | 4.74 | 38.10 | 25.40 |
| 19D-4.74-49.19-25.40 | 4.74 | 49.19 | 25.40 |
| 19D-5.97-20.19-12.70 | 5.97 | 20.19 | 12.70 |
| 19D-6.35-12.70-25.40 | 6.35 | 12.70 | 25.40 |
| 19D-6.35-14.27-25.40 | 6.35 | 14.27 | 25.40 |
| 19D-6.35-15.87-25.40 | 6.35 | 15.87 | 25.40 |
| 19D-6.35-19.05-25.40 | 6.35 | 19.05 | 25.40 |
| 19D-6.35-22.22-25.40 | 6.35 | 22.22 | 25.40 |
| 19D-6.35-25.40-25.40 | 6.35 | 25.40 | 25.40 |
| 19D-6.35-28.58-25.40 | 6.35 | 28.58 | 25.40 |
| 19D-6.35-31.75-25.40 | 6.35 | 31.75 | 25.40 |
| 19D-6.35-33.32-25.40 | 6.35 | 33.32 | 25.40 |
| 19D-6.35-38.10-25.40 | 6.35 | 38.10 | 25.40 |
| 19D-6.35-44.45-25.40 | 6.35 | 44.45 | 25.40 |
| 19D-6.35-50.80-25.40 | 6.35 | 50.80 | 25.40 |
| 19D-7.37-48.74-12.70 | 7.37 | 48.74 | 12.70 |
| 19D-7.37-8.74-25.40 | 7.37 | 8.74 | 25.40 |
| 19D-7.92-31.75-25.40 | 7.92 | 31.75 | 25.40 |
| 19D-7.92-38.10-25.40 | 7.92 | 38.10 | 25.40 |
| 19D-8.89-73.66-25.40 | 8.89 | 73.66 | 25.40 |
| 19D-9.52-15.87-25.40 | 9.52 | 15.87 | 25.40 |
| 19D-9.52-25.40-25.40 | 9.52 | 25.40 | 25.40 |
| 19D-9.52-28.12-25.40 | 9.52 | 28.12 | 25.40 |
| 19D-9.52-31.75-25.40 | 9.52 | 31.75 | 25.40 |
| 19D-9.52-38.10-25.40 | 9.52 | 38.10 | 25.40 |
| 19D-9.52-200.03-25.40 | 9.52 | 200.03 | 25.40 |
| 19D-12.70-15.87-25.40 | 12.70 | 15.87 | 25.40 |
| 19D-12.70-19.05-25.40 | 12.70 | 19.05 | 25.40 |
| 19D-12.70-31.75-25.40 | 12.70 | 31.75 | 25.40 |
| 19D-12.70-38.10-25.40 | 12.70 | 38.10 | 25.40 |
| 19D-12.70-50.80-25.40 | 12.70 | 50.80 | 25.40 |
| 19D-12.70-85.72-25.40 | 12.70 | 85.72 | 25.40 |
| 19D-15.87-44.45-25.40 | 15.87 | 44.45 | 25.40 |
| 19D-15.87-50.80-25.40 | 15.87 | 50.80 | 25.40 |
| 19D-15.87-165.10-25.40 | 15.87 | 165.10 | 25.40 |
| 19D-19.05-101.60-31.80 | 19.05 | 101.60 | 31.80 |
| 19D-19.05-63.50-25.40 | 19.05 | 63.50 | 25.40 |
| 19D-19.05-79.38-31.80 | 19.05 | 79.38 | 31.80 |
| 19D-19.05-25.40-25.40 | 19.05 | 25.40 | 25.40 |
| 19D-19.05-28.57-25.40 | 19.05 | 28.57 | 25.40 |
| 19D-19.05-38.10-25.40 | 19.05 | 38.10 | 25.40 |
| 19D-20.19-48.26-25.40 | 20.19 | 48.26 | 25.40 |
| 19D-24.38-85.09-25.40 | 24.38 | 85.09 | 25.40 |
| 19D-25.40-38.10-25.40 | 25.40 | 38.10 | 25.40 |
| 19D-25.40-50.80-25.40 | 25.40 | 50.80 | 25.40 |
| 19D-26.97-63.50-25.40 | 26.97 | 63.50 | 25.40 |
| 19D-28.57-57.15-25.40 | 28.57 | 57.15 | 25.40 |
| 19D-34.92-51.31-12.70 | 34.92 | 51.31 | 12.70 |
| 19D-38.10-60.96-25.40 | 38.10 | 60.96 | 25.40 |
| 19D-38.10-63.50-25.40 | 38.10 | 63.50 | 25.40 |
| 19D-38.10-69.85-25.40 | 38.10 | 69.85 | 25.40 |
| 19D-38.10-76.20-25.40 | 38.10 | 76.20 | 25.40 |
| 19D-38.10-79.38-25.40 | 38.10 | 79.38 | 25.40 |
| 19D-38.86-57.91-12.70 | 38.86 | 57.91 | 12.70 |
| 19D-44.45-63.50-25.40 | 44.45 | 63.50 | 25.40 |
| 19D-45.21-70.61-12.70 | 45.21 | 70.61 | 12.70 |
| 19D-45.21-70.61-12.70 | 45.21 | 70.61 | 12.70 |
| 19D-49.02-74.17-25.40 | 49.02 | 74.17 | 25.40 |
| 19D-49.28-68.33-12.70 | 49.28 | 68.33 | 12.70 |
| 19D-50.80-76.20-25.40 | 50.80 | 76.20 | 25.40 |
| 19D-50.80-88.90-25.40 | 50.80 | 88.90 | 25.40 |
| 19D-50.80-101.60-25.40 | 50.80 | 101.60 | 25.40 |
| 19D-50.80-152.40-38.10 | 50.80 | 152.40 | 38.10 |
| 19D-59.44-97.54-12.70 | 59.44 | 97.54 | 12.70 |
| 19D-63.50-76.20-25.40 | 63.50 | 76.20 | 25.40 |
| 19D-63.50-88.90-12.70 | 63.50 | 88.90 | 12.70 |
| 19D-69.85-98.55-12.70 | 69.85 | 98.55 | 12.70 |
| 19D-76.20-101.60-12.70 | 76.20 | 101.60 | 12.70 |
| 19D-76.20-114.30-12.70 | 76.20 | 114.30 | 12.70 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
