
Protecciones para Tuercas y Tornillos
Tapa decorativa para roscas y taladros
Referencia 1DE
Tapa decorativa para roscas y taladros
Referencia1DE
MaterialLDPE
ColorVarios
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Tapas decorativas para la protección de roscas internas o taladros. Fabricados en LDPE, PEBD, polietileno de baja densidad. Disponible en color blanco o negro.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | DIAMETRO | ROSCA |
|---|---|---|---|---|
| 1DE-0010 | 12 | 2.6 | 2.4 | M3 |
| 1DE-0020 | 12.8 | 3 | 3 | M3,5M/3,5x0,35 |
| 1DE-0030 | 15 | 3 | 3 | M3,5M/3,5x0,35 |
| 1DE-0040 | 9 | 4.4 | 4.2 | M5 |
| 1DE-0050 | 7 | 4.7 | 4.5 | M5x0,5 |
| 1DE-0060 | 11 | 5.2 | 5.2 | M5.5x0.5 |
| 1DE-0070 | 12 | 5.4 | 5.4 | M6M6x0,75 |
| 1DE-0080 | 15 | 5.4 | 5.4 | M6M6x0,75 |
| 1DE-0090 | 11 | 6 | 5.8 | M7 |
| 1DE-0100 | 12 | 6 | 5.8 | M7 |
| 1DE-0110 | 15 | 6 | 5.8 | M7 |
| 1DE-0120 | 11 | 7 | 6.8 | M8M8x1 |
| 1DE-0130 | 12 | 7 | 6.8 | M8M8x1 |
| 1DE-0140 | 15 | 7 | 6.8 | M8M8x1 |
| 1DE-0150 | 12 | 8 | 7.8 | M9M9x1 |
| 1DE-0160 | 15 | 8 | 7.8 | M9M9x1 |
| 1DE-0170 | 12 | 8.5 | 8.3 | M10 |
| 1DE-0180 | 15 | 8.5 | 8.3 | M10 |
| 1DE-0190 | 12 | 10 | 9.8 | M11M11x1 |
| 1DE-0200 | 12 | 10 | 9.8 | M11M11x1 |
| 1DE-0210 | 15 | 10 | 9.8 | M11M11x1 |
| 1DE-0220 | 18 | 11.9 | 11.6 | M14 |
| 1DE-0230 | 19 | 15.4 | 15.2 | M18/M16x0,75+1 |
| 1DE-0240 | 11 | 5.4 | 5.2 | M6M6x0,75 |
| 1DE-0250 | 11 | 6 | 5.8 | M7 |
| 1DE-0260 | 11 | 7 | 6.8 | M8M8x1 |
| 1DE-0270 | 12 | 2.6 | 2.4 | M3 |
| 1DE-0280 | 12.8 | 3 | 3 | M3,5M3,5x0,35 |
| 1DE-0290 | 9 | 4.4 | 4.2 | M5 |
| 1DE-0300 | 7 | 4.7 | 4.5 | M5x0,5 |
| 1DE-0310 | 12 | 5.4 | 5.4 | M6M6x0,75 |
| 1DE-0320 | 12 | 6 | 5.8 | M7 |
| 1DE-0330 | 12 | 7 | 6.8 | M8M8x1 |
| 1DE-0340 | 12 | 8 | 7.8 | M9M9x1 |
| 1DE-0350 | 12 | 8.5 | 8.3 | M10 |
| 1DE-0360 | 12 | 10 | 9.8 | M11M11x1 |
| 1DE-0370 | 12 | 10 | 9.8 | M11M11x1 |
| 1DE-0380 | 15 | 3 | 3 | M3,5M3,5x0,35 |
| 1DE-0390 | 15 | 5.4 | 5.4 | M6M6x0,75 |
| 1DE-0400 | 15 | 6 | 5.8 | M7 |
| 1DE-0410 | 15 | 7 | 6.8 | M8M8x1 |
| 1DE-0420 | 15 | 8 | 7.8 | M9M9x1 |
| 1DE-0430 | 15 | 8.5 | 8.3 | M10 |
| 1DE-0440 | 15 | 10 | 9.8 | M11M11x1 |
| 1DE-0450 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | M12 |
| 1DE-0460 | 18 | 11.9 | 11.6 | M14 |
| 1DE-0470 | 19 | 15.4 | 15.2 | M18M16x0,75+1 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
