
Tubos Extruidos
Tubos Extruidos Redondos
Referencia 1121
Tubo de protección PETG
Referencia1121
MaterialPETG
ColorNeutro
Sectores de aplicaciónMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricados en PETG, disponibles en varias medidas. Translúcidos.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1121-4,93-5,94 | 4.93 | 5.94 | 0.51 | 1219.2 |
| 1121-5,33-5,94 | 5.33 | 5.94 | 0.3 | 1219.2 |
| 1121-6,68-7,44 | 6.68 | 7.44 | 0.38 | 457.2 |
| 1121-7,09-8,2 | 7.09 | 8.2 | 0.56 | 1219.2 |
| 1121-7,59-8,2 | 7.59 | 8.2 | 0.3 | 1219.2 |
| 1121-8,15-8,76 | 8.15 | 8.76 | 0.3 | 457.2 |
| 1121-6,35-9,53 | 6.35 | 9.53 | 1.6 | 1828.8 |
| 1121-10,52-11,13 | 10.52 | 11.13 | 0.3 | 457.2 |
| 1121-10,19-11,3 | 10.19 | 11.3 | 0.56 | 1219.2 |
| 1121-10,69-11,3 | 10.69 | 11.3 | 0.3 | 1219.2 |
| 1121-12,07-12,67 | 12.07 | 12.67 | 0.3 | 457.2 |
| 1121-9,53-12,7 | 9.53 | 12.7 | 1.6 | 1828.8 |
| 1121-13,64-14,3 | 13.64 | 14.3 | 0.33 | 457.2 |
| 1121-13,41-14,53 | 13.41 | 14.53 | 0.56 | 1219.2 |
| 1121-13,92-14,53 | 13.92 | 14.53 | 0.3 | 1219.2 |
| 1121-12,7-15,88 | 12.7 | 15.88 | 1.6 | 1828.8 |
| 1121-15,37-16,08 | 15.37 | 16.08 | 0.36 | 457.2 |
| 1121-17,73-18,85 | 17.73 | 18.85 | 0.56 | 1219.2 |
| 1121-18,14-18,85 | 18.14 | 18.85 | 0.36 | 1219.2 |
| 1121-15,88-19,05 | 15.88 | 19.05 | 1.6 | 1828.8 |
| 1121-18,36-19,08 | 18.36 | 19.08 | 0.36 | 457.2 |
| 1121-20,17-21,29 | 20.17 | 21.29 | 0.56 | 1219.2 |
| 1121-20,52-21,29 | 20.52 | 21.29 | 0.38 | 1219.2 |
| 1121-22,23-22,99 | 22.23 | 22.99 | 0.38 | 457.2 |
| 1121-23,67-24,79 | 23.67 | 24.79 | 0.56 | 1219.2 |
| 1121-23,93-24,79 | 23.93 | 24.79 | 0.43 | 1219.2 |
| 1121-22,23-25,4 | 22.23 | 25.4 | 1.6 | 1828.8 |
| 1121-25,98-26,8 | 25.98 | 26.8 | 0.41 | 457.2 |
| 1121-27,61-28,73 | 27.61 | 28.73 | 0.56 | 1219.2 |
| 1121-27,86-28,73 | 27.86 | 28.73 | 0.43 | 1219.2 |
| 1121-29,21-30,12 | 29.21 | 30.12 | 0.46 | 457.2 |
| 1121-30,56-31,67 | 30.56 | 31.67 | 0.56 | 1219.2 |
| 1121-30,76-31,67 | 30.76 | 31.67 | 0.46 | 1219.2 |
| 1121-28,58-31,75 | 28.58 | 31.75 | 1.6 | 1828.8 |
| 1121-32,72-33,63 | 32.72 | 33.63 | 0.46 | 457.2 |
| 1121-34,42-35,53 | 34.42 | 35.53 | 0.56 | 1219.2 |
| 1121-34,98-35,89 | 34.98 | 35.89 | 0.46 | 457.2 |
| 1121-36,32-37,44 | 36.32 | 37.44 | 0.56 | 1219.2 |
| 1121-36,53-37,44 | 36.53 | 37.44 | 0.46 | 1219.2 |
| 1121-34,93-38,1 | 34.93 | 38.1 | 1.6 | 1828.8 |
| 1121-38,91-39,88 | 38.91 | 39.88 | 0.48 | 457.2 |
| 1121-41,55-42,67 | 41.55 | 42.67 | 0.56 | 1219.2 |
| 1121-41,76-42,67 | 41.76 | 42.67 | 0.46 | 1219.2 |
| 1121-43,03-44,45 | 43.03 | 44.45 | 0.71 | 1219.2 |
| 1121-43,43-44,45 | 43.43 | 44.45 | 0.51 | 1219.2 |
| 1121-45,24-44,45 | 45.24 | 44.45 | 1.6 | 1828.8 |
| 1121-46,23-46,25 | 46.23 | 46.25 | 0.51 | 457.2 |
| 1121-47,63-47,24 | 47.63 | 47.24 | 0.71 | 1219.2 |
| 1121-51,49-47,24 | 51.49 | 47.24 | 0.51 | 1219.2 |
| 1121-52,58-50,8 | 52.58 | 50.8 | 1.6 | 1828.8 |
| 1121-53,98-52,55 | 53.98 | 52.55 | 0.53 | 457.2 |
| 1121-58,52-53,59 | 58.52 | 53.59 | 0.71 | 1219.2 |
| 1121-58,93-53,59 | 58.93 | 53.59 | 0.51 | 1219.2 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.