Perfiles y Tubos Extruidos
Perfil de silicona
Referencia 1112
Perfil de silicona
Referencia1112
MaterialSilicona
ColorVarios
Sectores de aplicaciónTratamientos Superficiales
Solicitar presupuesto →
Descripción
Perfil de silicona en rollos. Disponibles varios espesores para cubrir una variedad de aplicaciones.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Largo |
|---|---|---|---|---|
| 1112-1x5 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 25.0 |
| 1112-1x10 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 25.0 |
| 1112-1,2x5 | 1.2 | 5.0 | 2.0 | 25.0 |
| 1112-1,2x6 | 1.2 | 6.0 | 2.0 | 25.0 |
| 1112-1,5x10 | 1.5 | 10.0 | 3.0 | 25.0 |
| 1112-1,5x15 | 1.5 | 15.0 | 3.0 | 25.0 |
| 1112-2x10 | 2.0 | 10.0 | 3.0 | 25.0 |
| 1112-2x13 | 2.0 | 13.0 | 3.0 | 25.0 |
| 1112-3x10 | 3.0 | 10.0 | 3.0 | 25.0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Productos relacionados
Ref. 1111Ref. 1121
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
