
Tapones y Capuchones
Protector Universal
Referencia 1011
Tapón universal de poliestireno
Referencia1011
MaterialPoliestireno
ColorAmarillo
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricado mediante termoconformado de alta precisión, este protector universal es la opción ideal para quienes buscan máxima seguridad con el mínimo impacto ambiental. Tapón protector de roscas, capuchón para pernos, protección sostenible termoconformada, ahorro logístico industrial.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011-585 | 70.2 | 56.4 | 58.6 | 57.9 | 55.9 | 22.5 | 15.0 |
| 1011-598 | 70.2 | 57.7 | 59.9 | 59.2 | 57.3 | 22.5 | 15.0 |
| 1011-611 | 70.2 | 59.0 | 61.3 | 60.3 | 58.5 | 22.5 | 15.0 |
| 1011-624 | 82.0 | 60.3 | 62.5 | 61.8 | 59.8 | 22.5 | 15.0 |
| 1011-635 | 82.0 | 61.4 | 63.6 | 62.9 | 60.9 | 22.5 | 15.0 |
| 1011-648 | 82.0 | 62.7 | 64.9 | 64.2 | 62.2 | 22.5 | 15.0 |
| 1011-660 | 82.0 | 63.9 | 66.1 | 65.4 | 63.3 | 22.5 | 15.0 |
| 1011-673 | 82.0 | 65.4 | 67.5 | 66.9 | 64.9 | 22.5 | 15.0 |
| 1011-686 | 82.0 | 66.5 | 68.7 | 67.9 | 66.0 | 22.5 | 15.0 |
| 1011-699 | 82.0 | 67.8 | 70.0 | 69.2 | 67.3 | 22.5 | 15.0 |
| 1011-712 | 82.0 | 69.1 | 71.3 | 70.5 | 68.6 | 22.5 | 15.0 |
| 1011-725 | 82.0 | 70.4 | 72.5 | 71.8 | 69.9 | 22.5 | 15.0 |
| 1011-738 | 82.0 | 71.7 | 73.9 | 73.1 | 71.2 | 22.5 | 15.0 |
| 1011-751 | 92.0 | 73.0 | 75.2 | 74.4 | 72.5 | 22.5 | 15.0 |
| 1011-768 | 92.0 | 74.3 | 76.9 | 76.1 | 73.8 | 25.4 | 18.0 |
| 1011-785 | 92.0 | 75.9 | 78.6 | 77.8 | 75.5 | 25.4 | 18.0 |
| 1011-802 | 92.0 | 77.7 | 80.3 | 79.5 | 77.2 | 25.4 | 18.0 |
| 1011-819 | 92.0 | 79.4 | 81.9 | 81.2 | 78.9 | 25.4 | 18.0 |
| 1011-836 | 101.0 | 81.1 | 83.7 | 82.9 | 80.6 | 25.4 | 18.0 |
| 1011-853 | 101.0 | 82.8 | 85.4 | 84.7 | 82.3 | 25.4 | 18.0 |
| 1011-870 | 101.0 | 84.4 | 87.1 | 86.3 | 83.9 | 25.4 | 18.0 |
| 1011-887 | 101.0 | 86.2 | 88.7 | 88.0 | 85.7 | 25.4 | 18.0 |
| 1011-902 | 101.0 | 87.7 | 90.3 | 89.5 | 87.2 | 25.4 | 18.0 |
| 1011-917 | 101.0 | 89.1 | 91.7 | 91.0 | 88.6 | 25.4 | 18.0 |
| 1011-934 | 112.0 | 91.0 | 93.5 | 92.7 | 90.3 | 25.4 | 18.0 |
| 1011-951 | 112.0 | 92.7 | 95.3 | 94.3 | 91.9 | 25.4 | 18.0 |
| 1011-969 | 112.0 | 94.0 | 96.9 | 96.2 | 93.4 | 28.4 | 21.0 |
| 1011-990 | 112.0 | 96.1 | 99.1 | 98.3 | 95.5 | 28.4 | 21.0 |
| 1011-1007 | 112.0 | 97.6 | 100.8 | 100.0 | 97.1 | 28.4 | 21.0 |
| 1011-1025 | 118.0 | 99.6 | 102.6 | 102.3 | 99.1 | 28.4 | 21.0 |
| 1011-1046 | 118.0 | 101.6 | 104.6 | 104.3 | 101.1 | 28.4 | 21.0 |
| 1011-1076 | 118.0 | 104.6 | 107.6 | 107.4 | 104.1 | 28.4 | 21.0 |
| 1011-1088 | 118.0 | 105.8 | 108.8 | 108.5 | 105.3 | 28.4 | 21.0 |
| 1011-1109 | 132.0 | 107.9 | 110.9 | 110.6 | 107.3 | 28.4 | 21.0 |
| 1011-1129 | 132.0 | 109.7 | 112.9 | 112.1 | 109.1 | 28.4 | 21.0 |
| 1011-1145 | 132.0 | 111.4 | 114.5 | 114.1 | 110.9 | 28.4 | 21.0 |
| 1011-1170 | 132.0 | 113.7 | 117.1 | 116.2 | 113.2 | 31.3 | 24.0 |
| 1011-1195 | 132.0 | 116.1 | 119.5 | 119.0 | 115.6 | 31.3 | 24.0 |
| 1011-1219 | 132.0 | 118.5 | 121.9 | 121.1 | 118.0 | 31.3 | 24.0 |
| 1011-1231 | 142.0 | 119.8 | 123.2 | 122.2 | 119.1 | 31.3 | 24.0 |
| 1011-1256 | 142.0 | 122.2 | 125.6 | 124.8 | 121.6 | 31.3 | 24.0 |
| 1011-1280 | 142.0 | 124.4 | 128.0 | 127.2 | 123.7 | 31.3 | 24.0 |
| 1011-1306 | 142.0 | 127.0 | 130.5 | 130.0 | 126.4 | 31.3 | 24.0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
