
Conteras y Accesorios para Mobiliario
Contera rectangular
Referencia 311
Contera rectangular
Referencia311
MaterialLDPE
ColorVarios
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Las conteras son adecuadas para la aplicación en tubos. Disponibles en varios colores, acabados y medidas.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | EspesorTubo |
|---|---|---|---|---|---|
| 311-20-10-0,8-2 | 20.0 | 10.0 | 3.0 | 11.0 | 0,8-2 |
| 311-20-15-1-2 | 20.0 | 15.0 | 5.0 | 11.5 | 1-2 |
| 311-20-16-1-2 | 20.0 | 16.0 | 5.0 | 11.5 | 1-2 |
| 311-25-10-0,8-2 | 25.0 | 10.0 | 3.0 | 11.5 | 0,8-2 |
| 311-25-15-1-2,5 | 25.0 | 15.0 | 5.0 | 11.5 | 1-2,5 |
| 311-25-20-1-3 | 25.0 | 20.0 | 5.0 | 11.5 | 1-3 |
| 311-30-10-1-2 | 30.0 | 10.0 | 3.0 | 11.5 | 1-2 |
| 311-30-15-1-2,5 | 30.0 | 15.0 | 5.0 | 11.5 | 1-2,5 |
| 311-30-20-1-3 | 30.0 | 20.0 | 5.0 | 11.5 | 1-3 |
| 311-30-25-1,5-1,5 | 30.0 | 25.0 | 3.5 | 13.5 | 1,5-1,5 |
| 311-35-10-1-2 | 35.0 | 10.0 | 5.0 | 11.5 | 1-2 |
| 311-35-15-1-3 | 35.0 | 15.0 | 5.0 | 11.5 | 1-3 |
| 311-35-20-1-2,5 | 35.0 | 20.0 | 5.0 | 11.5 | 1-2,5 |
| 311-35-25-1-3 | 35.0 | 25.0 | 5.0 | 11.5 | 1-3 |
| 311-40-10-1,5-2 | 40.0 | 10.0 | 5.0 | 10.5 | 1,5-2 |
| 311-40-15-1-2 | 40.0 | 15.0 | 5.0 | 12.0 | 1-2 |
| 311-40-20-1-3 | 40.0 | 20.0 | 5.0 | 12.0 | 1-3 |
| 311-40-25-1-3 | 40.0 | 25.0 | 5.0 | 11.5 | 1-3 |
| 311-40-30-1-3 | 40.0 | 30.0 | 5.0 | 12.0 | 1-3 |
| 311-40-35-1-3 | 40.0 | 35.0 | 5.0 | 12.0 | 1-3 |
| 311-45-15-1,5-2 | 45.0 | 15.0 | 5.0 | 11.0 | 1,5-2 |
| 311-45-20-1-3 | 45.0 | 20.0 | 5.0 | 11.5 | 1-3 |
| 311-45-25-1-3 | 45.0 | 25.0 | 5.0 | 12.0 | 1-3 |
| 311-45-30-1-2,5 | 45.0 | 30.0 | 5.0 | 12.0 | 1-2,5 |
| 311-45-35-1-3,5 | 45.0 | 35.0 | 5.0 | 12.0 | 1-3,5 |
| 311-50-10-1-2 | 50.0 | 10.0 | 3.5 | 12.0 | 1-2 |
| 311-50-20-1-3 | 50.0 | 20.0 | 5.0 | 14.0 | 1-3 |
| 311-50-25-1-3 | 50.0 | 25.0 | 5.0 | 14.5 | 1-3 |
| 311-50-25-3-4,5 | 50.0 | 25.0 | 5.0 | 14.5 | 3-4,5 |
| 311-50-30-1-3 | 50.0 | 30.0 | 5.0 | 13.5 | 1-3 |
| 311-50-30-3-5 | 50.0 | 30.0 | 5.0 | 14.5 | 3-5 |
| 311-50-34-1-3,5 | 50.0 | 34.0 | 5.0 | 14.5 | 1-3,5 |
| 311-50-35-1-3,5 | 50.0 | 35.0 | 5.0 | 14.5 | 1-3,5 |
| 311-50-40-1,5-3 | 50.0 | 40.0 | 5.0 | 12.5 | 1,5-3 |
| 311-55-34-1,5-4 | 55.0 | 34.0 | 5.0 | 14.5 | 1,5-4 |
| 311-55-40-1,5-4 | 55.0 | 40.0 | 5.0 | 14.5 | 1,5-4 |
| 311-60-15-1-2 | 60.0 | 15.0 | 5.0 | 14.5 | 1-2 |
| 311-60-20-1-3 | 60.0 | 20.0 | 5.0 | 14.5 | 1-3 |
| 311-60-25-1-3 | 60.0 | 25.0 | 5.0 | 14.0 | 1-3 |
| 311-60-30-1-3 | 60.0 | 30.0 | 5.0 | 15.0 | 1-3 |
| 311-60-30-2,5-4 | 60.0 | 30.0 | 5.0 | 14.4 | 2,5-4 |
| 311-60-33-1,5-3,5 | 60.0 | 33.0 | 5.0 | 14.5 | 1,5-3,5 |
| 311-60-35-1,5-3,5 | 60.0 | 35.0 | 5.0 | 15.0 | 1,5-3,5 |
| 311-60-40-1-3 | 60.0 | 40.0 | 5.0 | 14.0 | 1-3 |
| 311-60-40-3-5 | 60.0 | 40.0 | 5.0 | 14.0 | 3-5 |
| 311-60-45-1,5-4 | 60.0 | 45.0 | 5.0 | 15.0 | 1,5-4 |
| 311-60-50-1,5-3,5 | 60.0 | 50.0 | 5.0 | 14.5 | 1,5-3,5 |
| 311-65-35-1-3 | 65.0 | 35.0 | 5.0 | 15.0 | 1-3 |
| 311-70-20-1-3,5 | 70.0 | 20.0 | 5.0 | 19.0 | 1-3,5 |
| 311-70-25-1,5-2,5 | 70.0 | 25.0 | 5.0 | 18.0 | 1,5-2,5 |
| 311-70-30-1-3 | 70.0 | 30.0 | 5.0 | 18.0 | 1-3 |
| 311-70-35-1,5-3,5 | 70.0 | 35.0 | 5.0 | 15.0 | 1,5-3,5 |
| 311-70-40-1,5-3 | 70.0 | 40.0 | 5.0 | 18.0 | 1,5-3 |
| 311-70-50-2-5 | 70.0 | 50.0 | 5.0 | 15.0 | 2-5 |
| 311-75-25-1-3 | 75.0 | 25.0 | 5.0 | 15.0 | 1-3 |
| 311-75-50-2-4 | 75.0 | 50.0 | 5.0 | 15.0 | 2-4 |
| 311-80-20-1-3 | 80.0 | 20.0 | 5.0 | 18.0 | 1-3 |
| 311-80-25-1-3 | 80.0 | 25.0 | 5.0 | 14.5 | 1-3 |
| 311-80-30-1-2,5 | 80.0 | 30.0 | 5.0 | 14.5 | 1-2,5 |
| 311-80-30-2,5-4 | 80.0 | 30.0 | 5.0 | 14.5 | 2,5-4 |
| 311-80-40-1-3 | 80.0 | 40.0 | 5.0 | 14.5 | 1-3 |
| 311-80-40-3-5 | 80.0 | 40.0 | 5.0 | 24.5 | 3-5 |
| 311-80-50-1,5-4 | 80.0 | 50.0 | 5.0 | 18.0 | 1,5-4 |
| 311-80-60-1,5-3,5 | 80.0 | 60.0 | 5.0 | 24.5 | 1,5-3,5 |
| 311-80-60-3,5-5,5 | 80.0 | 60.0 | 5.0 | 24.5 | 3,5-5,5 |
| 311-85-25-3,5-5,5 | 85.0 | 25.0 | 5.0 | 18.0 | 3,5-5,5 |
| 311-90-20-1-2,5 | 90.0 | 20.0 | 5.0 | 14.5 | 1-2,5 |
| 311-90-40-2-4 | 90.0 | 40.0 | 5.0 | 15.0 | 2-4 |
| 311-90-45-2-4 | 90.0 | 45.0 | 5.0 | 15.0 | 2-4 |
| 311-90-50-2-4,5 | 90.0 | 50.0 | 6.0 | 22.0 | 2-4,5 |
| 311-90-70-3-5,5 | 90.0 | 70.0 | 6.0 | 22.0 | 3-5,5 |
| 311-100-20-1,5-3 | 100.0 | 20.0 | 5.0 | 15.0 | 1,5-3 |
| 311-100-25-1,5-3 | 100.0 | 25.0 | 5.0 | 15.0 | 1,5-3 |
| 311-100-30-1,5-3,5 | 100.0 | 30.0 | 5.0 | 15.0 | 1,5-3,5 |
| 311-100-40-1,5-4 | 100.0 | 40.0 | 5.0 | 14.5 | 1,5-4 |
| 311-100-50-1,5-4,5 | 100.0 | 50.0 | 6.0 | 24.0 | 1,5-4,5 |
| 311-100-60-1,5-4,5 | 100.0 | 60.0 | 6.0 | 24.0 | 1,5-4,5 |
| 311-100-80-3-5,5 | 100.0 | 80.0 | 6.5 | 19.0 | 3-5,5 |
| 311-110-30-2-4 | 110.0 | 30.0 | 6.0 | 24.0 | 2-4 |
| 311-110-60-3,5-5,5 | 110.0 | 60.0 | 6.0 | 24.0 | 3,5-5,5 |
| 311-110-70-3-5 | 110.0 | 70.0 | 6.0 | 24.0 | 3-5 |
| 311-120-20-1-3 | 120.0 | 20.0 | 3.0 | 21.5 | 1-3 |
| 311-120-30-1,5-2 | 120.0 | 30.0 | 5.0 | 14.5 | 1,5-2 |
| 311-120-40-3-5 | 120.0 | 40.0 | 6.0 | 21.5 | 3-5 |
| 311-120-50-3-5,5 | 120.0 | 50.0 | 6.0 | 21.5 | 3-5,5 |
| 311-120-60-1,5-5 | 120.0 | 60.0 | 5.0 | 24.5 | 1,5-5 |
| 311-120-80-2-5,5 | 120.0 | 80.0 | 5.0 | 24.0 | 2-5,5 |
| 311-120-80-5-8 | 120.0 | 80.0 | 7.0 | 25.0 | 5-8 |
| 311-120-100-3,5-6 | 120.0 | 100.0 | 6.0 | 24.0 | 3,5-6 |
| 311-125-75-2-5 | 125.0 | 75.0 | 6.0 | 24.5 | 2-5 |
| 311-140-40-2-4,5 | 140.0 | 40.0 | 6.0 | 21.5 | 2-4,5 |
| 311-140-50-2-5 | 140.0 | 50.0 | 6.0 | 21.5 | 2-5 |
| 311-140-60-2-4,5 | 140.0 | 60.0 | 6.0 | 24.5 | 2-4,5 |
| 311-140-70-4-6,5 | 140.0 | 70.0 | 6.0 | 24.5 | 4-6,5 |
| 311-140-80-2-4,5 | 140.0 | 80.0 | 5.0 | 24.5 | 2-4,5 |
| 311-140-100-2-4,5 | 140.0 | 100.0 | 6.0 | 24.5 | 2-4,5 |
| 311-150-30-1,5-3 | 150.0 | 30.0 | 6.0 | 21.5 | 1,5-3 |
| 311-150-40-2-4,5 | 150.0 | 40.0 | 6.0 | 21.5 | 2-4,5 |
| 311-150-50-2-4 | 150.0 | 50.0 | 6.0 | 28.0 | 2-4 |
| 311-150-50-4-6 | 150.0 | 50.0 | 6.0 | 28.0 | 4-6 |
| 311-150-40-2,5-5 | 150.0 | 40.0 | 6.0 | 21.5 | 2,5-5 |
| 311-150-75-2,5-5,5 | 150.0 | 75.0 | 6.0 | 21.5 | 2,5-5,5 |
| 311-150-100-1,5-5 | 150.0 | 100.0 | 7.0 | 27.0 | 1,5-5 |
| 311-160-50-2,5-5,5 | 160.0 | 50.0 | 6.0 | 21.5 | 2,5-5,5 |
| 311-160-60-2,5-5 | 160.0 | 60.0 | 6.0 | 21.5 | 2,5-5 |
| 311-160-80-3-5,5 | 160.0 | 80.0 | 6.0 | 24.5 | 3-5,5 |
| 311-200-120-6,3-9 | 200.0 | 120.0 | 6.0 | 30.5 | 6,3-9 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
