
Conteras y Accesorios para Mobiliario
Contera redonda
Referencia 315
Contera redonda
Referencia315
MaterialLDPE
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Las conteras son adecuadas para la aplicación en tubos. Disponibles en varios colores, acabados y medidas.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | EspesorTubo |
|---|---|---|---|---|
| 315-10 | 10.0 | 3.5 | 11.0 | 1,0 - 2,0 |
| 315-12 | 12.0 | 3.5 | 11.0 | 1,0 - 2,0 |
| 315-13 | 13.0 | 4.0 | 11.0 | 1,0 - 2,0 |
| 315-14 | 14.0 | 5.0 | 11.5 | 1,0 - 2,0 |
| 315-15 | 15.0 | 3.0 | 13.0 | 1,0 - 2,0 |
| 315-16 | 16.0 | 5.0 | 11.0 | 1,0 - 2,0 |
| 315-18 | 18.0 | 5.0 | 11.5 | 1,0 - 2,5 |
| 315-19 | 19.0 | 5.0 | 11.5 | 1,0 - 2,5 |
| 315-20 | 20.0 | 5.0 | 11.5 | 1,0 - 2,5 |
| 315-21 | 21.0 | 5.0 | 11.5 | 1,0 - 2,0 |
| 315-22 | 22.0 | 5.0 | 11.5 | 1,0 - 3,0 |
| 315-22+2 | 22.0 | 5.0 | 11.5 | 2,0 - 3,5 |
| 315-23 | 23.0 | 5.0 | 11.5 | 1,0 - 2,5 |
| 315-24 | 24.0 | 5.0 | 11.5 | 1,0 - 2,5 |
| 315-24+3 | 24.0 | 5.0 | 11.5 | 3,0 - 3,5 |
| 315-25 | 25.0 | 5.0 | 11.5 | 1,0 - 3,0 |
| 315-25+3.5 | 25.0 | 5.0 | 11.5 | 3,5 - 4,0 |
| 315-25,4 | 25.4 | 5.0 | 11.5 | 1,2 - 3,2 |
| 315-26 | 26.0 | 5.0 | 11.5 | 1,0 - 3,0 |
| 315-27 | 27.0 | 5.0 | 11.5 | 1,0 - 3,0 |
| 315-28 | 28.0 | 5.0 | 11.5 | 1,0 - 2,5 |
| 315-30 | 30.0 | 5.0 | 11.5 | 1,0 - 2,5 |
| 315-30+2.5 | 30.0 | 5.0 | 11.5 | 2,5 - 4,5 |
| 315-32 | 32.0 | 5.0 | 12.0 | 1,0 - 2,5 |
| 315-32+2.5 | 32.0 | 5.0 | 11.5 | 2,5 - 4,5 |
| 315-32+3.5 | 32.0 | 5.0 | 11.5 | 3,5 - 5,5 |
| 315-34 | 34.0 | 5.0 | 11.5 | 1,0 - 3,0 |
| 315-34+3.5 | 34.0 | 5.0 | 11.5 | 3,5 - 4,0 |
| 315-35 | 35.0 | 5.0 | 11.5 | 1,0 - 3,0 |
| 315-35+2.5 | 35.0 | 5.0 | 11.5 | 2,5 - 4,5 |
| 315-36 | 36.0 | 5.0 | 11.5 | 1,0 - 3,0 |
| 315-37 | 37.0 | 5.0 | 11.5 | 1,0 - 3,0 |
| 315-38 | 38.0 | 5.0 | 11.5 | 1,0 - 3,5 |
| 315-38+3 | 38.0 | 5.0 | 11.5 | 3,0 - 5,0 |
| 315-40 | 40.0 | 5.0 | 11.5 | 1,0 - 3,0 |
| 315-40+3 | 40.0 | 5.0 | 11.5 | 3,0 - 5,0 |
| 315-42 | 42.0 | 5.0 | 11.5 | 1,0 - 2,5 |
| 315-42+2 | 42.0 | 5.0 | 11.5 | 2,0 - 4,0 |
| 315-43 | 43.0 | 5.0 | 11.5 | 2,0 - 2,5 |
| 315-44,5 | 44.5 | 5.0 | 11.5 | 1,2 - 3,2 |
| 315-45 | 45.0 | 5.0 | 11.0 | 1,0 - 3,5 |
| 315-45+3 | 45.0 | 5.0 | 11.5 | 3,0 - 5,0 |
| 315-46 | 46.0 | 5.0 | 11.5 | 1,5 - 3,5 |
| 315-48 | 48.0 | 5.0 | 11.5 | 1,2 - 3,6 |
| 315-48+2.5 | 48.0 | 5.0 | 11.5 | 2,5 - 5,0 |
| 315-50 | 50.0 | 5.0 | 11.5 | 1,0 - 2,5 |
| 315-50+2.5 | 50.0 | 5.0 | 11.5 | 2,5 - 4,5 |
| 315-50+3.5 | 50.0 | 5.0 | 11.5 | 3,5 - 6,0 |
| 315-50,8 | 50.8 | 5.0 | 11.5 | 1,2 - 3,0 |
| 315-52 | 52.0 | 5.0 | 14.5 | 1,5 - 3,5 |
| 315-55 | 55.0 | 5.0 | 11.5 | 1,0 - 3,0 |
| 315-55+3 | 55.0 | 5.0 | 14.5 | 3,0 - 5,0 |
| 315-57.2 | 57.2 | 5.0 | 14.5 | 1,2 - 2,7 |
| 315-60 | 60.0 | 5.0 | 18.5 | 1,5 - 3,0 |
| 315-60+3 | 60.0 | 5.0 | 21.0 | 3,0 - 4,5 |
| 315-63,5 | 63.5 | 5.0 | 20.5 | 1,5 - 3,5 |
| 315-65 | 65.0 | 5.0 | 21.0 | 1,5 - 3,5 |
| 315-65+3 | 65.0 | 5.0 | 21.0 | 3,0 - 5,0 |
| 315-70 | 70.0 | 5.0 | 21.0 | 1,5 - 4,5 |
| 315-75 | 75.0 | 6.0 | 21.5 | 1,0 - 3,5 |
| 315-75+3 | 75.0 | 6.0 | 21.5 | 3,0 - 5,0 |
| 315-76 | 76.0 | 6.0 | 21.5 | 1,6 - 4,0 |
| 315-76+3.5 | 76.0 | 6.0 | 21.5 | 3,5 - 6,0 |
| 315-80 | 80.0 | 4.0 | 21.0 | 1,5 - 3,0 |
| 315-80+3 | 80.0 | 4.0 | 21.0 | 3,0 - 5,5 |
| 315-82.6 | 82.6 | 6.0 | 21.0 | 2,0 - 4,5 |
| 315-85 | 85.0 | 6.0 | 21.0 | 1,5 - 4,0 |
| 315-85+3.5 | 85.0 | 6.0 | 21.0 | 3,5 - 6,0 |
| 315-88 | 88.9 | 6.0 | 21.5 | 1,8 - 4,0 |
| 315-88+3.5 | 88.9 | 6.0 | 21.0 | 3,5 - 6,0 |
| 315-90 | 90.0 | 6.0 | 20.0 | 2,5 - 5,0 |
| 315-95 | 95.0 | 6.0 | 21.0 | 1,5 - 4,0 |
| 315-100 | 100.0 | 6.0 | 28.5 | 2,0 - 4,5 |
| 315-101.6 | 101.6 | 6.0 | 28.0 | 3,6 - 6,0 |
| 315-102 | 102.0 | 5.0 | 20.0 | 2,0 - 4,0 |
| 315-105 | 105.0 | 6.0 | 29.0 | 2,0 - 4,5 |
| 315-108 | 108.0 | 6.0 | 28.0 | 3,0 - 5,0 |
| 315-110 | 110.0 | 6.0 | 28.5 | 2,0 - 4,5 |
| 315-114 | 114.0 | 6.0 | 29.0 | 3,2 - 5,5 |
| 315-120 | 120.0 | 6.0 | 28.5 | 2,0 - 4,0 |
| 315-125 | 125.0 | 6.0 | 33.0 | 2,0 - 6,0 |
| 315-127 | 127.0 | 6.0 | 33.0 | 3,2 - 7,0 |
| 315-130 | 130.0 | 6.0 | 33.0 | 2,0 - 6,0 |
| 315-133 | 133.0 | 6.0 | 33.0 | 2,0 - 6,0 |
| 315-140 | 140.0 | 6.0 | 34.0 | 2,0 - 6,5 |
| 315-150 | 150.0 | 6.0 | 34.0 | 2,0 - 7,0 |
| 315-152.4 | 152.4 | 6.0 | 34.0 | 3,5 - 7,5 |
| 315-159 | 159.0 | 6.0 | 34.0 | 2,0 - 6,5 |
| 315-160 | 160.0 | 6.0 | 34.0 | 2,5 - 7,0 |
| 315-165 | 165.0 | 6.0 | 34.0 | 3,2 - 7,5 |
| 315-168.3 | 168.3 | 6.0 | 34.0 | 2,0 - 6,5 |
| 315-177.8 | 177.8 | 6.0 | 34.0 | 3,2 - 8,0 |
| 315-193.7 | 193.7 | 6.0 | 34.0 | 2,9 - 8,0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
