
Conteras y Accesorios para Mobiliario
Contera redonda con rosca interior
Referencia 317
Contera redonda con rosca interior
Referencia317
MaterialLDPE
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Las conteras son adecuadas para la aplicación en tubos. Disponibles en varios colores, acabados y medidas.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | ROSCA | EspesorTubo |
|---|---|---|---|---|
| 317-22-M8 | 21.5 | 22.0 | M8 | 1,5 - 2,0 |
| 317-25-M8 | 21.5 | 25.0 | M8 | 1,5 - 2,0 |
| 317-28-M8 | 21.5 | 28.0 | M8 | 1,5 - 2,0 |
| 317-30-M8 | 21.5 | 30.0 | M8 | 1,5 - 2,0 |
| 317-32-M8 | 29.0 | 32.0 | M8 | 1,5 - 2,0 |
| 317-35-M8 | 29.0 | 35.0 | M8 | 1,5 - 2,0 |
| 317-38-M8 | 29.0 | 38.0 | M8 | 1,5 - 2,0 |
| 317-40-M8 | 29.0 | 40.0 | M8 | 1,5 - 2,0 |
| 317-42-M8 | 29.0 | 42.0 | M8 | 1,5 - 2,0 |
| 317-22-M10 | 21.5 | 22.0 | M10 | 1,5 - 2,0 |
| 317-25-M10 | 21.5 | 25.0 | M10 | 1,5 - 2,0 |
| 317-28-M10 | 21.5 | 28.0 | M10 | 1,5 - 2,0 |
| 317-30-M10 | 21.5 | 30.0 | M10 | 1,5 - 2,0 |
| 317-32-M10 | 29.0 | 32.0 | M10 | 1,5 - 2,0 |
| 317-35-M10 | 29.0 | 35.0 | M10 | 1,5 - 2,0 |
| 317-38-M10 | 29.0 | 38.0 | M10 | 1,5 - 2,0 |
| 317-40-M10 | 29.0 | 40.0 | M10 | 1,5 - 2,0 |
| 317-42-M10 | 29.0 | 42.0 | M10 | 1,5 - 2,0 |
| 317-25-M12 | 21.5 | 25.0 | M12 | 1,5 - 2,0 |
| 317-28-M12 | 21.5 | 28.0 | M12 | 1,5 - 2,0 |
| 317-30-M12 | 21.5 | 30.0 | M12 | 1,5 - 2,0 |
| 317-32-M12 | 29.0 | 32.0 | M12 | 1,5 - 2,0 |
| 317-35-M12 | 29.0 | 35.0 | M12 | 1,5 - 2,0 |
| 317-38-M12 | 29.0 | 38.0 | M12 | 1,5 - 2,0 |
| 317-40-M12 | 29.0 | 40.0 | M12 | 1,5 - 2,0 |
| 317-42-M12 | 29.0 | 42.0 | M12 | 1,5 - 2,0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
