
Conteras y Accesorios para Mobiliario
Contera redonda con rosca interior ensamblada
Referencia 318
Contera redonda con rosca interior ensamblada
Referencia318
MaterialLDPE
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Las conteras son adecuadas para la aplicación en tubos. Disponibles en varios colores, acabados y medidas.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ROSCA | EspesorTubo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318-16-M6 | 16.0 | 5.0 | 35.0 | 4.8 | M6 | 0.75 |
| 318-16-M5 | 16.0 | 5.0 | 34.0 | - | M5 | 1.0 |
| 318-16-M6 | 16.0 | 5.0 | 34.0 | - | M6 | 1.0 |
| 318-16-M5 | 16.0 | - | 39.0 | - | M5 | 1.5 |
| 318-16-M5 | 16.0 | 5.0 | 34.0 | - | M5 | 1.5 |
| 318-16-M6 | 16.0 | 5.0 | 34.0 | - | M6 | 1.5 |
| 318-18-M5 | 18.0 | 5.0 | 34.0 | - | M5 | 1.25 |
| 318-19-M8 | 19.0 | 5.0 | - | - | M8 | 1.5 |
| 318-20-M6 | 20.0 | 5.0 | 34.0 | - | M6 | 0.5 |
| 318-20-M6 | 20.0 | 5.0 | 34.0 | - | M6 | 0.75 |
| 318-20-M8 | 20.0 | 5.0 | 35.0 | 6.5 | M8 | 1-1,5 |
| 318-20-M8 | 20.0 | 5.0 | 35.0 | 6.5 | M8 | 1.0 |
| 318-20-M6 | 20.0 | 5.0 | 34.0 | - | M6 | 1.5 |
| 318-22-M8 | 22.0 | 5.0 | 34.0 | 0.0 | M8 | 1.0 |
| 318-22-M8 | 22.0 | 5.0 | 35.0 | 6.5 | M8 | 1.5 |
| 318-22-M8 | 22.0 | 5.0 | 35.0 | 6.5 | M8 | 2.0 |
| 318-22-M8 | 22.0 | - | 39.0 | - | M8 | 2.0 |
| 318-23-M10 | 23.0 | 7.0 | 35.0 | 8.0 | M10 | 1.5 |
| 318-25-M6 | 25.0 | 5.0 | 34.0 | - | M6 | 1,5-2 |
| 318-25-M8 | 25.0 | 5.0 | 35.0 | 6.5 | M8 | 1,5-2 |
| 318-25-M8 | 25.0 | 5.0 | 34.0 | - | M8 | 1,5-2 |
| 318-25-M10 | 25.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 | 1,5-2 |
| 318-25-M8 | 25.0 | 5.0 | 35.0 | 6.5 | M8 | 2.5 |
| 318-28-M6 | 28.0 | 5.0 | 34.0 | - | M6 | 1,5-2 |
| 318-28-M8 | 28.0 | 5.0 | 35.0 | 6.5 | M8 | 1-1,5 |
| 318-28-M10 | 28.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 | 1-1,5 |
| 318-28-M8 | 28.0 | 5.0 | 35.0 | 6.5 | M8 | 2.0 |
| 318-28-M10 | 28.0 | 5.0 | 34.0 | - | M10 | 2.0 |
| 318-28-M10 | 28.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 | 3.0 |
| 318-30-M8 | 30.0 | 5.0 | 35.0 | 6.5 | M8 | 1.0 |
| 318-30-M10 | 30.0 | 5.0 | 34.0 | - | M10 | 1.0 |
| 318-30-M8 | 30.0 | 5.0 | 35.0 | 6.5 | M8 | 1,5-2 |
| 318-30-M10 | 30.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 | 1,5-2 |
| 318-30-M10 | 30.0 | 5.0 | 34.0 | - | M10 | 2.25 |
| 318-30-M10 | 30.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 | 3.0 |
| 318-30-M10 | 30.0 | 5.0 | 34.0 | - | M10 | 4.0 |
| 318-32-M6 | 32.0 | - | 38.0 | - | M6 | 1.5 |
| 318-32-M10 | 32.0 | - | 39.0 | - | M10 | 1.5 |
| 318-32-M8 | 32.0 | 5.0 | 35.0 | 6.5 | M8 | 1,5-2 |
| 318-32-M8 | 32.0 | 5.0 | 34.0 | - | M8 | 1,5-2 |
| 318-32-M10 | 32.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 | 1,5-2 |
| 318-34-M10 | 34.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 | 1.5 |
| 318-35-M10 | 35.0 | 5.0 | 34.0 | - | M10 | 1.0 |
| 318-35-M8 | 35.0 | 5.0 | 34.0 | - | M8 | 1,5-2 |
| 318-35-M10 | 35.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 | 1,5-2 |
| 318-35-M8 | 35.0 | 5.0 | 34.0 | - | M8 | 2.5 |
| 318-35-M10 | 35.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 | 2.5 |
| 318-37-M10 | 37.0 | 5.0 | 34.0 | - | M10 | 3.0 |
| 318-38-M10 | 38.0 | 5.0 | - | - | M10 | - |
| 318-38-M6 | 38.0 | 5.0 | 33.0 | - | M6 | 1.2 |
| 318-38-M6 | 38.0 | - | 38.0 | - | M6 | 1.5 |
| 318-38-M10 | 38.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 | 1.5 |
| 318-38-M8 | 38.0 | 5.0 | 35.0 | 6.5 | M8 | 2.0 |
| 318-38-M10 | 38.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 | 2.0 |
| 318-38-M10 | 38.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 | 2.5 |
| 318-38-M10 | 38.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 | 4.5 |
| 318-40-M8 | 40.0 | - | 39.0 | - | M8 | 1.5 |
| 318-40-M10 | 40.0 | - | 38.0 | - | M10 | 1.5 |
| 318-40-M8 | 40.0 | 5.0 | 34.0 | - | M8 | 1,5-2 |
| 318-40-M10 | 40.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 | 1,5-2 |
| 318-40-M12 | 40.0 | 5.0 | 35.0 | 10.0 | M12 | 1,5-2 |
| 318-42-M10 | 42.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 | 1,5-2 |
| 318-42-M12 | 42.0 | 5.0 | 35.0 | 10.0 | M12 | 1,5-2 |
| 318-45-M8 | 45.0 | 5.0 | 34.0 | - | M8 | 1,5-2 |
| 318-45-M10 | 45.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 | 1.5 |
| 318-45-M8 | 45.0 | 5.0 | 35.0 | - | M8 | 2.0 |
| 318-50-M8 | 50.0 | 5.0 | 34.0 | - | M8 | 1.5 |
| 318-50-M10 | 50.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 | 1.5 |
| 318-50-M8 | 50.0 | 5.0 | 34.0 | - | M8 | 2.0 |
| 318-50-M10 | 50.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 | 2.0 |
| 318-50-M12 | 50.0 | 5.0 | 35.0 | 10.0 | M12 | 2.5 |
| 318-50-M8 | 50.0 | 5.0 | 34.0 | - | M8 | 3.0 |
| 318-54-M10 | 54.0 | 5.0 | 34.0 | - | M10 | 2.0 |
| 318-60-M10 | 60.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 | 1.5 |
| 318-60-M8 | 60.0 | 5.0 | 34.0 | - | M8 | 2.0 |
| 318-60-M10 | 60.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 | 2.0 |
| 318-60-M12 | 60.0 | 5.0 | 32.0 | - | M12 | 2.0 |
| 318-60-M12 | 60.0 | 5.0 | 39.0 | - | M12 | 2.0 |
| 318-70-M12 | 70.0 | 6.0 | 52.0 | - | M12 | 2.0 |
| 318-70-M10 | 70.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 | 3.0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
