
Tapafinales
Tapafinal redondo
Referencia 326
Tapafinal redondo
Referencia326
MaterialLDPE
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Los tapafinales redondos de la serie 326 son adecuados para la aplicación en tubos redondos. Fabricados en LDPE, PEBD, polietileno de baja densidad.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | EspesorTubo |
|---|---|---|---|---|
| 326-10 | 11.5 | 10.0 | 2.0 | 0,8 - 1,5 |
| 326-12 | 11.5 | 12.0 | 2.0 | 0,8 - 1,5 |
| 326-13 | 11.5 | 13.0 | 3.0 | 0,8 - 2,0 |
| 326-14 | 11.5 | 14.0 | 3.0 | 0,8 - 2,0 |
| 326-15 | 11.5 | 15.0 | 3.0 | 0,8 - 2,0 |
| 326-16 | 11.5 | 16.0 | 3.0 | 0,8 - 2,0 |
| 326-18 | 11.5 | 18.0 | 3.0 | 0,8 - 2,0 |
| 326-19 | 11.5 | 19.0 | 3.0 | 0,8 - 2,5 |
| 326-20 | 11.5 | 20.0 | 3.0 | 0,8 - 2,5 |
| 326-21 | 11.5 | 21.0 | 3.0 | 0,8 - 2,5 |
| 326-22 | 11.5 | 22.0 | 3.0 | 0,8 - 3,0 |
| 326-22 | 11.5 | 22.0 | 3.0 | 1,8 - 3,5 |
| 326-23 | 11.5 | 23.0 | 3.0 | 0,8 - 3,0 |
| 326-24 | 11.5 | 24.0 | 3.0 | 0,8 - 2,5 |
| 326-25 | 11.5 | 25.0 | 3.0 | 1,0 - 3,0 |
| 326-25 | 11.5 | 25.0 | 3.0 | 3,0 - 5,0 |
| 326-25,4 | 11.5 | 25.4 | 3.0 | 1,2 - 3,2 |
| 326-26 | 11.5 | 26.0 | 3.0 | 0,8 - 3,0 |
| 326-27 | 11.5 | 27.0 | 3.0 | 0,8 - 3,0 |
| 326-28 | 11.5 | 28.0 | 3.0 | 0,8 - 3,0 |
| 326-30 | 11.5 | 30.0 | 3.0 | 0,8 - 2,5 |
| 326-30 | 11.5 | 30.0 | 3.0 | 2,5 - 4,5 |
| 326-32 | 11.5 | 32.0 | 3.0 | 0,8 - 2,5 |
| 326-32 | 11.5 | 32.0 | 3.0 | 2,5 - 4,5 |
| 326-34 | 11.5 | 34.0 | 3.0 | 0,8 - 3,0 |
| 326-35 | 11.5 | 35.0 | 3.0 | 1,0 - 3,0 |
| 326-38 | 11.5 | 38.0 | 3.0 | 1,0 - 3,0 |
| 326-40 | 11.5 | 40.0 | 3.0 | 1,0 - 3,0 |
| 326-42 | 11.5 | 42.0 | 3.0 | 0,8 - 2,5 |
| 326-44,5 | 11.5 | 44.5 | 3.0 | 1,2 - 2,7 |
| 326-45 | 11.5 | 45.0 | 3.0 | 1,0 - 3,0 |
| 326-48 | 11.5 | 48.0 | 3.0 | 1,2 - 3,0 |
| 326-50 | 11.5 | 50.0 | 3.0 | 1,0 - 2,5 |
| 326-55 | 14.5 | 55.0 | 3.0 | 1,0 - 2,5 |
| 326-57,2 | 14.5 | 57.2 | 3.0 | 1,2 - 2,7 |
| 326-60 | 18.0 | 60.0 | 3.0 | 1,5 - 3,0 |
| 326-65 | 14.5 | 65.0 | 3.0 | 1,5 - 3,5 |
| 326-70 | 14.5 | 70.0 | 3.0 | 1,0 - 3,0 |
| 326-75 | 14.5 | 75.0 | 3.0 | 1,0 - 2,5 |
| 326-76 | 14.5 | 76.0 | 3.0 | 1,5 - 3,5 |
| 326-80 | 14.5 | 80.0 | 3.0 | 1,0 - 3,0 |
| 326-85 | 14.5 | 85.0 | 3.0 | 1,5 - 3,0 |
| 326-88,9 | 14.5 | 88.9 | 3.0 | 1,8 - 3,5 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
