
Tapafinales
Tapafinal redondo cromado
Referencia 327
Tapafinal redondo cromado
Referencia327
MaterialLDPE
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Los tapafinales redondos de la serie 327 son adecuados para la aplicación en tubos redondos. Fabricados en LDPE, PEBD, polietileno de baja densidad. Otorgan un acabado visual atractivo.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | EspesorTubo |
|---|---|---|---|
| 327-13 | 8.0 | 13.0 | 1,0 - 1,5 |
| 327-14 | 10.0 | 14.0 | 1,0 - 1,5 |
| 327-16 | 10.0 | 16.0 | 1,0 - 1,5 |
| 327-18 | 10.0 | 18.0 | 1,0 - 1,5 |
| 327-19 | 10.0 | 19.0 | 1,0 - 1,5 |
| 327-20 | 10.0 | 20.0 | 1,0 - 1,5 |
| 327-22 | 11.0 | 22.0 | 1,0 - 1,5 |
| 327-25 | 15.0 | 25.0 | 1,0 - 1,0 |
| 327-25 | 15.0 | 25.0 | 1,5 - 1,5 |
| 327-25 | 15.0 | 25.0 | 1,8 - 1,8 |
| 327-25 | 15.0 | 25.0 | 2,0 - 2,0 |
| 327-28 | 15.0 | 28.0 | 1,0 - 1,5 |
| 327-30 | 16.0 | 30.0 | 1,0 - 1,5 |
| 327-32 | 16.0 | 32.0 | 1,0 - 1,5 |
| 327-35 | 16.0 | 35.0 | 1,0 - 1,5 |
| 327-38 | 16.0 | 38.0 | 1,0 - 1,5 |
| 327-40 | 16.0 | 40.0 | 1,0 - 1,5 |
| 327-45 | 16.0 | 45.0 | 1,0 - 1,5 |
| 327-50 | 12.0 | 50.0 | 1,0 - 1,0 |
| 327-50 | 12.0 | 50.0 | 1,2 - 1,2 |
| 327-50 | 12.0 | 50.0 | 1,5 - 1,5 |
| 327-50 | 12.0 | 50.0 | 2,0 - 2,0 |
| 327-60 | 12.0 | 60.0 | 1,0 - 1,0 |
| 327-60 | 12.0 | 60.0 | 1,2 - 1,2 |
| 327-60 | 12.0 | 60.0 | 1,5 - 1,5 |
| 327-60 | 12.0 | 60.0 | 2,0 - 2,0 |
| 327-80 | 12.0 | 80.0 | 1,2 - 1,2 |
| 327-80 | 12.0 | 80.0 | 1,5 - 1,5 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
