
Pomos
Pomo estrellado
Referencia 361
Pomo estrellado
Referencia361
MaterialPA
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricado en polipropileno. Disponible también en macho.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361-20-10-M4 | 20.0 | 10.0 | 13.0 | 6.0 | 8.0 | M4 |
| 361-25-12-M4 | 25.0 | 12.0 | 16.0 | 7.5 | 9.5 | M4 |
| 361-25-12-M5 | 25.0 | 12.0 | 16.0 | 7.5 | 9.5 | M5 |
| 361-32-14-M4 | 32.0 | 14.0 | 20.0 | 10.0 | 10.5 | M4 |
| 361-32-14-M5 | 32.0 | 14.0 | 20.0 | 10.2 | 10.5 | M5 |
| 361-32-14-M6 | 32.0 | 14.0 | 20.0 | 10.2 | 12.0 | M6 |
| 361-40-18-M5 | 40.0 | 18.0 | 25.0 | 12.5 | 12.0 | M5 |
| 361-40-18-M6 | 40.0 | 18.0 | 25.0 | 12.5 | 13.5 | M6 |
| 361-40-18-M8 | 40.0 | 18.0 | 25.0 | 12.5 | 14.0 | M8 |
| 361-40-18-M10 | 40.0 | 18.0 | 25.0 | 12.5 | 16.0 | M10 |
| 361-50-22-M5 | 50.0 | 22.0 | 33.0 | 15.0 | 13.5 | M5 |
| 361-50-22-M6 | 50.0 | 22.0 | 33.0 | 15.0 | 13.5 | M6 |
| 361-50-22-M8 | 50.0 | 22.0 | 33.0 | 15.0 | 16.0 | M8 |
| 361-50-22-M10 | 50.0 | 22.0 | 33.0 | 15.0 | 18.0 | M10 |
| 361-50-22-M12 | 50.0 | 22.0 | 33.0 | 15.0 | 18.0 | M12 |
| 361-63-26-M8 | 63.0 | 26.0 | 41.0 | 19.0 | 16.0 | M8 |
| 361-63-26-M10 | 63.0 | 26.0 | 41.0 | 19.0 | 21.0 | M10 |
| 361-63-26-M12 | 63.0 | 26.0 | 41.0 | 19.0 | 22.0 | M12 |
| 361-80-35-M8 | 80.0 | 35.0 | 51.0 | 23.0 | 16.0 | M8 |
| 361-80-35-M10 | 80.0 | 35.0 | 51.0 | 23.0 | 30.0 | M10 |
| 361-80-35-M12 | 80.0 | 35.0 | 51.0 | 23.0 | 30.0 | M12 |
| 361-80-35-M16 | 80.0 | 35.0 | 51.0 | 23.0 | 30.0 | M16 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
