
Mango de Fijación Reforzados
Con perno roscado ajustable
Referencia 374
Con perno roscado ajustable
Referencia374
MaterialPE
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Cuerpo de fibra de vidrio reforzada. (PA-GF).
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374-45-M5x10 | 45.0 | 52.5 | 12.0 | 15.0 | 31.0 | 4.0 | 15.0 | 33.0 | 10.0 | M5 |
| 374-45-M5x16 | 45.0 | 52.5 | 12.0 | 15.0 | 31.0 | 4.0 | 15.0 | 33.0 | 16.0 | M5 |
| 374-45-M5x20 | 45.0 | 52.5 | 12.0 | 15.0 | 31.0 | 4.0 | 15.0 | 33.0 | 20.0 | M5 |
| 374-45-M6x12 | 45.0 | 52.5 | 12.0 | 15.0 | 31.0 | 4.0 | 15.0 | 33.0 | 12.0 | M6 |
| 374-45-M6x16 | 45.0 | 52.5 | 12.0 | 15.0 | 31.0 | 4.0 | 15.0 | 33.0 | 16.0 | M6 |
| 374-45-M6x20 | 45.0 | 52.5 | 12.0 | 15.0 | 31.0 | 4.0 | 15.0 | 33.0 | 20.0 | M6 |
| 374-45-M6x25 | 45.0 | 52.5 | 12.0 | 15.0 | 31.0 | 4.0 | 15.0 | 33.0 | 25.0 | M6 |
| 374-45-M6x30 | 45.0 | 52.5 | 12.0 | 15.0 | 31.0 | 4.0 | 15.0 | 33.0 | 30.0 | M6 |
| 374-45-M6x40 | 45.0 | 52.5 | 12.0 | 15.0 | 31.0 | 4.0 | 15.0 | 33.0 | 40.0 | M6 |
| 374-65-M6x12 | 65.0 | 75.0 | 16.0 | 20.0 | 37.0 | 6.0 | 19.0 | 45.0 | 12.0 | M6 |
| 374-65-M6x16 | 65.0 | 75.0 | 16.0 | 20.0 | 37.0 | 6.0 | 19.0 | 45.0 | 16.0 | M6 |
| 374-65-M6x20 | 65.0 | 75.0 | 16.0 | 20.0 | 37.0 | 6.0 | 19.0 | 45.0 | 20.0 | M6 |
| 374-65-M6x25 | 65.0 | 75.0 | 16.0 | 20.0 | 37.0 | 6.0 | 19.0 | 45.0 | 25.0 | M6 |
| 374-65-M6x30 | 65.0 | 75.0 | 16.0 | 20.0 | 37.0 | 6.0 | 19.0 | 45.0 | 30.0 | M6 |
| 374-65-M6x40 | 65.0 | 75.0 | 16.0 | 20.0 | 37.0 | 6.0 | 19.0 | 45.0 | 40.0 | M6 |
| 374-65-M8x16 | 65.0 | 75.0 | 16.0 | 20.0 | 37.0 | 6.0 | 19.0 | 45.0 | 16.0 | M8 |
| 374-65-M8x20 | 65.0 | 75.0 | 16.0 | 20.0 | 37.0 | 6.0 | 19.0 | 45.0 | 20.0 | M8 |
| 374-65-M8x25 | 65.0 | 75.0 | 16.0 | 20.0 | 37.0 | 6.0 | 19.0 | 45.0 | 25.0 | M8 |
| 374-65-M8x30 | 65.0 | 75.0 | 16.0 | 20.0 | 37.0 | 6.0 | 19.0 | 45.0 | 30.0 | M8 |
| 374-65-M8x35 | 65.0 | 75.0 | 16.0 | 20.0 | 37.0 | 6.0 | 19.0 | 45.0 | 35.0 | M8 |
| 374-65-M8x40 | 65.0 | 75.0 | 16.0 | 20.0 | 37.0 | 6.0 | 19.0 | 45.0 | 40.0 | M8 |
| 374-65-M8x50 | 65.0 | 75.0 | 16.0 | 20.0 | 37.0 | 6.0 | 19.0 | 45.0 | 50.0 | M8 |
| 374-65-M8x60 | 65.0 | 75.0 | 16.0 | 20.0 | 37.0 | 6.0 | 19.0 | 45.0 | 60.0 | M8 |
| 374-80-M8x20 | 80.0 | 91.0 | 19.0 | 23.0 | 45.0 | 12.0 | 24.0 | 56.0 | 20.0 | M8 |
| 374-80-M8x25 | 80.0 | 91.0 | 19.0 | 23.0 | 45.0 | 12.0 | 24.0 | 56.0 | 25.0 | M8 |
| 374-80-M8x30 | 80.0 | 91.0 | 19.0 | 23.0 | 45.0 | 12.0 | 24.0 | 56.0 | 30.0 | M8 |
| 374-80-M8x35 | 80.0 | 91.0 | 19.0 | 23.0 | 45.0 | 12.0 | 24.0 | 56.0 | 35.0 | M8 |
| 374-80-M8x40 | 80.0 | 91.0 | 19.0 | 23.0 | 45.0 | 12.0 | 24.0 | 56.0 | 40.0 | M8 |
| 374-80-M8x50 | 80.0 | 91.0 | 19.0 | 23.0 | 45.0 | 12.0 | 24.0 | 56.0 | 50.0 | M8 |
| 374-80-M8x60 | 80.0 | 91.0 | 19.0 | 23.0 | 45.0 | 12.0 | 24.0 | 56.0 | 60.0 | M8 |
| 374-80-M10x20 | 80.0 | 91.0 | 19.0 | 23.0 | 45.0 | 12.0 | 24.0 | 56.0 | 20.0 | M10 |
| 374-80-M10x25 | 80.0 | 91.0 | 19.0 | 23.0 | 45.0 | 12.0 | 24.0 | 56.0 | 25.0 | M10 |
| 374-80-M10x30 | 80.0 | 91.0 | 19.0 | 23.0 | 45.0 | 12.0 | 24.0 | 56.0 | 30.0 | M10 |
| 374-80-M10x40 | 80.0 | 91.0 | 19.0 | 23.0 | 45.0 | 12.0 | 24.0 | 56.0 | 40.0 | M10 |
| 374-80-M10x50 | 80.0 | 91.0 | 19.0 | 23.0 | 45.0 | 12.0 | 24.0 | 56.0 | 50.0 | M10 |
| 374-80-M10x60 | 80.0 | 91.0 | 19.0 | 23.0 | 45.0 | 12.0 | 24.0 | 56.0 | 60.0 | M10 |
| 374-95-M12x25 | 95.0 | 108.0 | 22.0 | 27.0 | 53.0 | 13.0 | 27.0 | 64.0 | 25.0 | M12 |
| 374-95-M12x30 | 95.0 | 108.0 | 22.0 | 27.0 | 53.0 | 13.0 | 27.0 | 64.0 | 30.0 | M12 |
| 374-95-M12x40 | 95.0 | 108.0 | 22.0 | 27.0 | 53.0 | 13.0 | 27.0 | 64.0 | 40.0 | M12 |
| 374-95-M12x50 | 95.0 | 108.0 | 22.0 | 27.0 | 53.0 | 13.0 | 27.0 | 64.0 | 50.0 | M12 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Productos relacionados
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
