
Mango de Fijación Reforzados
Maneta con perno roscado ajustable tipo 2
Referencia 375
Maneta con perno roscado ajustable tipo 2
Referencia375
MaterialPE
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Cuerpo de fibra de vidrio reforzada. (PA-GF) y tornillo de acero cincado.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375-40-M5x10 | 40.0 | 50.0 | 17.0 | 12.0 | 42.0 | 33.0 | 7.0 | 15.0 | 10.0 | M5 |
| 375-40-M5x20 | 40.0 | 50.0 | 17.0 | 12.0 | 42.0 | 33.0 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | M5 |
| 375-40-M5x30 | 40.0 | 50.0 | 17.0 | 12.0 | 42.0 | 33.0 | 7.0 | 15.0 | 30.0 | M5 |
| 375-40-M6x15 | 40.0 | 50.0 | 17.0 | 12.0 | 42.0 | 33.0 | 7.0 | 15.0 | 15.0 | M6 |
| 375-40-M6x20 | 40.0 | 50.0 | 17.0 | 12.0 | 42.0 | 33.0 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | M6 |
| 375-40-M6x25 | 40.0 | 50.0 | 17.0 | 12.0 | 42.0 | 33.0 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | M6 |
| 375-40-M6x30 | 40.0 | 50.0 | 17.0 | 12.0 | 42.0 | 33.0 | 7.0 | 15.0 | 30.0 | M6 |
| 375-40-M8x15 | 40.0 | 50.0 | 17.0 | 12.0 | 42.0 | 33.0 | 7.0 | 15.0 | 15.0 | M8 |
| 375-40-M8x30 | 40.0 | 50.0 | 17.0 | 12.0 | 42.0 | 33.0 | 7.0 | 15.0 | 30.0 | M8 |
| 375-60-M6x15 | 60.0 | 70.0 | 22.0 | 15.0 | 42.0 | 37.0 | 8.0 | 14.0 | 15.0 | M6 |
| 375-60-M6x20 | 60.0 | 70.0 | 22.0 | 15.0 | 42.0 | 37.0 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | M6 |
| 375-60-M6x25 | 60.0 | 70.0 | 22.0 | 15.0 | 42.0 | 37.0 | 8.0 | 14.0 | 25.0 | M6 |
| 375-60-M6x30 | 60.0 | 70.0 | 22.0 | 15.0 | 42.0 | 37.0 | 8.0 | 14.0 | 30.0 | M6 |
| 375-60-M6x40 | 60.0 | 70.0 | 22.0 | 15.0 | 42.0 | 37.0 | 8.0 | 14.0 | 40.0 | M6 |
| 375-60-M6x50 | 60.0 | 70.0 | 22.0 | 15.0 | 42.0 | 37.0 | 8.0 | 14.0 | 50.0 | M6 |
| 375-60-M8x15 | 60.0 | 70.0 | 22.0 | 15.0 | 42.0 | 37.0 | 8.0 | 14.0 | 15.0 | M8 |
| 375-60-M8x20 | 60.0 | 70.0 | 22.0 | 15.0 | 42.0 | 37.0 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | M8 |
| 375-60-M8x30 | 60.0 | 70.0 | 22.0 | 15.0 | 42.0 | 37.0 | 8.0 | 14.0 | 30.0 | M8 |
| 375-60-M8x40 | 60.0 | 70.0 | 22.0 | 15.0 | 42.0 | 37.0 | 8.0 | 14.0 | 40.0 | M8 |
| 375-60-M8x50 | 60.0 | 70.0 | 22.0 | 15.0 | 42.0 | 37.0 | 8.0 | 14.0 | 50.0 | M8 |
| 375-60-M8x60 | 60.0 | 70.0 | 22.0 | 15.0 | 42.0 | 37.0 | 8.0 | 14.0 | 60.0 | M8 |
| 375-60-M10x20 | 60.0 | 70.0 | 22.0 | 15.0 | 42.0 | 37.0 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | M10 |
| 375-60-M10x30 | 60.0 | 70.0 | 22.0 | 15.0 | 42.0 | 37.0 | 8.0 | 14.0 | 30.0 | M10 |
| 375-60-M10x40 | 60.0 | 70.0 | 22.0 | 15.0 | 42.0 | 37.0 | 8.0 | 14.0 | 40.0 | M10 |
| 375-60-M10x50 | 60.0 | 70.0 | 22.0 | 15.0 | 42.0 | 37.0 | 8.0 | 14.0 | 50.0 | M10 |
| 375-80-M10x20 | 80.0 | 95.0 | 27.0 | 19.0 | 59.0 | 49.0 | 9.0 | 20.0 | 20.0 | M10 |
| 375-80-M10x30 | 80.0 | 95.0 | 27.0 | 19.0 | 59.0 | 49.0 | 9.0 | 20.0 | 30.0 | M10 |
| 375-80-M10x40 | 80.0 | 95.0 | 27.0 | 19.0 | 59.0 | 49.0 | 9.0 | 20.0 | 40.0 | M10 |
| 375-80-M10x50 | 80.0 | 95.0 | 27.0 | 19.0 | 59.0 | 49.0 | 9.0 | 20.0 | 50.0 | M10 |
| 375-80-M10x60 | 80.0 | 95.0 | 27.0 | 19.0 | 59.0 | 49.0 | 9.0 | 20.0 | 60.0 | M10 |
| 375-80-M12x20 | 80.0 | 95.0 | 27.0 | 19.0 | 59.0 | 49.0 | 9.0 | 20.0 | 20.0 | M12 |
| 375-80-M12x30 | 80.0 | 95.0 | 27.0 | 19.0 | 59.0 | 49.0 | 9.0 | 20.0 | 30.0 | M12 |
| 375-80-M12x40 | 80.0 | 95.0 | 27.0 | 19.0 | 59.0 | 49.0 | 9.0 | 20.0 | 40.0 | M12 |
| 375-80-M12x50 | 80.0 | 95.0 | 27.0 | 19.0 | 59.0 | 49.0 | 9.0 | 20.0 | 50.0 | M12 |
| 375-100-M12x30 | 100.0 | 117.0 | 38.0 | 25.0 | 85.0 | 60.0 | 12.0 | 20.0 | 30.0 | M12 |
| 375-100-M12x40 | 100.0 | 117.0 | 38.0 | 25.0 | 85.0 | 60.0 | 12.0 | 20.0 | 40.0 | M12 |
| 375-100-M12x50 | 100.0 | 117.0 | 38.0 | 25.0 | 85.0 | 60.0 | 12.0 | 20.0 | 50.0 | M12 |
| 375-100-M14x30 | 100.0 | 117.0 | 38.0 | 25.0 | 85.0 | 60.0 | 12.0 | 20.0 | 30.0 | M14 |
| 375-100-M14x40 | 100.0 | 117.0 | 38.0 | 25.0 | 85.0 | 60.0 | 12.0 | 20.0 | 40.0 | M14 |
| 375-100-M14x50 | 100.0 | 117.0 | 38.0 | 25.0 | 85.0 | 60.0 | 12.0 | 20.0 | 50.0 | M14 |
| 375-100-M16x30 | 100.0 | 117.0 | 38.0 | 25.0 | 85.0 | 60.0 | 12.0 | 20.0 | 30.0 | M16 |
| 375-100-M16x40 | 100.0 | 117.0 | 38.0 | 25.0 | 85.0 | 60.0 | 12.0 | 20.0 | 40.0 | M16 |
| 375-100-M16x50 | 100.0 | 117.0 | 38.0 | 25.0 | 85.0 | 60.0 | 12.0 | 20.0 | 50.0 | M16 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Productos relacionados
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
