
Conteras y Accesorios para Mobiliario
Contera cuadrada tipo 3
Referencia 31W
Contera cuadrada tipo 3
Referencia31W
MaterialPE
ColorvARIOS
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Contera cuadrada. Disponibles en colores negro RAL 9005, gris RAL 7042 y blanco RAL 9003. Fabricadas en PE, polietileno.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | EspesorTubo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31W-12-4-3 | 12.0 | 4.0 | 3.0 | 11.5 | 0,5-2 | ||
| 31W-13-4-3 | 13.0 | 4.0 | 3.0 | 11.5 | 0,5-2 | ||
| 31W-15-3-3 | 15.0 | 3.0 | 3.0 | 11.5 | 0,8-2 | ||
| 31W-16-5-3 | 16.0 | 5.0 | 3.0 | 11.5 | 0,8-2 | ||
| 31W-18-5-3 | 18.0 | 5.0 | 3.0 | 11.5 | 0,8-2,5 | ||
| 31W-19,1-5-3 | 19.1 | 5.0 | 3.0 | 11.5 | 1,2-2,9 | ||
| 31W-20-5-3 | 20.0 | 5.0 | 3.0 | 11.5 | 0,8-3 | ||
| 31W-22-5-3 | 22.0 | 5.0 | 3.0 | 11.5 | 1-3,5 | ||
| 31W-25-5-3 | 25.0 | 5.0 | 3.0 | 11.5 | 1-3 | ||
| 31W-25,4-5-3 | 25.4 | 5.0 | 3.0 | 11.5 | 1,2-3,2 | ||
| 31W-28-5-3 | 28.0 | 5.0 | 3.0 | 11.5 | 1-3 | ||
| 31W-30-5-1-2,5 | 30.0 | 5.0 | 3.0 | 11.5 | 1-2,5 | ||
| 31W-30-5-2,5-5 | 30.0 | 5.0 | 3.0 | 11.5 | 2,5-5 | ||
| 31W-32-5-3 | 32.0 | 5.0 | 3.0 | 11.5 | 1-3,5 | ||
| 31W-34-5-3 | 34.0 | 5.0 | 3.0 | 14.5 | 1-3 | ||
| 31W-35-5-3-0,8-3 | 35.0 | 5.0 | 3.0 | 14.5 | 0,8-3 | ||
| 31W-35-5-3-3-5 | 35.0 | 5.0 | 3.0 | 14.5 | 3-5 | ||
| 31W-38-5-3 | 38.0 | 5.0 | 3.0 | 14.5 | 1-3,5 | ||
| 31W-40-5-3-1-3 | 40.0 | 5.0 | 3.0 | 14.5 | 2.0 | 1-3 | |
| 31W-40-5-3-3-5 | 40.0 | 5.0 | 3.0 | 14.5 | 2.0 | 3-5 | |
| 31W-45-5-3-1-3 | 45.0 | 5.0 | 3.0 | 14.5 | 2.0 | 1-3 | |
| 31W-45-5-3-3-5 | 45.0 | 5.0 | 3.0 | 14.5 | 2.0 | 3-5 | |
| 31W-48-5-3 | 48.0 | 5.0 | 3.0 | 14.5 | 2.0 | 2,5-4,5 | |
| 31W-50-5-3-0,8-2,5 | 50.0 | 5.0 | 3.0 | 14.5 | 2.5 | 0,8-2,5 | |
| 31W-50-6,5-6,5 | 50 | 6.5 | 6.5 | 24.5 | 2.5 | 2,6-4 | |
| 31W-50-5-3-3-5 | 50.0 | 5.0 | 3.0 | 14.5 | 2.5 | 3-5 | |
| 31W-50,8-5-3 | 50.8 | 5.0 | 3.0 | 14.5 | 2.5 | 1,2-3,2 | |
| 31W-52-5-3 | 52.0 | 5.0 | 3.0 | 14.5 | 2.5 | 1,5-3,5 | |
| 31W-55-5-3 | 55.0 | 5.0 | 3.0 | 14.5 | 2.5 | 2-4 | |
| 31W-60-5-4,5 | 60.0 | 5.0 | 4.5 | 21.0 | 6.0 | 1,5-4 | |
| 31W-60-6,5-6 | 60 | 6.5 | 6.0 | 17.5 | 5.0 | 2,6-4 | |
| 31W-60-5-3-4-6 | 60.0 | 5.0 | 3.0 | 21.0 | 6.0 | 4-6 | |
| 31W-65-5-3-2-4,5 | 65.0 | 5.0 | 3.0 | 21.0 | 6.0 | 2-4,5 | |
| 31W-65-5-4,5 | 65.0 | 5.0 | 4.5 | 21.0 | 12.0 | 4-6,5 | |
| 31W-70-5-4 | 70 | 5.0 | 4.0 | 18.7 | 4.0 | 2-4 | |
| 31W-70-5-5 | 70.0 | 5.0 | 5.0 | 18.7 | 6.0 | 2-4,5 | |
| 31W-70-8-6 | 70 | 8.0 | 6.0 | 20.0 | 6.0 | 3,6-5 | |
| 31W-75-6-4,5-2-4,5 | 75.0 | 6.0 | 4.5 | 21.0 | 6.0 | 2-4,5 | |
| 31W-75-6-4,5-4-6,5 | 75.0 | 6.0 | 4.5 | 21.0 | 12.0 | 4-6,5 | |
| 31W-76,2-6-4,5 | 76.2 | 6.0 | 4.5 | 21.0 | 6.0 | 2,5-5 | |
| 31W-80-6-4,5-2-4,5 | 80.0 | 6.0 | 4.5 | 21.0 | 6.0 | 2-4,5 | |
| 31W-80-6-4,5-4-7 | 80.0 | 6.0 | 4.5 | 21.0 | 6.0 | 4-7 | |
| 31W-80-8-4 | 80 | 8.0 | 4.0 | 24.0 | 5.0 | 2,9-5 | |
| 31W-88,9-6-5 | 88,9 | 6.0 | 5.0 | 21.0 | 6.0 | 2-4 | |
| 31W-90-6-4,5-3-5 | 90.0 | 6.0 | 4.5 | 21.0 | 6.0 | 3-5 | |
| 31W-90-6-4,5-4,5-7 | 90.0 | 6.0 | 4.5 | 21.0 | 12.0 | 4,5-7 | |
| 31W-95-6-4 | 95.0 | 6.0 | 4.0 | 21.0 | 6.0 | 3,5-5,5 | |
| 31W-100-7-7 | 100 | 7.0 | 7.0 | 24.0 | 7.5 | 2-4 | |
| 31W-100-7-8,5 | 100 | 7.0 | 8.5 | 24.0 | 7.5 | 3-5 | |
| 31W-101,6-6-5 | 101.6 | 6.0 | 5.0 | 24.0 | 6.0 | 2,5-5 | |
| 31W-110-6-4,5-2-3,5 | 110.0 | 6.0 | 4.5 | 24.5 | 1.0 | 6.0 | 2-3,5 |
| 31W-110-6-4,5-3-5 | 110.0 | 6.0 | 4.5 | 24.5 | 6.0 | 3-5 | |
| 31W-114,3-6-5 | 114.3 | 6.0 | 5.0 | 24.0 | 6.0 | 2,5-5,5 | |
| 31W-120-5 | 120 | 5.0 | 25.0 | 7.5 | 2,5-5 | ||
| 31W-125-6-4,5 | 125.0 | 6.0 | 4.5 | 24.5 | 6.0 | 3-6 | |
| 31W-140-6-6 | 140.0 | 6.0 | 6.0 | 35.0 | 12.0 | 4-7 | |
| 31W-150-7-8-5-8 | 150 | 7.0 | 8.0 | 27.0 | 12.0 | 5-8 | |
| 31W-150-7-8-10-12,5 | 150 | 7.0 | 8.0 | 27.0 | 12.0 | 10-12,5 | |
| 31W-160-6-6 | 160 | 6.0 | 6.0 | 35.0 | 12.0 | 3-6 | |
| 31W-180-6-6 | 180 | 6.0 | 6.0 | 35.0 | 12.0 | 3-6 | |
| 31W-200-6-6 | 200 | 6.0 | 6.0 | 35.0 | 12.0 | 3-7 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
