
Pies
Ajustable de PA
Referencia 341K
Ajustable de PA
Referencia341K
MaterialPE
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricado en PA, con perno de hierro cincado.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Tipo (mm) | SW (mm) | Metric | Max_kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341K-38 A / M8x16 | 38.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | A | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-38 A / M8x20 | 38.0 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | A | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-38 A / M8x30 | 38.0 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | A | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-38 A / M8x40 | 38.0 | 10.0 | 13.0 | 40.0 | A | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-38 A / M8x50 | 38.0 | 10.0 | 13.0 | 50.0 | A | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-38 A / M8x60 | 38.0 | 10.0 | 13.0 | 60.0 | A | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-38 A / M8x70 | 38.0 | 10.0 | 13.0 | 70.0 | A | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-38 A / M8x80 | 38.0 | 10.0 | 13.0 | 80.0 | A | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-38 A / M8x90 | 38.0 | 10.0 | 13.0 | 90.0 | A | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-38 A / M8x100 | 38.0 | 10.0 | 13.0 | 100.0 | A | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-38 A / M8x120 | 38.0 | 10.0 | 13.0 | 120.0 | A | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-38 A / M10x16 | 38.0 | 10.0 | 14.0 | 16.0 | A | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-38 A / M10x20 | 38.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | A | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-38 A / M10x30 | 38.0 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | A | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-38 A / M10x40 | 38.0 | 10.0 | 14.0 | 40.0 | A | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-38 A / M10x50 | 38.0 | 10.0 | 14.0 | 50.0 | A | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-38 A / M10x60 | 38.0 | 10.0 | 14.0 | 60.0 | A | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-38 A / M10x70 | 38.0 | 10.0 | 14.0 | 70.0 | A | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-38 A / M10x80 | 38.0 | 10.0 | 14.0 | 80.0 | A | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-38 A / M10x90 | 38.0 | 10.0 | 14.0 | 90.0 | A | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-38 A / M10x100 | 38.0 | 10.0 | 14.0 | 100.0 | A | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-38 A / M10x120 | 38.0 | 10.0 | 14.0 | 120.0 | A | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-38 B / M8x16 | 38.0 | 10.0 | 15.5 | 16.0 | B | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-38 B / M8x20 | 38.0 | 10.0 | 15.5 | 20.0 | B | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-38 B / M8x30 | 38.0 | 10.0 | 15.5 | 30.0 | B | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-38 B / M8x40 | 38.0 | 10.0 | 15.5 | 40.0 | B | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-38 B / M8x50 | 38.0 | 10.0 | 15.5 | 50.0 | B | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-38 B / M8x60 | 38.0 | 10.0 | 15.5 | 60.0 | B | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-38 B / M8x70 | 38.0 | 10.0 | 15.5 | 70.0 | B | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-38 B / M8x80 | 38.0 | 10.0 | 15.5 | 80.0 | B | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-38 B / M8x90 | 38.0 | 10.0 | 15.5 | 90.0 | B | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-38 B / M8x100 | 38.0 | 10.0 | 15.5 | 100.0 | B | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-38 B / M8x120 | 38.0 | 10.0 | 15.5 | 120.0 | B | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-38 B / M10x16 | 38.0 | 10.0 | 16.5 | 16.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-38 B / M10x20 | 38.0 | 10.0 | 16.5 | 20.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-38 B / M10x30 | 38.0 | 10.0 | 16.5 | 30.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-38 B / M10x40 | 38.0 | 10.0 | 16.5 | 40.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-38 B / M10x50 | 38.0 | 10.0 | 16.5 | 50.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-38 B / M10x60 | 38.0 | 10.0 | 16.5 | 60.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-38 B / M10x70 | 38.0 | 10.0 | 16.5 | 70.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-38 B / M10x80 | 38.0 | 10.0 | 16.5 | 80.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-38 B / M10x90 | 38.0 | 10.0 | 16.5 | 90.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-38 B / M10x100 | 38.0 | 10.0 | 16.5 | 100.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-38 B / M10x120 | 38.0 | 10.0 | 16.5 | 120.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-38 B / M12x30 | 38.0 | 10.0 | 17.5 | 30.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-38 B / M12x40 | 38.0 | 10.0 | 17.5 | 40.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-38 B / M12x50 | 38.0 | 10.0 | 17.5 | 50.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-38 B / M12x60 | 38.0 | 10.0 | 17.5 | 60.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-38 B / M12x70 | 38.0 | 10.0 | 17.5 | 70.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-38 B / M12x80 | 38.0 | 10.0 | 17.5 | 80.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-38 B / M12x90 | 38.0 | 10.0 | 17.5 | 90.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-38 B / M12x100 | 38.0 | 10.0 | 17.5 | 100.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-38 B / M12x120 | 38.0 | 10.0 | 17.5 | 120.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-48 A / M8x16 | 48.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | A | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-48 A / M8x20 | 48.0 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | A | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-48 A / M8x30 | 48.0 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | A | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-48 A / M8x40 | 48.0 | 10.0 | 13.0 | 40.0 | A | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-48 A / M8x50 | 48.0 | 10.0 | 13.0 | 50.0 | A | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-48 A / M8x60 | 48.0 | 10.0 | 13.0 | 60.0 | A | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-48 A / M8x70 | 48.0 | 10.0 | 13.0 | 70.0 | A | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-48 A / M8x80 | 48.0 | 10.0 | 13.0 | 80.0 | A | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-48 A / M8x90 | 48.0 | 10.0 | 13.0 | 90.0 | A | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-48 A / M8x100 | 48.0 | 10.0 | 13.0 | 100.0 | A | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-48 A / M8x120 | 48.0 | 10.0 | 13.0 | 120.0 | A | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-48 A / M10x16 | 48.0 | 10.0 | 14.0 | 16.0 | A | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-48 A / M10x20 | 48.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | A | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-48 A / M10x30 | 48.0 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | A | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-48 A / M10x40 | 48.0 | 10.0 | 14.0 | 40.0 | A | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-48 A / M10x50 | 48.0 | 10.0 | 14.0 | 50.0 | A | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-48 A / M10x60 | 48.0 | 10.0 | 14.0 | 60.0 | A | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-48 A / M10x70 | 48.0 | 10.0 | 14.0 | 70.0 | A | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-48 A / M10x80 | 48.0 | 10.0 | 14.0 | 80.0 | A | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-48 A / M10x90 | 48.0 | 10.0 | 14.0 | 90.0 | A | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-48 A / M10x100 | 48.0 | 10.0 | 14.0 | 100.0 | A | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-48 A / M10x120 | 48.0 | 10.0 | 14.0 | 120.0 | A | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-48 B / M8x16 | 48.0 | 10.0 | 15.5 | 16.0 | B | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-48 B / M8x20 | 48.0 | 10.0 | 15.5 | 20.0 | B | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-48 B / M8x30 | 48.0 | 10.0 | 15.5 | 30.0 | B | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-48 B / M8x40 | 48.0 | 10.0 | 15.5 | 40.0 | B | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-48 B / M8x50 | 48.0 | 10.0 | 15.5 | 50.0 | B | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-48 B / M8x60 | 48.0 | 10.0 | 15.5 | 60.0 | B | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-48 B / M8x70 | 48.0 | 10.0 | 15.5 | 70.0 | B | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-48 B / M8x80 | 48.0 | 10.0 | 15.5 | 80.0 | B | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-48 B / M8x90 | 48.0 | 10.0 | 15.5 | 90.0 | B | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-48 B / M8x100 | 48.0 | 10.0 | 15.5 | 100.0 | B | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-48 B / M8x120 | 48.0 | 10.0 | 15.5 | 120.0 | B | 13.0 | M8 | 400.0 |
| 341K-48 B / M10x16 | 48.0 | 10.0 | 16.5 | 16.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-48 B / M10x20 | 48.0 | 10.0 | 16.5 | 20.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-48 B / M10x30 | 48.0 | 10.0 | 16.5 | 30.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-48 B / M10x40 | 48.0 | 10.0 | 16.5 | 40.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-48 B / M10x50 | 48.0 | 10.0 | 16.5 | 50.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-48 B / M10x60 | 48.0 | 10.0 | 16.5 | 60.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-48 B / M10x70 | 48.0 | 10.0 | 16.5 | 70.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-48 B / M10x80 | 48.0 | 10.0 | 16.5 | 80.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-48 B / M10x90 | 48.0 | 10.0 | 16.5 | 90.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-48 B / M10x100 | 48.0 | 10.0 | 16.5 | 100.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-48 B / M10x120 | 48.0 | 10.0 | 16.5 | 120.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-48 B / M12x30 | 48.0 | 10.0 | 17.5 | 30.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-48 B / M12x40 | 48.0 | 10.0 | 17.5 | 40.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-48 B / M12x50 | 48.0 | 10.0 | 17.5 | 50.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-48 B / M12x60 | 48.0 | 10.0 | 17.5 | 60.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-48 B / M12x70 * | 48.0 | 10.0 | 17.5 | 70.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-48 B / M12x80 | 48.0 | 10.0 | 17.5 | 80.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-48 B / M12x90 | 48.0 | 10.0 | 17.5 | 90.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-48 B / M12x100 | 48.0 | 10.0 | 17.5 | 100.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-48 B / M12x120 | 48.0 | 10.0 | 17.5 | 120.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-58 B / M10x16 | 58.0 | 10.0 | 16.5 | 16.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-58 B / M10x20 | 58.0 | 10.0 | 16.5 | 20.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-58 B / M10x30 | 58.0 | 10.0 | 16.5 | 30.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-58 B / M10x40 | 58.0 | 10.0 | 16.5 | 40.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-58 B / M10x50 | 58.0 | 10.0 | 16.5 | 50.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-58 B / M10x60 | 58.0 | 10.0 | 16.5 | 60.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-58 B / M10x70 | 58.0 | 10.0 | 16.5 | 70.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-58 B / M10x80 | 58.0 | 10.0 | 16.5 | 80.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-58 B / M10x90 | 58.0 | 10.0 | 16.5 | 90.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-58 B / M10x100 | 58.0 | 10.0 | 16.5 | 100.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-58 B / M10x120 | 58.0 | 10.0 | 16.5 | 120.0 | B | 17.0 | M10 | 550.0 |
| 341K-58 B / M12x30 | 58.0 | 10.0 | 17.5 | 30.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-58 B / M12x40 | 58.0 | 10.0 | 17.5 | 40.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-58 B / M12x50 | 58.0 | 10.0 | 17.5 | 50.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-58 B / M12x60 | 58.0 | 10.0 | 17.5 | 60.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-58 B / M12x70 | 58.0 | 10.0 | 17.5 | 70.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-58 B / M12x80 | 58.0 | 10.0 | 17.5 | 80.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-58 B / M12x90 | 58.0 | 10.0 | 17.5 | 90.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-58 B / M12x100 | 58.0 | 10.0 | 17.5 | 100.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
| 341K-58 B / M12x120 | 58.0 | 10.0 | 17.5 | 120.0 | B | 19.0 | M12 | 650.0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Productos relacionados
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
