
Pies
Regulable de Nylon
Referencia 34U
Regulable de Nylon
Referencia34U
MaterialPA-GF
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Pie regulable de nylon reforzado con fibra de vidrio con base de goma, tapa superior de acero inoxidable e hilo de acero inoxidable.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | SW (mm) | Metric | Max_kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34U-80 / M12x70 | 80.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 70.0 | 10.0 | M12 | 1200.0 |
| 34U-80 / M12x100 | 80.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 100.0 | 10.0 | M12 | 1200.0 |
| 34U-80 / M12x150 | 80.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 150.0 | 10.0 | M12 | 1200.0 |
| 34U-80 / M12x180 | 80.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 180.0 | 10.0 | M12 | 1200.0 |
| 34U-80 / M12x230 | 80.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 230.0 | 10.0 | M12 | 1200.0 |
| 34U-80 / M16x70 | 80.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 70.0 | 13.0 | M16 | 1200.0 |
| 34U-80 / M16x100 | 80.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 100.0 | 13.0 | M16 | 1200.0 |
| 34U-80 / M16x150 | 80.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 150.0 | 13.0 | M16 | 1200.0 |
| 34U-80 / M16x180 | 80.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 180.0 | 13.0 | M16 | 1200.0 |
| 34U-80 / M16x230 | 80.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 230.0 | 13.0 | M16 | 1200.0 |
| 34U-80 / M16x310 | 80.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 310.0 | 13.0 | M16 | 1200.0 |
| 34U-80 / M20x70 | 80.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 70.0 | 17.0 | M20 | 1200.0 |
| 34U-80 / M20x100 | 80.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 100.0 | 17.0 | M20 | 1200.0 |
| 34U-80 / M20x150 | 80.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 150.0 | 17.0 | M20 | 1200.0 |
| 34U-80 / M20x180 | 80.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 180.0 | 17.0 | M20 | 1200.0 |
| 34U-80 / M20x230 | 80.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 230.0 | 17.0 | M20 | 1200.0 |
| 34U-80 / M20x310 | 80.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 310.0 | 17.0 | M20 | 1200.0 |
| 34U-80 / M24x70 | 80.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 70.0 | 19.0 | M24 | 1200.0 |
| 34U-80 / M24x100 | 80.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 100.0 | 19.0 | M24 | 1200.0 |
| 34U-80 / M24x150 | 80.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 150.0 | 19.0 | M24 | 1200.0 |
| 34U-80 / M24x180 | 80.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 180.0 | 19.0 | M24 | 1200.0 |
| 34U-80 / M24x230 | 80.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 230.0 | 19.0 | M24 | 1200.0 |
| 34U-80 / M24x310 | 80.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 310.0 | 19.0 | M24 | 1200.0 |
| 34U-100 / M12x70 | 100.0 | 39.0 | 32.0 | 11.0 | 70.0 | 10.0 | M12 | 2000.0 |
| 34U-100 / M12x100 | 100.0 | 39.0 | 32.0 | 11.0 | 100.0 | 10.0 | M12 | 2000.0 |
| 34U-100 / M12x150 | 100.0 | 39.0 | 32.0 | 11.0 | 150.0 | 10.0 | M12 | 2000.0 |
| 34U-100 / M12x180 | 100.0 | 39.0 | 32.0 | 11.0 | 180.0 | 10.0 | M12 | 2000.0 |
| 34U-100 / M12x230 | 100.0 | 39.0 | 32.0 | 11.0 | 230.0 | 10.0 | M12 | 2000.0 |
| 34U-100 / M16x70 | 100.0 | 39.0 | 32.0 | 11.0 | 70.0 | 13.0 | M16 | 2000.0 |
| 34U-100 / M16x100 | 100.0 | 39.0 | 32.0 | 11.0 | 100.0 | 13.0 | M16 | 2000.0 |
| 34U-100 / M16x150 | 100.0 | 39.0 | 32.0 | 11.0 | 150.0 | 13.0 | M16 | 2000.0 |
| 34U-100 / M16x180 | 100.0 | 39.0 | 32.0 | 11.0 | 180.0 | 13.0 | M16 | 2000.0 |
| 34U-100 / M16x230 | 100.0 | 39.0 | 32.0 | 11.0 | 230.0 | 13.0 | M16 | 2000.0 |
| 34U-100 / M16x310 | 100.0 | 39.0 | 32.0 | 11.0 | 310.0 | 13.0 | M16 | 2000.0 |
| 34U-100 / M20x70 | 100.0 | 39.0 | 32.0 | 11.0 | 70.0 | 17.0 | M20 | 2000.0 |
| 34U-100 / M20x100 | 100.0 | 39.0 | 32.0 | 11.0 | 100.0 | 17.0 | M20 | 2000.0 |
| 34U-100 / M20x150 | 100.0 | 39.0 | 32.0 | 11.0 | 150.0 | 17.0 | M20 | 2000.0 |
| 34U-100 / M20x180 | 100.0 | 39.0 | 32.0 | 11.0 | 180.0 | 17.0 | M20 | 2000.0 |
| 34U-100 / M20x230 | 100.0 | 39.0 | 32.0 | 11.0 | 230.0 | 17.0 | M20 | 2000.0 |
| 34U-100 / M20x310 | 100.0 | 39.0 | 32.0 | 11.0 | 310.0 | 17.0 | M20 | 2000.0 |
| 34U-100 / M24x70 | 100.0 | 39.0 | 32.0 | 11.0 | 70.0 | 19.0 | M24 | 2000.0 |
| 34U-100 / M24x100 | 100.0 | 39.0 | 32.0 | 11.0 | 100.0 | 19.0 | M24 | 2000.0 |
| 34U-100 / M24x150 | 100.0 | 39.0 | 32.0 | 11.0 | 150.0 | 19.0 | M24 | 2000.0 |
| 34U-100 / M24x180 | 100.0 | 39.0 | 32.0 | 11.0 | 180.0 | 19.0 | M24 | 2000.0 |
| 34U-100 / M24x230 | 100.0 | 39.0 | 32.0 | 11.0 | 230.0 | 19.0 | M24 | 2000.0 |
| 34U-100 / M24x310 | 100.0 | 39.0 | 32.0 | 11.0 | 310.0 | 19.0 | M24 | 2000.0 |
| 34U-120 / M12x70 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 70.0 | 10.0 | M12 | 2000.0 |
| 34U-120 / M12x100 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 100.0 | 10.0 | M12 | 2000.0 |
| 34U-120 / M12x150 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 150.0 | 10.0 | M12 | 2000.0 |
| 34U-120 / M12x180 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 180.0 | 10.0 | M12 | 2000.0 |
| 34U-120 / M12x230 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 230.0 | 10.0 | M12 | 2000.0 |
| 34U-120 / M16x70 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 70.0 | 13.0 | M16 | 2000.0 |
| 34U-120 / M16x100 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 100.0 | 13.0 | M16 | 2000.0 |
| 34U-120 / M16x150 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 150.0 | 13.0 | M16 | 2000.0 |
| 34U-120 / M16x180 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 180.0 | 13.0 | M16 | 2000.0 |
| 34U-120 / M16x230 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 230.0 | 13.0 | M16 | 2000.0 |
| 34U-120 / M16x310 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 310.0 | 13.0 | M16 | 2000.0 |
| 34U-120 / M20x70 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 70.0 | 17.0 | M20 | 2000.0 |
| 34U-120 / M20x100 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 100.0 | 17.0 | M20 | 2000.0 |
| 34U-120 / M20x150 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 150.0 | 17.0 | M20 | 2000.0 |
| 34U-120 / M20x180 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 180.0 | 17.0 | M20 | 2000.0 |
| 34U-120 / M20x230 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 230.0 | 17.0 | M20 | 2000.0 |
| 34U-120 / M20x310 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 310.0 | 17.0 | M20 | 2000.0 |
| 34U-120 / M24x70 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 70.0 | 19.0 | M24 | 2000.0 |
| 34U-120 / M24x100 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 100.0 | 19.0 | M24 | 2000.0 |
| 34U-120 / M24x150 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 150.0 | 19.0 | M24 | 2000.0 |
| 34U-120 / M24x180 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 180.0 | 19.0 | M24 | 2000.0 |
| 34U-120 / M24x230 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 230.0 | 19.0 | M24 | 2000.0 |
| 34U-120 / M24x310 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 310.0 | 19.0 | M24 | 2000.0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
