
Pies
Regulable Antivibración de Nylon
Referencia 34Y
Regulable Antivibración de Nylon
Referencia34Y
MaterialPE
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Pie para maquinaria, regulable antivibración de nylon, reforzado con fibra de vidrio, rosca de acero inoxidable y base de goma.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | SW (mm) | Metric | Max_kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34Y-83 / M14x50 | 56.0 | 83.0 | 8.5 | 28.0 | 36.0 | 10.0 | 50.0 | 16.0 | M14 | 2500.0 |
| 34Y-83 / M14x75 | 56.0 | 83.0 | 8.5 | 28.0 | 36.0 | 10.0 | 75.0 | 16.0 | M14 | 2500.0 |
| 34Y-83 / M14x100 | 56.0 | 83.0 | 8.5 | 28.0 | 36.0 | 10.0 | 100.0 | 16.0 | M14 | 2500.0 |
| 34Y-83 / M14x125 | 56.0 | 83.0 | 8.5 | 28.0 | 36.0 | 10.0 | 125.0 | 16.0 | M14 | 2500.0 |
| 34Y-83 / M14x150 | 56.0 | 83.0 | 8.5 | 28.0 | 36.0 | 10.0 | 150.0 | 16.0 | M14 | 2500.0 |
| 34Y-83 / M14x175 | 56.0 | 83.0 | 8.5 | 28.0 | 36.0 | 10.0 | 175.0 | 16.0 | M14 | 2500.0 |
| 34Y-83 / M16x50 | 56.0 | 83.0 | 8.5 | 28.0 | 36.0 | 10.0 | 50.0 | 16.0 | M16 | 2500.0 |
| 34Y-83 / M16x75 | 56.0 | 83.0 | 8.5 | 28.0 | 36.0 | 10.0 | 75.0 | 16.0 | M16 | 2500.0 |
| 34Y-83 / M16x100 | 56.0 | 83.0 | 8.5 | 28.0 | 36.0 | 10.0 | 100.0 | 16.0 | M16 | 2500.0 |
| 34Y-83 / M16x125 | 56.0 | 83.0 | 8.5 | 28.0 | 36.0 | 10.0 | 125.0 | 16.0 | M16 | 2500.0 |
| 34Y-83 / M16x150 | 56.0 | 83.0 | 8.5 | 28.0 | 36.0 | 10.0 | 150.0 | 16.0 | M16 | 2500.0 |
| 34Y-83 / M16x175 | 56.0 | 83.0 | 8.5 | 28.0 | 36.0 | 10.0 | 175.0 | 16.0 | M16 | 2500.0 |
| 34Y-83 / M16x200 | 56.0 | 83.0 | 8.5 | 28.0 | 36.0 | 10.0 | 200.0 | 16.0 | M16 | 2500.0 |
| 34Y-83 / M20x75 | 56.0 | 83.0 | 8.5 | 28.0 | 40.0 | 10.0 | 75.0 | 17.0 | M20 | 2500.0 |
| 34Y-83 / M20x100 | 56.0 | 83.0 | 8.5 | 28.0 | 40.0 | 10.0 | 100.0 | 17.0 | M20 | 2500.0 |
| 34Y-83 / M20x125 | 56.0 | 83.0 | 8.5 | 28.0 | 40.0 | 10.0 | 125.0 | 17.0 | M20 | 2500.0 |
| 34Y-83 / M20x150 | 56.0 | 83.0 | 8.5 | 28.0 | 40.0 | 10.0 | 150.0 | 17.0 | M20 | 2500.0 |
| 34Y-83 / M20x175 | 56.0 | 83.0 | 8.5 | 28.0 | 40.0 | 10.0 | 175.0 | 17.0 | M20 | 2500.0 |
| 34Y-83 / M20x200 | 56.0 | 83.0 | 8.5 | 28.0 | 40.0 | 10.0 | 200.0 | 17.0 | M20 | 2500.0 |
| 34Y-83 / M20x225 | 56.0 | 83.0 | 8.5 | 28.0 | 40.0 | 10.0 | 225.0 | 17.0 | M20 | 2500.0 |
| 34Y-103 / M16x50 | 73.0 | 103.0 | 12.5 | 33.0 | 45.0 | 10.0 | 50.0 | 17.0 | M16 | 3500.0 |
| 34Y-103 / M16x75 | 73.0 | 103.0 | 12.5 | 33.0 | 45.0 | 10.0 | 75.0 | 17.0 | M16 | 3500.0 |
| 34Y-103 / M16x100 | 73.0 | 103.0 | 12.5 | 33.0 | 45.0 | 10.0 | 100.0 | 17.0 | M16 | 3500.0 |
| 34Y-103 / M16x125 | 73.0 | 103.0 | 12.5 | 33.0 | 45.0 | 10.0 | 125.0 | 17.0 | M16 | 3500.0 |
| 34Y-103 / M16x150 | 73.0 | 103.0 | 12.5 | 33.0 | 45.0 | 10.0 | 150.0 | 17.0 | M16 | 3500.0 |
| 34Y-103 / M16x175 | 73.0 | 103.0 | 12.5 | 33.0 | 45.0 | 10.0 | 175.0 | 17.0 | M16 | 3500.0 |
| 34Y-103 / M16x200 | 73.0 | 103.0 | 12.5 | 33.0 | 45.0 | 10.0 | 200.0 | 17.0 | M16 | 3500.0 |
| 34Y-103 / M16x225 | 73.0 | 103.0 | 12.5 | 33.0 | 45.0 | 10.0 | 225.0 | 17.0 | M16 | 3500.0 |
| 34Y-103 / M20x75 | 73.0 | 103.0 | 12.5 | 33.0 | 45.0 | 10.0 | 75.0 | 17.0 | M20 | 3500.0 |
| 34Y-103 / M20x100 | 73.0 | 103.0 | 12.5 | 33.0 | 45.0 | 10.0 | 100.0 | 17.0 | M20 | 3500.0 |
| 34Y-103 / M20x125 | 73.0 | 103.0 | 12.5 | 33.0 | 45.0 | 10.0 | 125.0 | 17.0 | M20 | 3500.0 |
| 34Y-103 / M20x150 | 73.0 | 103.0 | 12.5 | 33.0 | 45.0 | 10.0 | 150.0 | 17.0 | M20 | 3500.0 |
| 34Y-103 / M20x175 | 73.0 | 103.0 | 12.5 | 33.0 | 45.0 | 10.0 | 175.0 | 17.0 | M20 | 3500.0 |
| 34Y-103 / M20x200 | 73.0 | 103.0 | 12.5 | 33.0 | 45.0 | 10.0 | 200.0 | 17.0 | M20 | 3500.0 |
| 34Y-103 / M20x225 | 73.0 | 103.0 | 12.5 | 33.0 | 45.0 | 10.0 | 225.0 | 17.0 | M20 | 3500.0 |
| 34Y-103 / M24x75 | 73.0 | 103.0 | 12.5 | 33.0 | 47.0 | 10.0 | 75.0 | 20.0 | M24 | 3500.0 |
| 34Y-103 / M24x100 | 73.0 | 103.0 | 12.5 | 33.0 | 47.0 | 10.0 | 100.0 | 20.0 | M24 | 3500.0 |
| 34Y-103 / M24x125 | 73.0 | 103.0 | 12.5 | 33.0 | 47.0 | 10.0 | 125.0 | 20.0 | M24 | 3500.0 |
| 34Y-103 / M24x150 | 73.0 | 103.0 | 12.5 | 33.0 | 47.0 | 10.0 | 150.0 | 20.0 | M24 | 3500.0 |
| 34Y-103 / M24x175 | 73.0 | 103.0 | 12.5 | 33.0 | 47.0 | 10.0 | 175.0 | 20.0 | M24 | 3500.0 |
| 34Y-103 / M24x200 | 73.0 | 103.0 | 12.5 | 33.0 | 47.0 | 10.0 | 200.0 | 20.0 | M24 | 3500.0 |
| 34Y-103 / M24x225 | 73.0 | 103.0 | 12.5 | 33.0 | 47.0 | 10.0 | 225.0 | 20.0 | M24 | 3500.0 |
| 34Y-123 / M16x50 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 50.0 | 20.0 | M16 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M16x75 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 75.0 | 20.0 | M16 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M16x100 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 100.0 | 20.0 | M16 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M16x125 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 125.0 | 20.0 | M16 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M16x150 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 150.0 | 20.0 | M16 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M16x175 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 175.0 | 20.0 | M16 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M16x200 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 200.0 | 20.0 | M16 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M16x225 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 225.0 | 20.0 | M16 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M20x75 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 75.0 | 20.0 | M20 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M20x100 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 100.0 | 20.0 | M20 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M20x125 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 125.0 | 20.0 | M20 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M20x150 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 150.0 | 20.0 | M20 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M20x175 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 175.0 | 20.0 | M20 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M20x200 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 200.0 | 20.0 | M20 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M20x225 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 225.0 | 20.0 | M20 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M24x75 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 75.0 | 20.0 | M24 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M24x100 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 100.0 | 20.0 | M24 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M24x125 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 125.0 | 20.0 | M24 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M24x150 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 150.0 | 20.0 | M24 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M24x175 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 175.0 | 20.0 | M24 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M24x200 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 200.0 | 20.0 | M24 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M24x225 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 225.0 | 20.0 | M24 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M24x250 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 250.0 | 20.0 | M24 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M30x100 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 100.0 | 26.0 | M30 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M30x125 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 125.0 | 26.0 | M30 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M30x150 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 150.0 | 26.0 | M30 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M30x175 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 175.0 | 26.0 | M30 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M30x200 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 200.0 | 26.0 | M30 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M30x225 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 225.0 | 26.0 | M30 | 4500.0 |
| 34Y-123 / M30x250 | 87.0 | 123.0 | 12.5 | 37.0 | 50.0 | 10.0 | 250.0 | 26.0 | M30 | 4500.0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
