
Otros
Inserción acoplable para tubo cuadrado con rosca incluida
Referencia 351H
Inserción acoplable para tubo cuadrado con rosca incluida
Referencia351H
MaterialPE
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricada en poliamida, rosca de acero cincado.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Metric | EspesorTubo | Max_kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351H-18x18 / M8 | 18.0 | 5.0 | 34.0 | 6.8 | M8 | 1,5-2 | 300.0 | |
| 351H-18x18 / M8 OB * | 18.0 | 39.0 | 6.8 | M8 | 1-1,5 | |||
| 351H-20x20 / M6 | 20.0 | 5.0 | 34.0 | 5.2 | M6 | 1,5-2 | 150.0 | |
| 351H-20x20 / M8 | 20.0 | 5.0 | 34.0 | 6.8 | M8 | 1,5-2 | 300.0 | |
| 351H-20x20x2 / M8 * | 20.0 | 5.0 | 34.0 | 6.8 | M8 | 2.0 | 300.0 | |
| 351H-20x20x2 / M8 SO * | 20.0 | 5.0 | 34.0 | 6.8 | M8 | 2.0 | 300.0 | |
| 351H-20x20 / M10 | 20.0 | 10.0 | 33.0 | 8.2 | M10 | 1,5-2 | 300.0 | |
| 351H-22x22 / M8 * | 22.0 | 5.0 | 34.0 | 6.8 | M8 | 1,5-2 | 300.0 | |
| 351H-25x25 / M8 | 25.0 | 5.0 | 34.0 | 6.8 | M8 | 1-1,5 | 300.0 | |
| 351H-25x25x2 / M8 | 25.0 | 5.0 | 34.0 | 6.8 | M8 | 2.0 | 300.0 | |
| 351H-25x25x2 / M8 OB * | 25.0 | 38.0 | 6.8 | M8 | 2.0 | |||
| 351H-25x25 / M10 | 25.0 | 5.0 | 33.0 | 8.2 | M10 | 1.5 | 300.0 | |
| 351H-25x25x2 / M10 | 25.0 | 5.0 | 34.0 | 8.2 | M10 | 2.0 | 300.0 | |
| 351H-25x25x3 / M10 S * | 25.0 | 10.0 | 33.0 | 8.2 | M10 | 3.0 | 300.0 | |
| 351H-30x20 / M8 | 30.0 | 20.0 | 5.0 | 34.0 | 6.8 | M8 | 1.5 | 300.0 |
| 351H-30x30 / M8 | 30.0 | 5.0 | 34.0 | 6.8 | M8 | 1,5-2 | 300.0 | |
| 351H-30x30 / M10 | 30.0 | 5.0 | 34.0 | 8.2 | M10 | 1,5-2 | 300.0 | |
| 351H-30x30x2,5 / M10 | 30.0 | 5.0 | 33.0 | 8.2 | M10 | 2.5 | 300.0 | |
| 351H-30x30 / M10 R | 30.0 | 5.0 | 34.0 | 8.2 | M10 | 1-1,5 | 300.0 | |
| 351H-30x30x2 / M10 R * | 30.0 | 5.0 | 34.0 | 8.2 | M10 | 2.0 | 300.0 | |
| 351H-30x30x2,5 / M10 R * | 30.0 | 5.0 | 33.0 | 8.2 | M10 | 2.5 | 300.0 | |
| 351H-32x32x2 / M10 | 32.0 | 5.0 | 33.0 | 8.2 | M10 | 2.0 | 300.0 | |
| 351H-34x24 / M10 | 34.0 | 24.0 | 5.0 | 34.0 | 8.2 | M10 | 1,5-2 | 300.0 |
| 351H-35x25 / M8 | 35.0 | 25.0 | 5.0 | 33.0 | 6.8 | M8 | 1,5-2 | 300.0 |
| 351H-35x25 / M10 | 35.0 | 25.0 | 5.0 | 33.0 | 8.2 | M10 | 1,5-2 | 300.0 |
| 351H-35x35 / M8 | 35.0 | 5.0 | 34.0 | 6.8 | M8 | 1,5-2 | 300.0 | |
| 351H-35x35 / M10 | 35.0 | 5.0 | 34.0 | 8.2 | M10 | 1-1,5 | 300.0 | |
| 351H-35x35x2 / M10 SO | 35.0 | 5.0 | 33.0 | 8.2 | M10 | 2.0 | 300.0 | |
| 351H-35x35 / M12 | 35.0 | 5.0 | 34.0 | 10.2 | M12 | 1,5-2 | 300.0 | |
| 351H-35x35x1,5 / M12 * | 35.0 | 5.0 | 34.0 | 10.2 | M12 | 1.5 | 300.0 | |
| 351H-35x35x1,5 / M12 SO GF15 | 35.0 | 5.0 | 34.0 | 10.2 | M12 | 1.5 | 300.0 | |
| 351H-37,5x37,5 / M10 GF30 | 37.5 | 5.0 | 36.6 | 8.2 | M10 | 1.5 | 300.0 | |
| 351H-40x20x1,5 / M6 * | 40.0 | 20.0 | 5.0 | 33.0 | 5.2 | M6 | 1.5 | 150.0 |
| 351H-40x20 / M8 | 40.0 | 20.0 | 5.0 | 34.0 | 6.8 | M8 | 1,5-2 | 300.0 |
| 351H-40x20x2 / M8 OB * | 40.0 | 20.0 | 38.0 | 6.8 | M8 | 2.0 | ||
| 351H-40x25x1,5 / M8 * | 40.0 | 25.0 | 5.0 | 33.0 | 6.8 | M 8 | 1.5 | 300.0 |
| 351H-40x25x2 / M8 * | 40.0 | 25.0 | 5.0 | 33.0 | 6.8 | M8 | 2.0 | 300.0 |
| 351H-40x30 / M10 | 40.0 | 30.0 | 5.0 | 34.0 | 8.2 | M10 | 1,5-2 | 300.0 |
| 351H-40x30x3 / M10 * | 40.0 | 30.0 | 5.0 | 33.0 | 8.2 | M10 | 3.0 | 300.0 |
| 351H-40x40 / M8 | 40.0 | 5.0 | 33.0 | 6.8 | M8 | 1,5-2 | 300.0 | |
| 351H-40x40 / M10 | 40.0 | 5.0 | 33.0 | 8.2 | M10 | 1,5-2 | 300.0 | |
| 351H-40x40 / M10 Kurz ** | 40.0 | 5.0 | 25.0 | 8.2 | M10 | 1,5-2 | 300.0 | |
| 351H-40x40x1,5 / M10 * | 40.0 | 5.0 | 33.0 | 8.2 | M10 | 1,2-1,5 | 300.0 | |
| 351H-40x40 / M12 | 40.0 | 5.0 | 33.0 | 10.2 | M12 | 1,5-2 | 300.0 | |
| 351H-40x40 / M16 | 40.0 | 5.0 | 33.0 | 13.5 | M16 | 1,5-2 | 300.0 | |
| 351H-40x40x2 / M8 | 40.0 | 5.0 | 34.0 | 6.8 | M8 | 2.0 | 300.0 | |
| 351H-40x40x3 / M10 | 40.0 | 5.0 | 33.0 | 8.2 | M10 | 3.0 | 300.0 | |
| 351H-40x40x3 / M10 4R4 * | 40.0 | 5.0 | 34.0 | 8.2 | M10 | 3.0 | 300.0 | |
| 351H-45x25 / M10 * | 45.0 | 25.0 | 5.0 | 23.0 | 8.2 | M10 | 1,5-2 | 300.0 |
| 351H-45x45 / M8 | 45.0 | 5.0 | 34.0 | 6.8 | M 8 | 1,5-2 | 300.0 | |
| 351H-50x25x3 / M8 | 50.0 | 25.0 | 5.0 | 34.0 | 6.8 | M 8 | 3.0 | 300.0 |
| 351H-50x25 / M10 | 50.0 | 25.0 | 5.0 | 34.0 | 8.2 | M10 | 1,5-2 | 300.0 |
| 351H-50x30 / M8 | 50.0 | 30.0 | 5.0 | 34.0 | 6.8 | M8 | 1,5-2 | 300.0 |
| 351H-50x30 / M10 | 50.0 | 30.0 | 5.0 | 34.0 | 8.2 | M10 | 1,5-2 | 300.0 |
| 351H-50x30x2,5 / M10 | 50.0 | 30.0 | 5.0 | 34.0 | 8.2 | M10 | 2.5 | 300.0 |
| 351H-50x30x3 / M8 OB * | 50.0 | 30.0 | 39.0 | 6.8 | M8 | 3.0 | ||
| 351H-50x40 / M10 | 50.0 | 40.0 | 5.0 | 33.0 | 8.2 | M10 | 1,5-2 | 300.0 |
| 351H-50x50x1,5 / M10 | 50.0 | 5.0 | 34.0 | 8.2 | M10 | 1.5 | 300.0 | |
| 351H-50x50x2 / M8 | 50.0 | 5.0 | 34.0 | 6.8 | M8 | 2.0 | 300.0 | |
| 351H-50x50x2 / M10 | 50.0 | 5.0 | 32.0 | 8.2 | M10 | 2.0 | 300.0 | |
| 351H-50x50x2,5 / M10 | 50.0 | 5.0 | 33.0 | 8.2 | M10 | 2.5 | 300.0 | |
| 351H-50x50x3 / M12 * | 50.0 | 5.0 | 34.0 | 10.2 | M12 | 3.0 | 300.0 | |
| 351H-55x55x2 / M10 | 55.0 | 5.0 | 34.0 | 8.2 | M10 | 2.0 | 300.0 | |
| 351H-60x20 / M8 | 60.0 | 20.0 | 5.0 | 34.0 | 6.8 | M 8 | 1,5-2 | 300.0 |
| 351H-60x25x2 / M8 * | 60.0 | 25.0 | 5.0 | 34.0 | 6.8 | M8 | 2.0 | 300.0 |
| 351H-60x25x2 / M10 * | 60.0 | 25.0 | 5.0 | 34.0 | 8.2 | M10 | 2.0 | 300.0 |
| 351H-60x25x2,5 / M8 * | 60.0 | 25.0 | 5.0 | 34.0 | 6.8 | M8 | 2.5 | 300.0 |
| 351H-60x30 / M10 | 60.0 | 30.0 | 5.0 | 34.0 | 8.2 | M10 | 1,5-2 | 300.0 |
| 351H-60x30 / M12 * | 60.0 | 30.0 | 5.0 | 34.0 | 10.2 | M12 | 1,5-2 | 300.0 |
| 351H-60x30x3 / M8 * | 60.0 | 30.0 | 5.0 | 34.0 | 6.8 | M8 | 3.0 | 300.0 |
| 351H-60x40x1,5-2 / M10 | 60.0 | 40.0 | 5.0 | 34.0 | 8.2 | M10 | 1,5-2 | 300.0 |
| 351H-60x40x3 / M10 * | 60.0 | 40.0 | 5.0 | 34.0 | 8.2 | M10 | 3.0 | 300.0 |
| 351H-60x40x2 / M16 * | 60.0 | 40.0 | 5.0 | 34.0 | 13.5 | M16 | 2.0 | 300.0 |
| 351H-60x60 / M10 SO | 60.0 | 5.0 | 34.0 | 8.2 | M10 | 1,5-2 | 300.0 | |
| 351H-60x60 / M10 | 60.0 | 5.0 | 34.0 | 8.2 | M10 | 1,5-2 | 300.0 | |
| 351H-60x60 / M12 | 60.0 | 5.0 | 34.0 | 10.2 | M12 | 1,5-2 | 300.0 | |
| 351H-70x25x2,5 / M10 | 70.0 | 25.0 | 5.0 | 34.0 | 8.2 | M10 | 2.5 | 300.0 |
| 351H-70x30x2 / M10 | 70.0 | 30.0 | 5.0 | 34.0 | 8.2 | M10 | 2.0 | 300.0 |
| 351H-70x40x3 / M12 * | 70.0 | 40.0 | 5.0 | 34.0 | 10.2 | M12 | 3.0 | 300.0 |
| 351H-80x30 / M10 | 80.0 | 30.0 | 5.0 | 34.0 | 8.2 | M10 | 1,5-2 | 300.0 |
| 351H-80x40x2 M8 OB * | 80.0 | 40.0 | 5.0 | 39.0 | 6.8 | M8 | 2.0 | |
| 351H-80x40x2 / M8 | 80.0 | 40.0 | 5.0 | 34.0 | 6.8 | M 8 | 2.0 | 300.0 |
| 351H-80x80 / M12 * | 80.0 | 5.0 | 30.0 | 10.2 | M12 | 2.0 | 300.0 | |
| 351H-110x30x2,5 / M10 | 110.0 | 30.0 | 5.0 | 34.0 | 8.2 | M10 | 2.5 | 300.0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
