
Otros
Chapa de acero inoxidable para tubo cuadrado
Referencia 35H
Chapa de acero inoxidable para tubo cuadrado
Referencia35H
MaterialAcero
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Chapas de acero inoxidable (AISI 304 A2) con rosca. Listas para soldarse en tubos cuadrados.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Metric |
|---|---|---|---|---|
| 35H-25x25 / M8 | 25.0 | 25.0 | 2.5 | M8 |
| 35H-25x25 / M10 | 25.0 | 25.0 | 3.0 | M10 |
| 35H-30x30 / M8 | 30.0 | 30.0 | 2.5 | M8 |
| 35H-30x30 / M10 | 30.0 | 30.0 | 3.0 | M10 |
| 35H-30x30 / M12 | 30.0 | 30.0 | 3.0 | M12 |
| 35H-35x35 / M8 | 35.0 | 35.0 | 2.5 | M8 |
| 35H-35x35 / M10 | 35.0 | 35.0 | 3.0 | M10 |
| 35H-35x35 / M12 | 35.0 | 35.0 | 3.0 | M12 |
| 35H-35x35 / M16 | 35.0 | 35.0 | 3.0 | M16 |
| 35H-40x40 / M8 | 40.0 | 40.0 | 2.5 | M8 |
| 35H-40x40 / M10 | 40.0 | 40.0 | 3.0 | M10 |
| 35H-40x40 / M12 | 40.0 | 40.0 | 3.0 | M12 |
| 35H-40x40 / M16 | 40.0 | 40.0 | 3.0 | M16 |
| 35H-40x40 / M20 | 40.0 | 40.0 | 4.0 | M20 |
| 35H-45x45 / M10 | 45.0 | 45.0 | 3.0 | M10 |
| 35H-45x45 / M12 | 45.0 | 45.0 | 3.0 | M12 |
| 35H-45x45 / M16 | 45.0 | 45.0 | 3.0 | M16 |
| 35H-45x45 / M20 | 45.0 | 45.0 | 4.0 | M20 |
| 35H-50x50 / M10 | 50.0 | 50.0 | 3.0 | M10 |
| 35H-50x50 / M12 | 50.0 | 50.0 | 3.0 | M12 |
| 35H-50x50 / M16 | 50.0 | 50.0 | 4.0 | M16 |
| 35H-50x50 / M20 | 50.0 | 50.0 | 4.0 | M20 |
| 35H-50x50 / M24 | 50.0 | 50.0 | 4.0 | M24 |
| 35H-60x60 / M16 | 60.0 | 60.0 | 4.0 | M16 |
| 35H-60x60 / M20 | 60.0 | 60.0 | 4.0 | M20 |
| 35H-60x60 / M24 | 60.0 | 60.0 | 4.0 | M24 |
| 35H-70x70 / M16 | 70.0 | 70.0 | 4.0 | M16 |
| 35H-70x70 / M20 | 70.0 | 70.0 | 4.0 | M20 |
| 35H-70x70 / M24 | 70.0 | 70.0 | 4.0 | M24 |
| 35H-80x80 / M16 | 80.0 | 80.0 | 4.0 | M16 |
| 35H-80x80 / M20 | 80.0 | 80.0 | 4.0 | M20 |
| 35H-80x80 / M24 | 80.0 | 80.0 | 4.0 | M24 |
| 35H-100x100 / M16 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | M16 |
| 35H-100x100 / M20 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | M20 |
| 35H-100x100 / M24 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | M24 |
| 35H-50x25 / M8 | 50.0 | 25.0 | 2.5 | M8 |
| 35H-50x25 / M10 | 50.0 | 25.0 | 3.0 | M10 |
| 35H-50x25 / M12 | 50.0 | 25.0 | 3.0 | M12 |
| 35H-50x30 / M8 | 50.0 | 30.0 | 2.5 | M8 |
| 35H-50x30 / M10 | 50.0 | 30.0 | 3.0 | M10 |
| 35H-50x30 / M12 | 50.0 | 30.0 | 3.0 | M12 |
| 35H-50x30 / M16 | 50.0 | 30.0 | 4.0 | M16 |
| 35H-60x30 / M12 | 60.0 | 30.0 | 3.0 | M12 |
| 35H-60x30 / M16 | 60.0 | 30.0 | 3.0 | M16 |
| 35H-60x30 / M20 | 60.0 | 30.0 | 3.0 | M20 |
| 35H-60x40 / M12 | 60.0 | 40.0 | 3.0 | M12 |
| 35H-60x40 / M16 | 60.0 | 40.0 | 4.0 | M16 |
| 35H-60x40 / M20 | 60.0 | 40.0 | 4.0 | M20 |
| 35H-60x40 / M24 | 60.0 | 40.0 | 4.0 | M24 |
| 35H-80x40 / M16 | 80.0 | 40.0 | 4.0 | M16 |
| 35H-80x40 / M20 | 80.0 | 40.0 | 4.0 | M20 |
| 35H-80x40 / M24 | 80.0 | 40.0 | 4.0 | M24 |
| 35H-80x50 / M16 | 80.0 | 50.0 | 4.0 | M16 |
| 35H-80x50 / M20 | 80.0 | 50.0 | 4.0 | M20 |
| 35H-80x50 / M24 | 80.0 | 50.0 | 4.0 | M24 |
| 35H-80x60 / M16 | 80.0 | 60.0 | 4.0 | M16 |
| 35H-80x60 / M20 | 80.0 | 60.0 | 4.0 | M20 |
| 35H-80x60 / M24 | 80.0 | 60.0 | 4.0 | M24 |
| 35H-100x50 / M16 | 100.0 | 50.0 | 4.0 | M16 |
| 35H-100x50 / M20 | 100.0 | 50.0 | 4.0 | M20 |
| 35H-100x50 / M24 | 100.0 | 50.0 | 4.0 | M24 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
