
Otros
Inserción para tubo cuadrado con rosca
Referencia 35M
Inserción para tubo cuadrado con rosca
Referencia35M
MaterialPA-GF
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Inserción roscada para tubo cuadrado. Fabricada en poliamida. Rosca de latón niquelado.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Metric | EspesorTubo | Max_kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35M-30x30x1,5 / M10 | 30.0 | 6.0 | 33.0 | M10 | 1.5 | 550.0 |
| 35M-30x30x1,5 / M12 | 30.0 | 6.0 | 33.0 | M12 | 1.5 | 550.0 |
| 35M-30x30x1,5 / M14 | 30.0 | 6.0 | 33.0 | M14 | 1.5 | 550.0 |
| 35M-30x30x1,5 / M16 | 30.0 | 6.0 | 33.0 | M16 | 1.5 | 550.0 |
| 35M-35x35x1,5 / M10 | 35.0 | 8.0 | 43.0 | M10 | 1.5 | 700.0 |
| 35M-35x35x1,5 / M12 | 35.0 | 8.0 | 43.0 | M12 | 1.5 | 700.0 |
| 35M-35x35x1,5 / M14 | 35.0 | 8.0 | 43.0 | M14 | 1.5 | 700.0 |
| 35M-35x35x1,5 / M16 | 35.0 | 8.0 | 43.0 | M16 | 1.5 | 700.0 |
| 35M-40x40x1,5 / M10 | 40.0 | 8.0 | 43.0 | M10 | 1.5 | 800.0 |
| 35M-40x40x1,5 / M12 | 40.0 | 8.0 | 43.0 | M12 | 1.5 | 800.0 |
| 35M-40x40x1,5 / M14 | 40.0 | 8.0 | 43.0 | M14 | 1.5 | 800.0 |
| 35M-40x40x1,5 / M16 | 40.0 | 8.0 | 43.0 | M16 | 1.5 | 800.0 |
| 35M-40x40x1,5 / M20 | 40.0 | 8.0 | 43.0 | M20 | 1.5 | 800.0 |
| 35M-40x40x2 / M10 | 40.0 | 8.0 | 43.0 | M10 | 2.0 | 800.0 |
| 35M-40x40x2 / M12 | 40.0 | 8.0 | 43.0 | M12 | 2.0 | 800.0 |
| 35M-40x40x2 / M14 | 40.0 | 8.0 | 43.0 | M14 | 2.0 | 800.0 |
| 35M-40x40x2 / M16 | 40.0 | 8.0 | 43.0 | M16 | 2.0 | 800.0 |
| 35M-40x40x2 / M20 | 40.0 | 8.0 | 43.0 | M20 | 2.0 | 800.0 |
| 35M-50x50x1,5 / M12 | 50.0 | 10.0 | 55.0 | M12 | 1.5 | 950.0 |
| 35M-50x50x1,5 / M14 | 50.0 | 10.0 | 55.0 | M14 | 1.5 | 950.0 |
| 35M-50x50x1,5 / M16 | 50.0 | 10.0 | 55.0 | M16 | 1.5 | 950.0 |
| 35M-50x50x1,5 / M20 | 50.0 | 10.0 | 55.0 | M20 | 1.5 | 950.0 |
| 35M-50x50x2,5 / M12 | 50.0 | 10.0 | 55.0 | M12 | 2.5 | 950.0 |
| 35M-50x50x2,5 / M14 | 50.0 | 10.0 | 55.0 | M14 | 2.5 | 950.0 |
| 35M-50x50x2,5 / M16 | 50.0 | 10.0 | 55.0 | M16 | 2.5 | 950.0 |
| 35M-50x50x2,5 / M20 | 50.0 | 10.0 | 55.0 | M20 | 2.5 | 950.0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
