
Otros
Conector de tubo 90º
Referencia 35Z
Conector de tubo 90º
Referencia35Z
MaterialPE
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricado en poliamida (PA 6).
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35Z-15x1 | 15.0 | 15.0 | 2.0 | 20.0 | 1.0 | M6 |
| 35Z-16x1 | 16.0 | 16.0 | 2.0 | 20.0 | 1.0 | M6 |
| 35Z-16x1,5 | 16.0 | 16.0 | 2.0 | 20.0 | 1.5 | M6 |
| 35Z-18x1 | 18.0 | 18.0 | 2.0 | 20.0 | 1.0 | M6 |
| 35Z-18x1,5 | 18.0 | 18.0 | 2.0 | 20.0 | 1.5 | M6 |
| 35Z-20x1 | 20.0 | 20.0 | 2.0 | 20.0 | 1.0 | M6 |
| 35Z-20x1,5 | 20.0 | 20.0 | 2.0 | 20.0 | 1.5 | M6 |
| 35Z-22x1 | 22.0 | 22.0 | 2.0 | 20.0 | 1.0 | M6 |
| 35Z-22x1,5 | 22.0 | 22.0 | 2.0 | 20.0 | 1.5 | M6 |
| 35Z-23x1 | 23.0 | 23.0 | 2.0 | 20.0 | 1.0 | M6 |
| 35Z-24x1 | 24.0 | 24.0 | 2.0 | 20.0 | 1.0 | M6 |
| 35Z-24x1,5 | 24.0 | 24.0 | 2.0 | 20.0 | 1.5 | M6 |
| 35Z-25x1 | 25.0 | 25.0 | 2.0 | 26.0 | 1.0 | M6 |
| 35Z-25x1,5 | 25.0 | 25.0 | 2.0 | 26.0 | 1.5 | M6 |
| 35Z-25x2 | 25.0 | 25.0 | 2.0 | 26.0 | 2.0 | M6 |
| 35Z-26x1 | 26.0 | 26.0 | 2.0 | 26.0 | 1.0 | M6 |
| 35Z-26x1,5 | 26.0 | 26.0 | 2.0 | 26.0 | 1.5 | M6 |
| 35Z-26x2 | 26.0 | 26.0 | 2.0 | 26.0 | 2.0 | M6 |
| 35Z-26x2,5 | 26.0 | 26.0 | 2.0 | 26.0 | 2.5 | M6 |
| 35Z-27x1 | 27.0 | 27.0 | 2.0 | 26.0 | 1.0 | M6 |
| 35Z-27x1,5 | 27.0 | 27.0 | 2.0 | 26.0 | 1.5 | M6 |
| 35Z-27x2 | 27.0 | 27.0 | 2.0 | 26.0 | 2.0 | M6 |
| 35Z-27x2,5 | 27.0 | 27.0 | 2.0 | 26.0 | 2.5 | M6 |
| 35Z-28x1 | 28.0 | 28.0 | 2.0 | 26.0 | 1.0 | M6 |
| 35Z-28x1,5 | 28.0 | 28.0 | 2.0 | 26.0 | 1.5 | M6 |
| 35Z-28x2 | 28.0 | 28.0 | 2.0 | 26.0 | 2.0 | M6 |
| 35Z-28x2,5 | 28.0 | 28.0 | 2.0 | 26.0 | 2.5 | M6 |
| 35Z-30x1 | 30.0 | 30.0 | 2.0 | 26.0 | 1.0 | M6 |
| 35Z-30x1,5 | 30.0 | 30.0 | 2.0 | 26.0 | 1.5 | M6 |
| 35Z-30x2 | 30.0 | 30.0 | 2.0 | 26.0 | 2.0 | M6 |
| 35Z-32x1 | 32.0 | 32.0 | 2.0 | 26.0 | 1.0 | M6 |
| 35Z-32x1,5 | 32.0 | 32.0 | 2.0 | 26.0 | 1.5 | M6 |
| 35Z-32x2 | 32.0 | 32.0 | 2.0 | 26.0 | 2.0 | M6 |
| 35Z-32x2,5 | 32.0 | 32.0 | 2.0 | 26.0 | 2.5 | M6 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
