
Enmascaramiento a Alta Temperatura
Cordón de foam
Referencia 261
Cordón de foam
Referencia261
MaterialFoam
ColorVarios
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaTratamientos Superficiales
Solicitar presupuesto →
Descripción
Nuestra línea de productos de cordón de FOAM es una gran solución cuando se busca una pieza compresible para encajar en una abertura roscada o no roscada. El cordón de FOAM es tan flexible que a menudo se puede usar para tapar aberturas de forma irregular.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 261-93 | 2.36 | 30.48 |
| 261-125 | 3.18 | 15.24 |
| 261-156 | 3.96 | 15.24 |
| 261-187 | 4.75 | 15.24 |
| 261-250 | 6.35 | 15.24 |
| 261-275 | 6.99 | 15.24 |
| 261-312 | 7.92 | 15.24 |
| 261-375 | 9.53 | 15.24 |
| 261-437 | 11.1 | 15.24 |
| 261-465 | 11.81 | 7.62 |
| 261-500 | 12.7 | 7.62 |
| 261-562 | 14.27 | 7.62 |
| 261-625 | 15.88 | 7.62 |
| 261-687 | 17.45 | 7.62 |
| 261-750 | 19.05 | 7.62 |
| 261-813 | 20.65 | 7.62 |
| 261-875 | 22.23 | 7.62 |
| 261-937 | 23.8 | 7.62 |
| 261-1000 | 25.4 | 7.62 |
| 261-1125 | 28.58 | 7.62 |
| 261-1250 | 31.75 | 7.62 |
| 261-1500 | 38.1 | 7.62 |
| 261-1750 | 44.45 | 7.62 |
| 261-2000 | 50.8 | 7.62 |
| 261-2 | 2.0 | 25.0 |
| 261-2,4 | 2.4 | 25.0 |
| 261-3 | 3.0 | 25.0 |
| 261-3,6 | 3.6 | 25.0 |
| 261-4 | 4.0 | 25.0 |
| 261-4,6 | 4.6 | 25.0 |
| 261-5 | 5.0 | 25.0 |
| 261-5,1 | 5.1 | 25.0 |
| 261-6 | 6.0 | 25.0 |
| 261-7 | 7.0 | 25.0 |
| 261-8 | 8.0 | 25.0 |
| 261-9 | 9.0 | 25.0 |
| 261-10 | 10.0 | 25.0 |
| 261-10,8 | 10.8 | 25.0 |
| 261-12 | 12.0 | 25.0 |
| 261-13 | 13.0 | 25.0 |
| 261-15 | 15.0 | 25.0 |
| 261-16 | 16.0 | 25.0 |
| 261-18 | 18.0 | 25.0 |
| 261-20 | 20.0 | 25.0 |
| 261-25 | 25.0 | 25.0 |
| 261-26 | 26.0 | 25.0 |
| 261-29 | 29.0 | 25.0 |
| 261-30 | 30.0 | 25.0 |
| 261-31 | 31.0 | 25.0 |
| 261-35 | 35.0 | 10.0 |
| 261-36 | 36.0 | 10.0 |
| 261-42 | 42.0 | 10.0 |
| 261-47 | 47.0 | 10.0 |
| 261-50 | 50.0 | 10.0 |
| 261-55 | 55.0 | 10.0 |
| 261-60 | 60.0 | 10.0 |
| 261-000100 | 10.0 | |
| 261-000150 | 15.0 | |
| 261-000200 | 20.0 | |
| 261-000250 | 25.0 | |
| 261-000350 | 35.0 | |
| 261-000400 | 40.0 | |
| 261-000450 | 45.0 | |
| 261-000500 | 50.0 | |
| 261-000600 | 60.0 | |
| 261-000800 | 80.0 | |
| 261-001000 | 100.0 | |
| 261-001500 | 150.0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
