
Tornillería Sintética
Arandela de Nylon Tipo 3
Referencia 639
Arandela de Nylon Tipo 3
Referencia639
MaterialPA
ColorNeutro
Sectores de aplicaciónMontajes Electromecánicos
Solicitar presupuesto →
Descripción
Arandela de nylon, color natural.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 639-03-2-2 | 2.5 | 8.0 | 1.0 |
| 639-41-2,5-1 | 2.7 | 5.0 | 0.5 |
| 639-41-2,5 | 2.7 | 5.0 | 1.0 |
| 639-31-2,5 | 2.7 | 5.0 | 1.5 |
| 639-03-2,5-1 | 2.7 | 6.5 | 0.5 |
| 639-03-2,5 | 2.7 | 6.8 | 1.1 |
| 639-31-3 | 3.2 | 5.5 | 2.0 |
| 639-41-3-1 | 3.2 | 6.0 | 0.5 |
| 639-41-3 | 3.2 | 6.0 | 1.0 |
| 639-03-3-5 | 3.2 | 7.0 | 0.5 |
| 639-03-3 | 3.2 | 7.0 | 1.4 |
| 639-32-3-1 | 3.2 | 9.0 | 0.8 |
| 639-32-3 | 3.2 | 9.0 | 1.5 |
| 639-33-3 | 3.2 | 15.0 | 1.5 |
| 639-03-3-3 | 3.3 | 8.0 | 1.0 |
| 639-03-4-1 | 4.1 | 10.0 | 1.0 |
| 639-31-4 | 4.3 | 7.0 | 2.0 |
| 639-41-4-1 | 4.3 | 8.0 | 0.5 |
| 639-41-4 | 4.3 | 8.0 | 1.0 |
| 639-03-4-7 | 4.3 | 9.0 | 0.8 |
| 639-03-4 | 4.3 | 9.0 | 1.4 |
| 639-32-4-1 | 4.3 | 12.0 | 1.0 |
| 639-32-4 | 4.3 | 12.0 | 1.5 |
| 639-33-4 | 4.3 | 18.0 | 2.0 |
| 639-03-4-4 | 4.9 | 9.5 | 1.4 |
| 639-03-4-2 | 4.9 | 12.7 | 1.4 |
| 639-03-4-5 | 4.9 | 12.7 | 3.2 |
| 639-03-4-3 | 4.9 | 15.9 | 2.5 |
| 639-03-4-6 | 4.9 | 22.2 | 1.0 |
| 639-03-5-3 | 5.2 | 10.0 | 1.0 |
| 639-31-5 | 5.3 | 8.5 | 2.5 |
| 639-41-5 | 5.3 | 10.0 | 1.0 |
| 639-03-5 | 5.3 | 11.5 | 1.4 |
| 639-32-5 | 5.3 | 15.0 | 1.5 |
| 639-5-15-2 | 5.3 | 15.0 | 2.0 |
| 639-5-15-3 | 5.3 | 15.0 | 3.0 |
| 639-5-15-4 | 5.3 | 15.0 | 4.0 |
| 639-5-15-5 | 5.3 | 15.0 | 5.0 |
| 639-5-15-6 | 5.3 | 15.0 | 6.0 |
| 639-5-15-7 | 5.3 | 15.0 | 7.0 |
| 639-5-15-8 | 5.3 | 15.0 | 8.0 |
| 639-5-15-9 | 5.3 | 15.0 | 9.0 |
| 639-5-15-10 | 5.3 | 15.0 | 10.0 |
| 639-5-15-11 | 5.3 | 15.0 | 11.0 |
| 639-5-15-12 | 5.3 | 15.0 | 12.0 |
| 639-5-15-13 | 5.3 | 15.0 | 13.0 |
| 639-5-15-14 | 5.3 | 15.0 | 14.0 |
| 639-5-15-15 | 5.3 | 15.0 | 15.0 |
| 639-5-15-16 | 5.3 | 15.0 | 16.0 |
| 639-5-15-17 | 5.3 | 15.0 | 17.0 |
| 639-5-15-18 | 5.3 | 15.0 | 18.0 |
| 639-5-15-19 | 5.3 | 15.0 | 19.0 |
| 639-5-15-20 | 5.3 | 15.0 | 20.0 |
| 639-5-15-21 | 5.3 | 15.0 | 21.0 |
| 639-5-15-22 | 5.3 | 15.0 | 22.0 |
| 639-5-15-23 | 5.3 | 15.0 | 23.0 |
| 639-5-15-24 | 5.3 | 15.0 | 24.0 |
| 639-5-15-25 | 5.3 | 15.0 | 25.0 |
| 639-5-15-26 | 5.3 | 15.0 | 26.0 |
| 639-5-15-27 | 5.3 | 15.0 | 27.0 |
| 639-5-15-28 | 5.3 | 15.0 | 28.0 |
| 639-5-15-29 | 5.3 | 15.0 | 29.0 |
| 639-5-15-30 | 5.3 | 15.0 | 30.0 |
| 639-33-5 | 5.3 | 25.0 | 2.5 |
| 639-31-6 | 6.4 | 10.0 | 2.8 |
| 639-41-6 | 6.4 | 11.0 | 1.5 |
| 639-03-6 | 6.4 | 12.0 | 1.6 |
| 639-6-12-2 | 6.4 | 12.5 | 2.0 |
| 639-6-12-3 | 6.4 | 12.5 | 3.0 |
| 639-6-12-4 | 6.4 | 12.5 | 4.0 |
| 639-6-12-5 | 6.4 | 12.5 | 5.0 |
| 639-6-12-6 | 6.4 | 12.5 | 6.0 |
| 639-6-12-7 | 6.4 | 12.5 | 7.0 |
| 639-6-12-8 | 6.4 | 12.5 | 8.0 |
| 639-6-12-9 | 6.4 | 12.5 | 9.0 |
| 639-6-12-10 | 6.4 | 12.5 | 10.0 |
| 639-6-12-11 | 6.4 | 12.5 | 11.0 |
| 639-6-12-12 | 6.4 | 12.5 | 12.0 |
| 639-6-12-13 | 6.4 | 12.5 | 13.0 |
| 639-6-12-14 | 6.4 | 12.5 | 14.0 |
| 639-6-12-15 | 6.4 | 12.5 | 15.0 |
| 639-6-12-16 | 6.4 | 12.5 | 16.0 |
| 639-6-12-17 | 6.4 | 12.5 | 17.0 |
| 639-6-12-18 | 6.4 | 12.5 | 18.0 |
| 639-6-12-19 | 6.4 | 12.5 | 19.0 |
| 639-6-12-20 | 6.4 | 12.5 | 20.0 |
| 639-6-12-21 | 6.4 | 12.5 | 21.0 |
| 639-6-12-22 | 6.4 | 12.5 | 22.0 |
| 639-6-12-23 | 6.4 | 12.5 | 23.0 |
| 639-6-12-24 | 6.4 | 12.5 | 24.0 |
| 639-6-12-25 | 6.4 | 12.5 | 25.0 |
| 639-6-12-26 | 6.4 | 12.5 | 26.0 |
| 639-6-12-27 | 6.4 | 12.5 | 27.0 |
| 639-6-12-28 | 6.4 | 12.5 | 28.0 |
| 639-6-12-29 | 6.4 | 12.5 | 29.0 |
| 639-6-12-30 | 6.4 | 12.5 | 30.0 |
| 639-6-18-1,6 | 6.4 | 18.0 | 1.6 |
| 639-32-6 | 6.4 | 18.0 | 2.0 |
| 639-33-6 | 6.4 | 30.0 | 3.0 |
| 639-03-6-6 | 6.5 | 14.0 | 1.0 |
| 639-03-6-8 | 6.6 | 14.3 | 1.4 |
| 639-03-8-12 | 8.1 | 14.0 | 1.0 |
| 639-31-8 | 8.4 | 13.0 | 2.5 |
| 639-41-8 | 8.4 | 15.0 | 1.5 |
| 639-03-8 | 8.4 | 17.0 | 2.0 |
| 639-8-25-2 | 8.4 | 24.0 | 2.0 |
| 639-32-8 | 8.4 | 25.0 | 2.5 |
| 639-33-8 | 8.4 | 40.0 | 3.0 |
| 639-03-8-13 | 9.6 | 18.0 | 1.2 |
| 639-03-10-1 | 10.2 | 17.0 | 2.0 |
| 639-41-10 | 10.5 | 18.0 | 1.5 |
| 639-10-21-2 | 10.5 | 20.0 | 2.0 |
| 639-03-10 | 10.5 | 21.0 | 2.5 |
| 639-10-30-2,5 | 10.5 | 30.0 | 2.5 |
| 639-32-10 | 10.5 | 30.0 | 3.0 |
| 639-03-10-7 | 11.2 | 18.0 | 1.2 |
| 639-03-12-4 | 12.2 | 24.0 | 1.3 |
| 639-03-12 | 13.0 | 24.0 | 2.5 |
| 639-32-12 | 13.0 | 40.0 | 3.0 |
| 639-03-12-5 | 13.2 | 24.0 | 1.3 |
| 639-03-14 | 15.0 | 28.0 | 2.5 |
| 639-03-14-3 | 15.2 | 26.0 | 1.4 |
| 639-03-16 | 17.0 | 30.0 | 3.0 |
| 639-16-50-3 | 17.0 | 50.0 | 3.0 |
| 639-03-16-5 | 17.2 | 26.0 | 1.4 |
| 639-03-18-5 | 19.2 | 34.0 | 1.5 |
| 639-18-34-3 | 19.0 | 34.0 | 3.0 |
| 639-03-20 | 21.0 | 37.0 | 3.0 |
| 639-03-20-3 | 21.2 | 34.0 | 1.5 |
| 639-03-22-3 | 22.2 | 34.0 | 1.5 |
| 639-03-22-4 | 23.2 | 38.0 | 1.7 |
| 639-03-25-4 | 25.2 | 40.0 | 1.7 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
