
Tornillería Sintética
Casquillo separador cóncavo
Referencia 641
Casquillo separador cóncavo
Referencia641
MaterialPA
ColorNeutro
Sectores de aplicaciónMontajes Electromecánicos
Solicitar presupuesto →
Descripción
Separador cóncavo. PE. Color estándar, negro RAL 9005,
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | DIAMETRO |
|---|---|---|---|---|
| 641-0001 | 4.2 | 13.0 | 2.2 | 12 a 14 |
| 641-0002 | 5.2 | 11.0 | 2.5 | 12 a 14 |
| 641-0003 | 5.2 | 12.0 | de 1 a 16 | 12 a 14 |
| 641-0004 | 5.2 | 16.0 | de 1 a 16 | 12 a 14 |
| 641-0005 | 5.2 | 16.0 | de 1 a 16 | 15 a 17 |
| 641-0006 | 5.2 | 16.0 | de 1 a 16 | 18 a 20 |
| 641-0007 | 5.2 | 20.0 | de 1 a 10 | 18 a 20 |
| 641-0008 | 5.2 | 20.0 | de 1 a 10 | 21 a 23 |
| 641-0009 | 5.2 | 25.0 | de 1 a 10 | 21 a 23 |
| 641-0010 | 5.2 | 25.0 | de 1 a 10 | 24 a 26 |
| 641-0011 | 5.2 | 25.0 | de 1 a 10 | 27 a 29 |
| 641-0012 | 5.2 | 30.0 | de 1 a 10 | 30 a 32 |
| 641-0013 | 5.2 | 30.0 | de 1 a 10 | 33 a 35 |
| 641-0014 | 5.2 | 38.0 | de 1 a 10 | 36 a 38 |
| 641-0015 | 5.2 | 38.0 | de 1 a 10 | 39 a 41 |
| 641-0016 | 6.2 | 12.0 | de 1 a 16 | 12 a 14 |
| 641-0017 | 6.2 | 16.0 | de 1 a 16 | 12 a 14 |
| 641-0018 | 6.2 | 16.0 | de 1 a 16 | 15 a 17 |
| 641-0019 | 6.2 | 16.0 | de 1 a 16 | 18 a 20 |
| 641-0020 | 6.2 | 20.0 | de 1 a 10 | 18 a 20 |
| 641-0021 | 6.2 | 20.0 | de 1 a 10 | 21 a 23 |
| 641-0022 | 6.2 | 25.0 | de 1 a 10 | 21 a 23 |
| 641-0023 | 6.2 | 25.0 | de 1 a 10 | 24 a 26 |
| 641-0024 | 6.2 | 25.0 | de 1 a 10 | 27 a 29 |
| 641-0025 | 6.2 | 30.0 | de 1 a 10 | 30 a 32 |
| 641-0026 | 6.2 | 30.0 | de 1 a 10 | 33 a 35 |
| 641-0027 | 6.2 | 38.0 | de 1 a 10 | 36 a 38 |
| 641-0028 | 6.2 | 38.0 | de 1 a 10 | 39 a 41 |
| 641-0029 | 8.2 | 16.0 | de 1 a 16 | 12 a 14 |
| 641-0030 | 8.2 | 16.0 | de 1 a 16 | 15 a 17 |
| 641-0031 | 8.2 | 16.0 | de 1 a 16 | 18 a 20 |
| 641-0032 | 8.2 | 20.0 | de 1 a 10 | 18 a 20 |
| 641-0033 | 8.2 | 20.0 | de 1 a 10 | 21 a 23 |
| 641-0034 | 8.2 | 25.0 | de 1 a 10 | 21 a 23 |
| 641-0035 | 8.2 | 25.0 | de 1 a 10 | 24 a 26 |
| 641-0036 | 8.2 | 25.0 | de 1 a 10 | 27 a 29 |
| 641-0037 | 8.2 | 30.0 | de 1 a 10 | 30 a 32 |
| 641-0038 | 8.2 | 30.0 | de 1 a 10 | 33 a 35 |
| 641-0039 | 8.2 | 38.0 | de 1 a 10 | 36 a 38 |
| 641-0040 | 8.2 | 38.0 | de 1 a 10 | 39 a 41 |
| 641-0041 | 10.2 | 20.0 | de 1 a 10 | 18 a 20 |
| 641-0042 | 10.2 | 20.0 | de 1 a 10 | 21 a 23 |
| 641-0043 | 10.2 | 25.0 | de 1 a 10 | 21 a 23 |
| 641-0044 | 10.2 | 25.0 | de 1 a 10 | 24 a 26 |
| 641-0045 | 10.2 | 25.0 | de 1 a 10 | 27 a 29 |
| 641-0046 | 10.2 | 30.0 | de 1 a 10 | 30 a 32 |
| 641-0047 | 10.2 | 30.0 | de 1 a 10 | 33 a 35 |
| 641-0048 | 10.2 | 38.0 | de 1 a 10 | 36 a 38 |
| 641-0049 | 10.2 | 38.0 | de 1 a 10 | 39 a 41 |
| 641-0050 | 12.2 | 25.0 | de 1 a 10 | 27 a 29 |
| 641-0051 | 12.2 | 25.0 | de 1 a 10 | 30 a 32 |
| 641-0052 | 12.2 | 30.0 | de 1 a 10 | 33 a 35 |
| 641-0053 | 12.2 | 38.0 | de 1 a 10 | 36 a 38 |
| 641-0054 | 12.2 | 38.0 | de 1 a 10 | 39 a 41 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
