
Juntas
Arandela doble de goma
Referencia 764
Arandela doble de goma
Referencia764
MaterialEPDM
ColorVarios
Sectores de aplicaciónMontajes Electromecánicos
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricadas en EPDM. Multitud de medidas disponibles.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 764-5x1x2 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 4.0 |
| 764-5x1.5x2 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 8.0 | 4.5 |
| 764-5x2x2 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 |
| 764-5x1x3 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 4.0 |
| 764-5x1.5x3 | 5.0 | 1.5 | 3.0 | 8.0 | 4.5 |
| 764-5x2x3 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 |
| 764-7x1.5x3 | 7.0 | 1.5 | 3.0 | 10.0 | 6.0 |
| 764-7x1.5x4.8 | 7.0 | 1.5 | 4.8 | 11.1 | 6.4 |
| 764-8x1x4 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 11.0 | 8.0 |
| 764-8x2x4 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 6.0 |
| 764-8x3x4 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 7.0 |
| 764-8x1x6 | 8.0 | 1.0 | 6.0 | 11.0 | 5.0 |
| 764-8x2x6 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 11.0 | 6.0 |
| 764-9x1x6 | 9.0 | 1.0 | 6.0 | 12.0 | 5.0 |
| 764-9x1.5x6 | 9.0 | 1.5 | 6.0 | 12.0 | 5.5 |
| 764-9x2x6 | 9.0 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 |
| 764-9x3x6 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 7.0 |
| 764-9x4x6 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 12.0 | 8.0 |
| 764-10x1x6 | 10.0 | 1.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 |
| 764-10x1.5x6 | 10.0 | 1.5 | 6.0 | 14.0 | 6.5 |
| 764-10x2x6 | 10.0 | 2.0 | 6.0 | 14.0 | 7.0 |
| 764-10x3x6 | 10.0 | 3.0 | 6.0 | 14.0 | 8.0 |
| 764-10x1x8 | 10.0 | 1.0 | 8.0 | 14.0 | 6.0 |
| 764-10x1.5x8 | 10.0 | 1.5 | 8.0 | 14.0 | 6.5 |
| 764-10x2x8 | 10.0 | 2.0 | 8.0 | 14.0 | 7.0 |
| 764-10x3x8 | 10.0 | 3.0 | 8.0 | 14.0 | 8.0 |
| 764-11x1x8 | 11.0 | 1.0 | 8.0 | 16.0 | 6.0 |
| 764-11x2x8 | 11.0 | 2.0 | 8.0 | 16.0 | 7.0 |
| 764-11x3x8 | 11.0 | 3.0 | 8.0 | 16.0 | 8.0 |
| 764-11x4x8 | 11.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 9.0 |
| 764-12x1x8 | 12.0 | 1.0 | 8.0 | 16.0 | 6.0 |
| 764-12x2x8 | 12.0 | 2.0 | 8.0 | 16.0 | 7.0 |
| 764-12x3x8 | 12.0 | 3.0 | 8.0 | 16.0 | 8.0 |
| 764-12x4x8 | 12.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 9.0 |
| 764-12x1x10 | 12.0 | 1.0 | 10.0 | 16.0 | 6.0 |
| 764-12x1.5x10 | 12.0 | 1.5 | 10.0 | 16.0 | 6.5 |
| 764-12x2x10 | 12.0 | 2.0 | 10.0 | 16.0 | 7.0 |
| 764-12x3x10 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | 16.0 | 8.0 |
| 764-14x1x11 | 14.0 | 1.0 | 11.0 | 18.0 | 6.0 |
| 764-14x2x11 | 14.0 | 2.0 | 11.0 | 18.0 | 7.0 |
| 764-14x3x11 | 14.0 | 3.0 | 11.0 | 18.0 | 8.0 |
| 764-15x1x11 | 15.0 | 1.0 | 11.0 | 20.0 | 6.0 |
| 764-15x2x11 | 15.0 | 2.0 | 11.0 | 20.0 | 7.0 |
| 764-15x3x11 | 15.0 | 3.0 | 11.0 | 20.0 | 8.0 |
| 764-15x4x11 | 15.0 | 4.0 | 11.0 | 20.0 | 9.0 |
| 764-18x1x12 | 18.0 | 1.0 | 12.0 | 22.0 | 6.0 |
| 764-18x2x12 | 18.0 | 2.0 | 12.0 | 22.0 | 7.0 |
| 764-18x3x12 | 18.0 | 3.0 | 12.0 | 22.0 | 8.0 |
| 764-18x4x12 | 18.0 | 4.0 | 12.0 | 22.0 | 9.0 |
| 764-22x1x16 | 22.0 | 1.0 | 16.0 | 27.0 | 7.0 |
| 764-22x1.5x16 | 22.0 | 1.5 | 16.0 | 27.0 | 7.5 |
| 764-22x2x16 | 22.0 | 2.0 | 16.0 | 27.0 | 8.0 |
| 764-22x3x16 | 22.0 | 3.0 | 16.0 | 27.0 | 9.0 |
| 764-22x4x16 | 22.0 | 4.0 | 16.0 | 27.0 | 10.0 |
| 764-27x1x21 | 27.0 | 1.0 | 21.0 | 34.0 | 9.0 |
| 764-27x2x21 | 27.0 | 2.0 | 21.0 | 34.0 | 10.0 |
| 764-27x3x21 | 27.0 | 3.0 | 21.0 | 34.0 | 11.0 |
| 764-27x4x21 | 27.0 | 4.0 | 21.0 | 34.0 | 12.0 |
| 764-40x1x31 | 40.0 | 1.0 | 31.0 | 48.0 | 12.0 |
| 764-40x2x31 | 40.0 | 2.0 | 31.0 | 48.0 | 13.0 |
| 764-40x3x31 | 40.0 | 3.0 | 31.0 | 48.0 | 14.0 |
| 764-40x4x31 | 40.0 | 4.0 | 31.0 | 48.0 | 15.0 |
| 764-52x1x41 | 52.0 | 1.0 | 41.0 | 60.0 | 13.0 |
| 764-52x2x41 | 52.0 | 2.0 | 41.0 | 60.0 | 14.0 |
| 764-52x3x41 | 52.0 | 3.0 | 41.0 | 60.0 | 15.0 |
| 764-52x4x41 | 52.0 | 4.0 | 41.0 | 60.0 | 16.0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
