
Tapón cónico amarillo tipo 2
Tapón cónico flexible en LDPE para protección de roscas y orificios
Descripción
Tapón cónico de la serie 112, fabricado en LDPE (polietileno de baja densidad). Disponible en múltiples tamaños. Los tapones cónicos de protección de POLISOL son la solución ideal para proteger orificios, roscas y extremos de piezas durante procesos de fabricación, almacenamiento o transporte. Su diseño cónico permite un ajuste adaptable a diferentes diámetros, garantizando una protección eficaz con un solo producto.
Gracias a su geometría, pueden utilizarse tanto como tapón (para orificios internos) como capuchón (para cubrir extremos externos), lo que los convierte en una opción altamente versátil.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112-0001 | 4.4 | 6.15 | 4.55 | 2.8 | 10.0 | 10.0 |
| 112-0002 | 6.0 | 7.75 | 6.15 | 4.4 | 11.0 | 10.0 |
| 112-0003 | 7.6 | 9.35 | 7.75 | 6.0 | 13.0 | 10.0 |
| 112-0004 | 8.4 | 10.15 | 8.55 | 6.8 | 14.0 | 10.0 |
| 112-0005 | 9.2 | 10.95 | 9.25 | 7.5 | 14.0 | 10.0 |
| 112-0006 | 9.9 | 11.65 | 10.05 | 8.3 | 15.0 | 10.0 |
| 112-0007 | 10.6 | 12.35 | 10.75 | 9.0 | 16.0 | 10.0 |
| 112-0008 | 10.8 | 13.05 | 11.55 | 9.5 | 17.0 | 11.0 |
| 112-0009 | 12.0 | 14.1 | 12.5 | 10.4 | 18.0 | 13.0 |
| 112-0010 | 12.5 | 14.2 | 13.2 | 10.65 | 18.0 | 12.0 |
| 112-0011 | 13.5 | 15.6 | 14.0 | 11.9 | 19.0 | 13.0 |
| 112-0012 | 14.0 | 16.1 | 14.5 | 12.4 | 19.0 | 12.9 |
| 112-0013 | 14.7 | 17.0 | 15.5 | 13.2 | 21.0 | 13.0 |
| 112-0014 | 16.3 | 18.2 | 16.7 | 14.4 | 22.0 | 13.0 |
| 112-0015 | 17.1 | 19.7 | 17.8 | 15.4 | 22.0 | 15.3 |
| 112-0016 | 17.5 | 20.1 | 18.5 | 15.9 | 24.0 | 16.0 |
| 112-0017 | 18.4 | 21.0 | 19.4 | 16.8 | 25.0 | 16.0 |
| 112-0018 | 19.0 | 21.6 | 20.0 | 17.5 | 25.0 | 15.0 |
| 112-0019 | 20.4 | 23.2 | 21.6 | 18.8 | 27.0 | 17.2 |
| 112-0020 | 20.7 | 23.5 | 21.9 | 19.1 | 28.0 | 17.0 |
| 112-0021 | 22.0 | 26.3 | 23.2 | 20.4 | 29.0 | 17.0 |
| 112-0022 | 23.2 | 26.35 | 24.35 | 21.2 | 30.0 | 19.3 |
| 112-0023 | 24.5 | 27.8 | 26.2 | 22.9 | 32.0 | 20.1 |
| 112-0024 | 25.2 | 29.2 | 27.7 | 23.7 | 33.0 | 21.0 |
| 112-0025 | 27.8 | 31.1 | 29.5 | 26.2 | 35.0 | 20.1 |
| 112-0026 | 29.8 | 31.6 | 31.1 | 28.3 | 37.0 | 16.0 |
| 112-0027 | 31.4 | 35.1 | 33.4 | 29.7 | 38.0 | 22.0 |
| 112-0028 | 33.3 | 37.1 | 35.5 | 31.7 | 41.0 | 23.4 |
| 112-0029 | 36.7 | 40.5 | 39.0 | 35.2 | 45.0 | 23.4 |
| 112-0291 | 38.4 | 40.7 | 39.2 | 36.9 | 45.0 | 13.0 |
| 112-0030 | 38.2 | 43.3 | 41.4 | 36.6 | 48.0 | 23.0 |
| 112-0031 | 39.6 | 42.9 | 41.9 | 38.0 | 48.0 | 20.1 |
| 112-0032 | 41.4 | 44.7 | 43.0 | 39.7 | 48.4 | 19.0 |
| 112-0033 | 44.4 | 47.7 | 46.1 | 42.8 | 51.0 | 20.1 |
| 112-0034 | 45.2 | 49.6 | 48.0 | 43.6 | 54.0 | 27.0 |
| 112-0035 | 46.4 | 51.0 | 49.6 | 45.2 | 55.0 | 25.0 |
| 112-0036 | 52.5 | 56.9 | 55.2 | 50.8 | 62.0 | 26.0 |
| 112-0037 | 54.0 | 59.25 | 57.25 | 52.5 | 65.0 | 25.0 |
| 112-0038 | 54.2 | 58.6 | 57.0 | 52.6 | 65.0 | 26.0 |
| 112-0039 | 58.4 | 62.8 | 61.1 | 56.7 | 67.0 | 26.0 |
| 112-0040 | 60.8 | 65.9 | 64.3 | 59.2 | 75.0 | 30.0 |
| 112-0041 | 67.1 | 70.4 | 68.7 | 65.4 | 75.0 | 19.0 |
| 112-0042 | 72.4 | 75.7 | 74.1 | 70.8 | 83.0 | 19.0 |
| 112-0043 | 84.5 | 87.8 | 85.7 | 82.4 | 92.0 | 19.0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
