Tapones
Tapón con valona
Referencia 23A
Tapón con valona
Referencia23A
MaterialSilicona
ColorVarios
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaTratamientos Superficiales
Solicitar presupuesto →
Descripción
Diseñado específicamente para hacer frente a los difíciles requisitos de enmascarar el chaflán de entrada de aplicaciones roscadas.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23A-170 | 4.32 | 3.05 | 7.62 | 25.4 | 25.4 | 1.524 | 0.635 |
| 23A-173 | 4.39 | 2.49 | 6.35 | 25.4 | 25.4 | 1.524 | 0.635 |
| 23A-210 | 5.33 | 3.3 | 9.14 | 12.7 | 12.7 | 1.016 | 1.016 |
| 23A-218 | 5.54 | 3.18 | 8.64 | 25.4 | 26.1874 | 1.778 | 1.7272 |
| 23A-230 | 5.84 | 3.18 | 8.89 | 25.4 | 26.1874 | 1.778 | 2.5146 |
| 23A-285 | 7.24 | 4.06 | 10.16 | 25.4 | 26.9748 | 1.778 | 2.4892 |
| 23A-335 | 8.51 | 4.06 | 11.68 | 25.4 | 26.1874 | 1.778 | 3.2512 |
| 23A-350 | 8.89 | 4.75 | 12.01 | 25.4 | 26.9748 | 1.778 | 3.7592 |
| 23A-420 | 10.67 | 5.97 | 13.72 | 25.4 | 26.9748 | 1.778 | 4.2672 |
| 23A-445 | 11.3 | 6.1 | 14.22 | 25.4 | 26.9748 | 1.778 | 4.826 |
| 23A-490 | 12.45 | 6.48 | 15.49 | 25.4 | 25.4 | 1.9812 | 2.9972 |
| 23A-518 | 13.16 | 6.5 | 16.15 | 25.4 | 25.4 | 1.8034 | 5.461 |
| 23A-545 | 13.85 | 6.99 | 16.85 | 25.4 | 25.4 | 1.8 | 3.5 |
| 23A-580 | 14.73 | 7.49 | 17.78 | 25.4 | 25.4 | 1.8034 | 3.6068 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
