
Tapones
Tapón conico con tirador
Referencia 23K
Tapón conico con tirador
Referencia23K
MaterialSilicona
ColorVarios
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaTratamientos Superficiales
Solicitar presupuesto →
Descripción
Tapón con tirador, fácil de aplicar y extraer.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23K-125-H | 3.18 | 0.79 | 15.88 | 25.4 | 3.17 |
| 23K-125-625-H | 3.18 | 1.6 | 15.88 | 25.4 | 3.17 |
| 23K-187-625-H | 4.75 | 1.6 | 15.88 | 25.4 | 3.17 |
| 23K-250-750-H | 6.35 | 3.18 | 19.05 | 31.75 | 3.17 |
| 23K-343-625-H | 8.71 | 4.75 | 15.88 | 28.575 | 4.75 |
| 23K-375-500-H | 9.53 | 6.35 | 12.7 | 25.4 | 5.08 |
| 23K-375-750-H | 9.53 | 6.35 | 19.05 | 31.75 | 6.35 |
| 23K-469-813-H | 11.91 | 8.74 | 20.65 | 38.1 | 7.0 |
| 23K-594-1000-H | 15.09 | 10.31 | 25.4 | 44.45 | 8.001 |
| 23K-625-875-H | 15.88 | 11.13 | 22.23 | 41.275 | |
| 23K-656-1000-H | 16.66 | 12.7 | 25.4 | 44.45 | |
| 23K-781-1000-H | 19.84 | 15.88 | 25.4 | 44.45 | |
| 23K-938-1000-H | 23.83 | 18.26 | 25.4 | 44.45 | |
| 23K-1000-1000-H | 25.4 | 19.05 | 25.4 | 44.45 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
