
Tapones
Tapón de EPDM cónico doble con valona
Referencia 23X
Tapón de EPDM cónico doble con valona
Referencia23X
MaterialEPDM
ColorNegro
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaTratamientos Superficiales
Solicitar presupuesto →
Descripción
Disponible en una amplia variedad de tamaños. Diseñado para poder proteger diferentes orificios con una sola aplicación.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23X-103 | 6.35 | 2.62 | 3.3 | 5.8 | 5.0 | 7.24 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| 23X- M3 | 7.0 | 2.8 | 3.7 | 5.8 | 5.0 | 7.4 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
| 23X-0124-0319-0252 | 8.1 | 3.15 | 6.4 | 9.8 | 5.5 | 13.0 | 1.85 | 3.3 | 3.5 | 4.5 |
| 23X-0127-0625-0256 | 15.9 | 3.2 | 6.5 | 11.5 | 5.0 | 12.7 | 1.8 | 3.75 | 3.0 | 3.75 |
| 23X-130 | 12.7 | 3.3 | 5.3 | 7.5 | 5.0 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
| 23X-0130-0250-0140 | 6.35 | 3.3 | 3.6 | 12.7 | 4.8 | 12.7 | 1.8 | 2.0 | 3.25 | 3.5 |
| 23X-0130-0250-0200 | 6.4 | 3.3 | 5.1 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 1.6 | 3.3 | 5.0 | 5.0 |
| 23X-0130-0312-0180 | 7.9 | 3.3 | 4.6 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 3.8 |
| 23X-0130-0375-0140 | 9.52 | 3.3 | 3.56 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 23X-0130-0500-0375 | 12.7 | 3.3 | 9.53 | 12.7 | 4.75 | 12.7 | 1.6 | 7.2 | 4.55 | 4.55 |
| 23X-0134-0312-0157 | 7.9 | 3.4 | 4.0 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 1.91 | 2.22 | 3.05 | 3.05 |
| 23X-0140-0375-0200 | 9.5 | 3.52 | 5.05 | 11.5 | 5.0 | 12.7 | 2.0 | 2.75 | 3.0 | 3.5 |
| 23X-0140-0500-0180 | 12.7 | 3.56 | 4.57 | 12.7 | 4.8 | 12.7 | 2.0 | 2.5 | 3.81 | 3.8 |
| 23X-0140-0500-0250 | 12.7 | 3.6 | 6.4 | 12.7 | 4.8 | 12.7 | 2.0 | 4.0 | 3.8 | 3.8 |
| 23X-0140-0625-0250 | 15.9 | 3.6 | 6.4 | 12.7 | 4.9 | 12.7 | 2.0 | 4.0 | 3.8 | 3.8 |
| 23X-0140-0625-0238 | 15.88 | 3.56 | 6.05 | 12.2 | 4.9 | 12.2 | 2.6 | 4.8 | 8.2 | 3.2 |
| 23X-142 | 7.9 | 3.6 | 4.6 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 2.3 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
| 23X-0142-0250-0180 | 6.35 | 3.61 | 4.57 | 12.7 | 4.8 | 12.7 | 2.3 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
| 23X- M4 | 9.0 | 3.6 | 4.7 | 7.2 | 5.0 | 9.4 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 2.4 |
| 23X-0155-0250-0200 | 6.35 | 3.9 | 5.08 | 12.7 | 4.0 | 12.7 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 3.5 |
| 23X-0155-0312-0238 | 7.9 | 3.94 | 6.05 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 1.61 | 3.65 | 5.0 | 5.0 |
| 23X-0155-0375-0238 | 9.53 | 3.94 | 6.05 | 12.7 | 4.8 | 12.7 | 1.61 | 3.65 | 5.0 | 5.0 |
| 23X-0155-0500-0390 | 12.7 | 3.9 | 9.9 | 12.7 | 4.9 | 12.7 | 2.0 | 6.5 | 3.5 | 4.5 |
| 23X- M5 | 9.5 | 4.5 | 5.7 | 9.0 | 5.0 | 11.4 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 |
| 23X-0177-0394-0224 | 10.0 | 4.5 | 5.7 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 2.5 | 3.2 | 3.25 | 3.75 |
| 23X-0180-0250-0180 | 6.35 | 4.57 | 4.57 | 12.7 | 4.8 | 12.7 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 3.8 |
| 23X-0180-0250-0238 | 6.35 | 4.57 | 6.05 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 2.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 |
| 23X-0180-0275-0200 | 6.99 | 4.57 | 5.08 | 12.7 | 4.8 | 12.7 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 3.0 |
| 23X-0180-0350-0225 | 8.89 | 4.57 | 5.72 | 12.7 | 4.8 | 12.7 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
| 23X-0180-0375-0180 | 9.5 | 4.6 | 4.6 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
| 23X-0180-0375-0200 | 9.52 | 4.6 | 5.1 | 12.7 | 4.8 | 12.7 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 23X-0180-0375-0250 | 9.53 | 4.57 | 6.35 | 12.7 | 4.8 | 12.7 | 2.75 | 4.0 | 3.81 | 3.81 |
| 23X-0180-0500-0200 | 12.7 | 4.6 | 5.1 | 12.7 | 4.8 | 12.7 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
| 23X-0198-0375-0274 | 9.53 | 5.0 | 7.0 | 12.5 | 5.0 | 12.7 | 3.2 | 4.8 | 3.5 | 4.5 |
| 23X-0200-0312 | 7.9 | 5.1 | 6.0 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
| 23X-0200-0312-0275 | 7.9 | 5.1 | 7.0 | 12.5 | 5.0 | 13.0 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 5.5 |
| 23X-0200-0500-0238 | 12.7 | 5.08 | 6.05 | 13.34 | 4.83 | 13.3 | 4.06 | 4.57 | 3.18 | 3.18 |
| 23X-200 | 9.53 | 5.08 | 6.96 | 10.6 | 5.0 | 13.4 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 3.4 |
| 23X-209 | 9.5 | 5.3 | 7.0 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.0 |
| 23X- M6 | 12.5 | 5.3 | 6.7 | 10.6 | 5.0 | 13.4 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 3.4 |
| 23X-0238-0500-0250 | 12.7 | 6.05 | 6.35 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 3.5 | 3.75 | 3.5 | 3.75 |
| 23X-0250-0375-0250 | 9.5 | 6.4 | 6.4 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 3.75 | 3.75 | 5.0 | 5.0 |
| 23X-0265-1180-0640 | 30.0 | 6.75 | 16.3 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 4.0 | 15.3 | 3.5 | 5.0 |
| 23X-0265-1180-0765 | 29.97 | 6.73 | 19.43 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 4.0 | 15.5 | 3.5 | 5.0 |
| 23X-0275-0312-0200 | 7.9 | 5.1 | 7.0 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 2.8 | 3.8 | 3.0 | 3.5 |
| 23X-275 | 9.53 | 6.99 | 9.53 | 12.7 | 0.0 | 17.78 | 4.445 | 6.985 | 3.175 | 4.7498 |
| 23X-0275-0500-0375 | 12.7 | 6.99 | 9.53 | 12.7 | 5.1 | 12.7 | 4.0 | 7.2136 | 5.08 | 5.1 |
| 23X- M8 | 17.0 | 7.1 | 8.7 | 14.2 | 5.0 | 17.4 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 4.3 |
| 23X-331 | 20.0 | 8.4 | 8.4 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 4.2 |
| 23X-346 | 15.88 | 8.79 | 10.49 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 7.3 | 8.9 | 4.5 | 4.5 |
| 23X-0375-0500-0455 | 12.7 | 9.52 | 11.55 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 7.21 | 9.9 | 5.0 | 5.0 |
| 23X-0375-0787-0512 | 20.0 | 9.53 | 13.0 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 7.2 | 10.0 | 5.0 | 5.0 |
| 23X-0375-1100-0455 | 27.9 | 9.5 | 11.6 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 7.2 | 9.9 | 4.5 | 5.0 |
| 23X- M10 | 21.0 | 9.6 | 10.7 | 19.2 | 5.0 | 21.4 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5.4 |
| 23X-0390-0500-0455 | 12.7 | 9.91 | 11.6 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 7.21 | 8.1 | 5.0 | 5.0 |
| 23X- M12 | 24.0 | 10.9 | 12.7 | 21.8 | 5.0 | 25.4 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 6.4 |
| 23X-551 | 20.0 | 14.0 | 17.5 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 11.5 | 14.0 | 3.5 | 3.5 |
| 23X-0551-0945-0709 | 24.0 | 14.0 | 18.0 | 12.7 | 5.0 | 12.7 | 7.75 | 12.08 | 6.0 | 6.35 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
