Enmascaramiento a Alta Temperatura
Capuchón recto de silicona
Referencia 24F
Capuchón recto de silicona
Referencia24F
MaterialSilicona
ColorVarios
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaTratamientos Superficiales
Solicitar presupuesto →
Descripción
Los capuchones de la serie 24F se usan sobre espárragos roscados, tacos y protuberancias.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 24F-0070-1000 | 1.778 | 25.4 | 1.524 |
| 24F-0100-1000 | 2.54 | 25.4 | 1.524 |
| 24F-0100-1120 | 2.54 | 28.448 | 1.524 |
| 24F-0120-0400 | 3.048 | 10.16 | 1.524 |
| 24F-0120-1000 | 3.048 | 25.4 | 1.524 |
| 24F-0145-1120 | 3.683 | 28.448 | 1.524 |
| 24F-0148-1000 | 3.7592 | 25.4 | 1.524 |
| 24F-0172-0800 | 4.3688 | 20.32 | 1.524 |
| 24F-0175-1000 | 4.445 | 25.4 | 1.524 |
| 24F-0185-1120 | 4.699 | 28.448 | 1.524 |
| 24F-0220-1120 | 5.588 | 28.448 | 1.524 |
| 24F-0220-1650 | 5.588 | 41.91 | 1.524 |
| 24F-0223-1500 | 5.6642 | 38.1 | 1.524 |
| 24F-0234-1500 | 5.9436 | 38.1 | 1.524 |
| 24F-0295-0250 | 7.493 | 6.35 | 1.524 |
| 24F-0295-1500 | 7.493 | 38.1 | 1.524 |
| 24F-0300-1120 | 7.62 | 28.448 | 1.524 |
| 24F-0300-1650 | 7.62 | 41.91 | 1.524 |
| 24F-0355-1500 | 9.017 | 38.1 | 1.524 |
| 24F-0375-1120 | 9.525 | 28.448 | 1.524 |
| 24F-0375-1500 | 9.525 | 38.1 | 1.524 |
| 24F-0393-0728 | 9.9822 | 18.4912 | 1.524 |
| 24F-0415-1500 | 10.541 | 38.1 | 1.524 |
| 24F-0437-1000 | 11.0998 | 25.4 | 1.524 |
| 24F-0440-0728 | 11.176 | 18.4912 | 1.524 |
| 24F-0456-1120 | 11.5824 | 28.448 | 1.524 |
| 24F-0456-1500 | 11.5824 | 38.1 | 1.524 |
| 24F-0480-1500 | 12.192 | 38.1 | 1.524 |
| 24F-0535-1500 | 13.589 | 38.1 | 1.524 |
| 24F-0562-1500 | 14.2748 | 38.1 | 1.524 |
| 24F-0590-0708 | 14.986 | 17.9832 | 1.524 |
| 24F-0600-1500 | 15.24 | 38.1 | 1.524 |
| 24F-0640-0900 | 16.256 | 22.86 | 1.524 |
| 24F-0640-2000 | 16.256 | 50.8 | 1.524 |
| 24F-0665-0732 | 16.891 | 18.5928 | 1.524 |
| 24F-0687-0330 | 17.4498 | 8.382 | 1.524 |
| 24F-0722-4555 | 18.3388 | 115.697 | 1.524 |
| 24F-0728-0452 | 18.4912 | 11.4808 | 1.524 |
| 24F-0730-1500 | 18.542 | 38.1 | 1.524 |
| 24F-0730-4000 | 18.542 | 101.6 | 1.524 |
| 24F-0736-0728 | 18.6944 | 18.4912 | 1.524 |
| 24F-0811-0728 | 20.5994 | 18.4912 | 1.524 |
| 24F-0855-1500 | 21.717 | 38.1 | 1.524 |
| 24F-0921-0728 | 23.3934 | 18.4912 | 1.524 |
| 24F-0970-4000 | 24.638 | 101.6 | 1.524 |
| 24F-0980-1500 | 24.892 | 38.1 | 1.524 |
| 24F-1000-0650 | 25.4 | 16.51 | 1.524 |
| 24F-1220-0670 | 30.988 | 17.018 | 1.524 |
| 24F-1291-0905 | 32.7914 | 22.987 | 1.524 |
| 24F-1555-1102 | 39.497 | 27.9908 | 1.524 |
| 24F-1575-0670 | 40.005 | 17.018 | 1.524 |
| 24F-1649-1102 | 41.8846 | 27.9908 | 1.524 |
| 24F-1772-0670 | 45.0088 | 17.018 | 1.524 |
| 24F-1850-1102 | 46.99 | 27.9908 | 1.524 |
| 24F-1957-1515 | 49.7078 | 38.481 | 1.524 |
| 24F-2248-1023 | 57.0992 | 25.9842 | 1.524 |
| 24F-2885-1000 | 73.279 | 25.4 | 1.524 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
