
Ganchos
Ganchos en C girados a 180º
Referencia 279
Ganchos en C girados a 180º
Referencia279
MaterialAcero
ColorGris
Sectores de aplicaciónTratamientos Superficiales
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricados en acero cobreado o acero C70 "para muelles". Utilizados en líneas de lacado o cabinas de pintura en polvo. Terminación en "C" a 180º.
Medidas disponibles
| Referencia | DIAMETRO | Largo |
|---|---|---|
| 279-1-50 | 1.0 | 50.0 |
| 279-1-60 | 1.0 | 60.0 |
| 279-1-80 | 1.0 | 80.0 |
| 279-1-100 | 1.0 | 100.0 |
| 279-1-120 | 1.0 | 120.0 |
| 279-1-150 | 1.0 | 150.0 |
| 279-1-200 | 1.0 | 200.0 |
| 279-1-500 | 1.0 | 500.0 |
| 279-1,5-50 | 1.5 | 50.0 |
| 279-1,5-60 | 1.5 | 60.0 |
| 279-1,5-80 | 1.5 | 80.0 |
| 279-1,5-100 | 1.5 | 100.0 |
| 279-1,5-120 | 1.5 | 120.0 |
| 279-1,5-150 | 1.5 | 150.0 |
| 279-1,5-200 | 1.5 | 200.0 |
| 279-1,5-300 | 1.5 | 300.0 |
| 279-1,5-500 | 1.5 | 500.0 |
| 279-2-50 | 2.0 | 50.0 |
| 279-2-60 | 2.0 | 60.0 |
| 279-2-80 | 2.0 | 80.0 |
| 279-2-100 | 2.0 | 100.0 |
| 279-2-120 | 2.0 | 120.0 |
| 279-2-150 | 2.0 | 150.0 |
| 279-2-180 | 2.0 | 180.0 |
| 279-2-200 | 2.0 | 200.0 |
| 279-2-260 | 2.0 | 260.0 |
| 279-2-300 | 2.0 | 300.0 |
| 279-2-360 | 2.0 | 360.0 |
| 279-2-400 | 2.0 | 400.0 |
| 279-2-500 | 2.0 | 500.0 |
| 279-2-600 | 2.0 | 600.0 |
| 279-2-700 | 2.0 | 700.0 |
| 279-2-800 | 2.0 | 800.0 |
| 279-2-900 | 2.0 | 900.0 |
| 279-2-1000 | 2.0 | 1000.0 |
| 279-3-50 | 3.0 | 50.0 |
| 279-3-60 | 3.0 | 60.0 |
| 279-3-80 | 3.0 | 80.0 |
| 279-3-100 | 3.0 | 100.0 |
| 279-3-120 | 3.0 | 120.0 |
| 279-3-150 | 3.0 | 150.0 |
| 279-3-180 | 3.0 | 180.0 |
| 279-3-200 | 3.0 | 200.0 |
| 279-3-260 | 3.0 | 260.0 |
| 279-3-300 | 3.0 | 300.0 |
| 279-3-360 | 3.0 | 360.0 |
| 279-3-400 | 3.0 | 400.0 |
| 279-3-500 | 3.0 | 500.0 |
| 279-3-600 | 3.0 | 600.0 |
| 279-3-700 | 3.0 | 700.0 |
| 279-3-800 | 3.0 | 800.0 |
| 279-3-900 | 3.0 | 900.0 |
| 279-3-1000 | 3.0 | 1000.0 |
| 279-4-50 | 4.0 | 50.0 |
| 279-4-60 | 4.0 | 60.0 |
| 279-4-80 | 4.0 | 80.0 |
| 279-4-100 | 4.0 | 100.0 |
| 279-4-120 | 4.0 | 120.0 |
| 279-4-150 | 4.0 | 150.0 |
| 279-4-180 | 4.0 | 180.0 |
| 279-4-200 | 4.0 | 200.0 |
| 279-4-260 | 4.0 | 260.0 |
| 279-4-300 | 4.0 | 300.0 |
| 279-4-360 | 4.0 | 360.0 |
| 279-4-400 | 4.0 | 400.0 |
| 279-4-500 | 4.0 | 500.0 |
| 279-4-600 | 4.0 | 600.0 |
| 279-4-700 | 4.0 | 700.0 |
| 279-4-800 | 4.0 | 800.0 |
| 279-4-900 | 4.0 | 900.0 |
| 279-4-1000 | 4.0 | 1000.0 |
| 279-5-80 | 5.0 | 80.0 |
| 279-5-100 | 5.0 | 100.0 |
| 279-5-120 | 5.0 | 120.0 |
| 279-5-150 | 5.0 | 150.0 |
| 279-5-200 | 5.0 | 200.0 |
| 279-5-250 | 5.0 | 250.0 |
| 279-5-300 | 5.0 | 300.0 |
| 279-5-350 | 5.0 | 350.0 |
| 279-5-400 | 5.0 | 400.0 |
| 279-5-450 | 5.0 | 450.0 |
| 279-5-500 | 5.0 | 500.0 |
| 279-5-600 | 5.0 | 600.0 |
| 279-5-700 | 5.0 | 700.0 |
| 279-5-800 | 5.0 | 800.0 |
| 279-5-900 | 5.0 | 900.0 |
| 279-5-1000 | 5.0 | 1000.0 |
| 279-6-80 | 6.0 | 80.0 |
| 279-6-100 | 6.0 | 100.0 |
| 279-6-120 | 6.0 | 120.0 |
| 279-6-150 | 6.0 | 150.0 |
| 279-6-200 | 6.0 | 200.0 |
| 279-6-250 | 6.0 | 250.0 |
| 279-6-300 | 6.0 | 300.0 |
| 279-6-350 | 6.0 | 350.0 |
| 279-6-400 | 6.0 | 400.0 |
| 279-6-450 | 6.0 | 450.0 |
| 279-6-500 | 6.0 | 500.0 |
| 279-6-600 | 6.0 | 600.0 |
| 279-6-700 | 6.0 | 700.0 |
| 279-6-800 | 6.0 | 800.0 |
| 279-6-900 | 6.0 | 900.0 |
| 279-6-1000 | 6.0 | 1000.0 |
| 279-8-100 | 8.0 | 100.0 |
| 279-8-120 | 8.0 | 120.0 |
| 279-8-150 | 8.0 | 150.0 |
| 279-8-200 | 8.0 | 200.0 |
| 279-8-250 | 8.0 | 250.0 |
| 279-8-300 | 8.0 | 300.0 |
| 279-8-350 | 8.0 | 350.0 |
| 279-8-400 | 8.0 | 400.0 |
| 279-8-450 | 8.0 | 450.0 |
| 279-8-500 | 8.0 | 500.0 |
| 279-8-600 | 8.0 | 600.0 |
| 279-8-700 | 8.0 | 700.0 |
| 279-8-800 | 8.0 | 800.0 |
| 279-8-900 | 8.0 | 900.0 |
| 279-8-1000 | 8.0 | 1000.0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
