
Para latiguillos hidráulicos
Funda para latiguillos en espiral
Referencia 431
Funda para latiguillos en espiral
Referencia431
MaterialHDPE
ColorVarios
Sectores de aplicaciónAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricadas en HDPE. Protección económica frente a los golpes, abrasión y deterioro causados por las codiciones extremas, permitiendo reducir los costes de mantenimiento. Disponibles en color negro, rojo, amarillo y azul. Soportan temperaturas desde -50ºC hasta 120ºC.
Medidas disponibles
| Referencia | DIAMETRO | Diam_Ext |
|---|---|---|
| 431-R9SSG495-BLK | 7.11 - 12.95 | 5/16" |
| 431-R12SSG100-BLK | 9.91 - 16.76 | 3/8" |
| 431-R12SSG165-BLK | 9.91 - 16.76 | 3/8" |
| 431-R12SSG165-BLU | 9.91 - 16.76 | 3/8" |
| 431-R12SSG165-RED | 9.91 - 16.76 | 3/8" |
| 431-R12SSG165-YEL | 9.91 - 16.76 | 3/8" |
| 431-R16SSG66-BLK | 11.94 - 21.84 | 1/2" |
| 431-R16SSG66-BLU | 11.94 - 21.84 | 1/2" |
| 431-R16SSG66-RED | 11.94 - 21.84 | 1/2" |
| 431-R16SSG66-YEL | 11.94 - 21.84 | 1/2" |
| 431-R16SSG100-BLK | 11.94 - 21.84 | 1/2" |
| 431-R16SSG165-BLK | 11.94 - 21.84 | 1/2" |
| 431-R20SSG66-BLK | 15.75 - 26.92 | 5/8" |
| 431-R20SSG66-BLU | 15.75 - 26.92 | 5/8" |
| 431-R20SSG66-RED | 15.75 - 26.92 | 5/8" |
| 431-R20SSG66-YEL | 15.75 - 26.92 | 5/8" |
| 431-R20SSG100-BLK | 15.75 - 26.92 | 5/8" |
| 431-R20SSG165-BLK | 15.75 - 26.92 | 5/8" |
| 431-R25SSG66-BLK | 21.84 - 34.80 | 15/16" |
| 431-R25SSG66-BLU | 21.84 - 34.80 | 15/16" |
| 431-R25SSG66-RED | 21.84 - 34.80 | 15/16" |
| 431-R25SSG66-YEL | 21.84 - 34.80 | 15/16" |
| 431-R25SSG100-BLK | 21.84 - 34.80 | 15/16" |
| 431-R25SSG165-BLK | 21.84 - 34.80 | 15/16" |
| 431-R32SSG66-BLK | 26.92 - 42.93 | 1-1/8" |
| 431-R32SSG66-BLU | 26.92 - 42.93 | 1-1/8" |
| 431-R32SSG66-RED | 26.92 - 42.93 | 1-1/8" |
| 431-R32SSG66-YEL | 26.92 - 42.93 | 1-1/8" |
| 431-R32SSG100-BLK | 26.92 - 42.93 | 1-1/8" |
| 431-R32SSG165-BLK | 26.92 - 42.93 | 1-1/8" |
| 431-R40SSG66-BLK | 33.02 - 55.12 | 1-3/8" |
| 431-R40SSG66-BLU | 33.02 - 55.12 | 1-3/8" |
| 431-R40SSG66-RED | 33.02 - 55.12 | 1-3/8" |
| 431-R40SSG66-YEL | 33.02 - 55.12 | 1-3/8" |
| 431-R40SSG100-BLK | 33.02 - 55.12 | 1-3/8" |
| 431-R40SSG165-BLK | 33.02 - 55.12 | 1-3/8" |
| 431-R50SSG66-BLK | 41.91 - 64.01 | 1-3/4" |
| 431-R50SSG66-BLU | 41.91 - 64.01 | 1-3/4" |
| 431-R50SSG66-RED | 41.91 - 64.01 | 1-3/4" |
| 431-R50SSG66-YEL | 41.91 - 64.01 | 1-3/4" |
| 431-R50SSG100-BLK | 41.91 - 64.01 | 1-3/4" |
| 431-R50SSG165-BLK | 41.91 - 64.01 | 1-3/4" |
| 431-R63SSG66-BLK | 52.07 - 74.93 | 2-1/4" |
| 431-R63SSG66-BLU | 52.07 - 74.93 | 2-1/4" |
| 431-R63SSG66-RED | 52.07 - 74.93 | 2-1/4" |
| 431-R63SSG66-YEL | 52.07 - 74.93 | 2-1/4" |
| 431-R63SSG100-BLK | 52.07 - 74.93 | 2-1/4" |
| 431-R75SSG66-BLK | 65.02 - 96.52 | 2-5/8" |
| 431-R75SSG66-BLU | 65.02 - 96.52 | 2-5/8" |
| 431-R75SSG66-RED | 65.02 - 96.52 | 2-5/8" |
| 431-R75SSG66-YEL | 65.02 - 96.52 | 2-5/8" |
| 431-R90SSG66-BLK | 80.01 - 109.22 | 3" |
| 431-R90SSG66-BLU | 80.01 - 109.22 | 3" |
| 431-R90SSG66-RED | 80.01 - 109.22 | 3" |
| 431-R90SSG66-YEL | 80.01 - 109.22 | 3" |
| 431-R110SSG40-BLK | 96.52 - 124.46 | 3-7/8" |
| 431-R110SSG40-BLU | 96.52 - 124.46 | 3-7/8" |
| 431-R110SSG40-RED | 96.52 - 124.46 | 3-7/8" |
| 431-R110SSG40-YEL | 96.52 - 124.46 | 3-7/8" |
| 431-R125SSG40-BLK | 114.30 - 139.70 | 4" |
| 431-R125SSG40-YEL | 114.30 - 139.70 | 4" |
| 431-R140SSG27-BLK | 121.92 - 152.40 | 4-1/2" |
| 431-R140SSG27-YEL | 121.92 - 152.40 | 4-1/2" |
| 431-R160SSG20-BLK | 144.78 - 177.80+ | 5" |
| 431-R160SSG20-YEL | 144.78 - 177.80+ | 5" |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Productos relacionados
Ref. 432Ref. 433Ref. 434Ref. 435
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.