
Capuchones Rectos
Capuchón con nervio para tubo
Referencia 185
Capuchón con nervio para tubo
Referencia185
MaterialLDPE
ColorNatural
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
La serie de capuchón 185 es ideal para la protección de tuberias y racores en sus extremos evitando así la entrada de suciedad en su transporte o uso. Los nervios interiores aseguran un ajuste perfecto y liberan la acumulación de presión. Fabricados en LDPE, PEBD, polietileno de baja densidad. A petición, podemos cambiar el color estándar e insertar el logotipo o el orificio de ventilación.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | DIAMETRO |
|---|---|---|---|
| 185-04 | 4 | 18.8 | |
| 185-05 | 5 | 18.8 | |
| 185-06 | 6 | 18.5 | |
| 185-6.35 | 6.35 | 18.5 | |
| 185-07 | 7 | 18.5 | |
| 185-08 | 8 | 19.8 | |
| 185-9.6 | 9.6 | 18.8 | |
| 185-10 | 10 | 18.8 | 1/8" |
| 185-11 | 11 | 19.7 | |
| 185-11.5 | 11.5 | 19.7 | |
| 185-12 | 12 | 19.6 | |
| 185-12.7 | 12.7 | 19.9 | |
| 185-13 | 13 | 19.9 | |
| 185-13.7 | 13.7 | 19.9 | 1/4" |
| 185-14 | 14 | 16.7 | |
| 185-15 | 15 | 20.1 | |
| 185-15.5 | 15.5 | 16.7 | |
| 185-16 | 16 | 16.7 | |
| 185-17.2 | 17.2 | 18 | 3/8" |
| 185-18 | 18 | 18 | |
| 185-18.5 | 18.5 | 18 | |
| 185-19 | 19 | 18 | |
| 185-20 | 20 | 21.3 | |
| 185-21.3 | 21.3 | 20.8 | 1/2" |
| 185-000022 | 22 | 20.8 | |
| 185-23.2 | 23.2 | 21 | |
| 185-24 | 24 | 21 | |
| 185-25.4/24.8 | 25.4 | 21 | |
| 185-26 | 26 | 25 | |
| 185-26.9 | 26.9 | 25 | 3/4" |
| 185-28.5 | 28.5 | 25 | |
| 185-29 | 29 | 25 | |
| 185-30 | 30 | 25.6 | |
| 185-31.8 | 31.8 | 19.2 | |
| 185-33.7 | 33.7 | 19.2 | 1" |
| 185-35 | 35 | 25.6 | |
| 185-36.5 | 36.5 | 20.6 | |
| 185-38 | 38 | 20.6 | |
| 185-40 | 40 | 25.6 | |
| 185-41.3 | 41.3 | 20 | |
| 185-42.4 | 42.4 | 25.3 | 1.1/4" |
| 185-44.5 | 44.5 | 21.2 | |
| 185-45.4 | 45.4 | 21.2 | |
| 185-47.5 | 47.5 | 25 | |
| 185-48.3 | 48.3 | 30 | 1.1/2" |
| 185-51 | 51 | 29.5 | |
| 185-52 | 52 | 30.8 | |
| 185-52.8 | 52.8 | 30.8 | |
| 185-54 | 54 | 30 | 1.3/4" |
| 185-55 | 55 | 30 | |
| 185-57 | 57 | 30 | |
| 185-60.3 | 60.3 | 27.8 | 2" |
| 185-60.3B | 60.3 | 37 | 2" |
| 185-63.5 | 63.5 | 28 | |
| 185-65 | 65 | 28 | |
| 185-67 | 67 | 35.4 | |
| 185-70 | 70 | 35.4 | |
| 185-73 | 73 | 29 | |
| 185-75 | 75 | 29 | |
| 185-76.2 | 76 | 29 | 2.1/2" |
| 185-76.2B | 76 | 65 | 2.1/2" |
| 185-77 | 77 | 30.5 | |
| 185-78 | 78 | 30.5 | |
| 185-80 | 80 | 30.5 | |
| 185-82 | 82 | 30.5 | |
| 185-83 | 83 | 30.5 | |
| 185-85 | 85 | 30.5 | |
| 185-88.9 | 88.9 | 35.6 | 3" |
| 185-88.9B | 88.9 | 65 | 3" |
| 185-90 | 90 | 30 | |
| 185-92.4 | 92.4 | 30 | |
| 185-95 | 95 | 39 | |
| 185-98 | 98 | 31 | |
| 185-100 | 100 | 31 | |
| 185-101.6 | 101.6 | 29.5 | 3.1/2" |
| 185-103 | 103 | 41 | |
| 185-106 | 106 | 41 | |
| 185-108 | 108 | 38.6 | |
| 185-110 | 110 | 38.6 | |
| 185-114.3 | 114.3 | 40.3 | 4" |
| 185-117.5 | 117.5 | 41.5 | |
| 185-120 | 120 | 39 | |
| 185-121 | 121 | 39 | |
| 185-125 | 125 | 39 | |
| 185-127 | 127 | 36.2 | |
| 185-130 | 130 | 40 | |
| 185-133 | 133 | 40 | |
| 185-136 | 136 | 40 | |
| 185-138 | 138 | 32.5 | |
| 185-139.7 | 139.7 | 40 | 5" |
| 185-141.3 | 141.3 | 40 | 5" |
| 185-146 | 146 | 40 | |
| 185-148 | 148 | 39 | |
| 185-152.4 | 152.4 | 39 | |
| 185-156 | 156 | 40 | |
| 185-159 | 159 | 49.5 | |
| 185-160 | 160 | 49.5 | |
| 185-165 | 165 | 40 | |
| 185-168.3 | 168.3 | 39.6 | 6" |
| 185-170 | 170 | 45 | |
| 185-177.8 | 177.8 | 42 | |
| 185-180 | 180 | 50.5 | |
| 185-185 | 185 | 40 | |
| 185-190 | 190 | 42 | |
| 185-193.7 | 193.7 | 42 | |
| 185-200 | 200 | 50.7 | |
| 185-210 | 210 | 40 | |
| 185-219.1 | 219.1 | 44.6 | 8" |
| 185-225 | 225 | 40.3 | |
| 185-232 | 232 | 40 | |
| 185-242 | 242 | 50 | |
| 185-245 | 245 | 50 | |
| 185-250 | 250 | 40.3 | |
| 185-267 | 267 | 43 | |
| 185-273 | 273 | 51.6 | 10" |
| 185-280 | 280 | 61 | |
| 185-315 | 315 | 50 | |
| 185-323.9 | 323.9 | 49.5 | 12" |
| 185-355.6 | 355.6 | 56.8 | 14" |
| 185-366 | 366 | 54 | |
| 185-400 | 400 | 65 | |
| 185-406.4 | 406.4 | 63.3 | 16" |
| 185-419 | 419 | 58 | |
| 185-450 | 450 | 65 | |
| 185-457.2 | 457.2 | 64.5 | 18" |
| 185-508 | 508 | 67.5 | 20" |
| 185-558.8 | 558.8 | 76 | 22" |
| 185-609.6 | 609.6 | 63.8 | 24" |
| 185-660.4 | 660.4 | 105 | 26" |
| 185-711.2 | 711.2 | 120 | 28" |
| 185-762 | 762 | 120 | 30" |
| 185-812.8 | 812.8 | 120 | 32" |
| 185-863.6 | 863.6 | 170 | 34" |
| 185-914.4 | 914.4 | 150 | 36" |
| 185-965.2 | 965.2 | 120 | 38" |
| 185-1016 | 1016 | 180 | 40" |
| 185-1066.8 | 1066.8 | 185 | 42" |
| 185-1117.6 | 1117.6 | 185 | 44" |
| 185-1219.2 | 1219.2 | 200 | 48" |
| 185-1320.8 | 1320.8 | 150 | 52" |
| 185-1422.4 | 1422.4 | 215 | 56" |
| 185-1524 | 1524 | 220 | 60" |
| 185-1625.6 | 1625.6 | 230 | 64" |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
