
Capuchones Flexibles
Capuchón flexible color negro
Referencia 197
Capuchón flexible color negro
Referencia197
MaterialPVC
ColorVarios
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricados en Vinilo, PVC, disponibles en diferentes medidas. Tienen una gran flexibilidad, poseen un acabado liso.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 197-2-13-B | 2 | 13 |
| 197-2,4-13-B | 2.4 | 13 |
| 197-2,8-13-B | 2.8 | 13 |
| 197-3,2-13-B | 3.2 | 13 |
| 197-3,6-13-B | 3.6 | 13 |
| 197-3,6-19-B | 3.6 | 19 |
| 197-3,6-25-B | 3.6 | 25 |
| 197-3,9-13-B | 3.9 | 13 |
| 197-3,9-19-B | 3.9 | 19 |
| 197-3,9-25-B | 3.9 | 25 |
| 197-4-13-B | 4 | 13 |
| 197-4,4-13-B | 4.4 | 13 |
| 197-4,4-19-B | 4.4 | 19 |
| 197-4,4-25-B | 4.4 | 25 |
| 197-4,8-13-B | 4.8 | 13 |
| 197-4,8-19-B | 4.8 | 19 |
| 197-4,8-25-B | 4.8 | 25 |
| 197-5,2-13-B | 5.2 | 13 |
| 197-5,2-19-B | 5.2 | 19 |
| 197-5,2-25-B | 5.2 | 25 |
| 197-5,5-13-B | 5.5 | 13 |
| 197-5,5-19-B | 5.5 | 19 |
| 197-5,5-25-B | 5.5 | 25 |
| 197-5,9-13-B | 5.9 | 13 |
| 197-5,9-19-B | 5.9 | 19 |
| 197-5,9-25-B | 5.9 | 25 |
| 197-6-13-B | 6 | 13 |
| 197-6,4-13-B | 6.4 | 13 |
| 197-6,4-19-B | 6.4 | 19 |
| 197-6,4-25-B | 6.4 | 25 |
| 197-7-13-B | 7 | 13 |
| 197-7-19-B | 7 | 19 |
| 197-7-25-B | 7 | 25 |
| 197-7,7-13-B | 7.7 | 13 |
| 197-7,7-19-B | 7.7 | 19 |
| 197-7,7-25-B | 7.7 | 25 |
| 197-7,9-13-B | 7.9 | 13 |
| 197-7,9-19-B | 7.9 | 19 |
| 197-7,9-25-B | 7.9 | 25 |
| 197-8,3-13-B | 8.3 | 13 |
| 197-8,3-19-B | 8.3 | 19 |
| 197-8,3-25-B | 8.3 | 25 |
| 197-8,7-13-B | 8.7 | 13 |
| 197-8,7-19-B | 8.7 | 19 |
| 197-8,7-25-B | 8.7 | 25 |
| 197-9,5-13-B | 9.5 | 13 |
| 197-9,5-19-B | 9.5 | 19 |
| 197-9,5-25-B | 9.5 | 25 |
| 197-10,3-13-B | 10.3 | 13 |
| 197-10,3-19-B | 10.3 | 19 |
| 197-10,3-25-B | 10.3 | 25 |
| 197-11,1-13-B | 11.1 | 13 |
| 197-11,1-19-B | 11.1 | 19 |
| 197-11,1-25-B | 11.1 | 25 |
| 197-11,9-13-B | 11.9 | 13 |
| 197-11,9-19-B | 11.9 | 19 |
| 197-11,9-25-B | 11.9 | 25 |
| 197-12,7-13-B | 12.7 | 13 |
| 197-12,7-19-B | 12.7 | 19 |
| 197-12,7-25-B | 12.7 | 25 |
| 197-12,7-110-B | 12.7 | 110 |
| 197-13,5-13-B | 13.5 | 13 |
| 197-13,5-19-B | 13.5 | 19 |
| 197-13,5-25-B | 13.5 | 25 |
| 197-13,8-13-B | 13.8 | 13 |
| 197-13,8-19-B | 13.8 | 19 |
| 197-13,8-25-B | 13.8 | 25 |
| 197-14,3-13-B | 14.3 | 13 |
| 197-14,3-19-B | 14.3 | 19 |
| 197-14,3-25-B | 14.3 | 25 |
| 197-15,2-13-B | 15.2 | 13 |
| 197-15,2-19-B | 15.2 | 19 |
| 197-15,2-25-B | 15.2 | 25 |
| 197-15,9-13-B | 15.9 | 13 |
| 197-15,9-19-B | 15.9 | 19 |
| 197-15,9-25-B | 15.9 | 25 |
| 197-15,9-110-B | 15.9 | 110 |
| 197-17,4-13-B | 17.4 | 13 |
| 197-17,4-19-B | 17.4 | 19 |
| 197-17,4-25-B | 17.4 | 25 |
| 197-19,1-13-B | 19.1 | 13 |
| 197-19,1-19-B | 19.1 | 19 |
| 197-19,1-25-B | 19.1 | 25 |
| 197-19,1-110-B | 19.1 | 110 |
| 197-19,9-13-B | 19.9 | 13 |
| 197-19,9-19-B | 19.9 | 19 |
| 197-19,9-25-B | 19.9 | 25 |
| 197-20,6-13-B | 20.6 | 13 |
| 197-20,6-25-B | 20.6 | 25 |
| 197-20,6-38-B | 20.6 | 38 |
| 197-21,4-13-B | 21.4 | 13 |
| 197-21,4-25-B | 21.4 | 25 |
| 197-21,4-38-B | 21.4 | 38 |
| 197-22,2-13-B | 22.2 | 13 |
| 197-22,2-25-B | 22.2 | 25 |
| 197-22,2-38-B | 22.2 | 38 |
| 197-22,2-110-B | 22.2 | 110 |
| 197-23,8-13-B | 23.8 | 13 |
| 197-23,8-25-B | 23.8 | 25 |
| 197-23,8-38-B | 23.8 | 38 |
| 197-24,6-13-B | 24.6 | 13 |
| 197-24,6-25-B | 24.6 | 25 |
| 197-24,6-38-B | 24.6 | 38 |
| 197-25,4-13-B | 25.4 | 13 |
| 197-25,4-25-B | 25.4 | 25 |
| 197-25,4-38-B | 25.4 | 38 |
| 197-25,4-110-B | 25.4 | 110 |
| 197-26,3-13-B | 26.3 | 13 |
| 197-26,3-25-B | 26.3 | 25 |
| 197-26,3-38-B | 26.3 | 38 |
| 197-26,9-13-B | 26.9 | 13 |
| 197-26,9-25-B | 26.9 | 25 |
| 197-26,9-38-B | 26.9 | 38 |
| 197-28,6-25-B | 28.6 | 25 |
| 197-28,6-38-B | 28.6 | 38 |
| 197-28,6-50-B | 28.6 | 50 |
| 197-30,2-25-B | 30.2 | 25 |
| 197-30,2-38-B | 30.2 | 38 |
| 197-30,2-50-B | 30.2 | 50 |
| 197-31,8-25-B | 31.8 | 25 |
| 197-31,8-38-B | 31.8 | 38 |
| 197-31,8-50-B | 31.8 | 50 |
| 197-34,9-25-B | 34.9 | 25 |
| 197-34,9-38-B | 34.9 | 38 |
| 197-34,9-50-B | 34.9 | 50 |
| 197-38,1-25-B | 38.1 | 25 |
| 197-38,1-38-B | 38.1 | 38 |
| 197-38,1-50-B | 38.1 | 50 |
| 197-41,3-25-B | 41.3 | 25 |
| 197-41,3-38-B | 41.3 | 38 |
| 197-41,3-50-B | 41.3 | 50 |
| 197-44,5-25-B | 44.5 | 25 |
| 197-44,5-38-B | 44.5 | 38 |
| 197-44,5-50-B | 44.5 | 50 |
| 197-47,6-25-B | 47.6 | 25 |
| 197-47,6-38-B | 47.6 | 38 |
| 197-47,6-50-B | 47.6 | 50 |
| 197-50,8-25-B | 50.8 | 25 |
| 197-50,8-38-B | 50.8 | 38 |
| 197-50,8-50-B | 50.8 | 50 |
| 197-53,9-38-B | 53.9 | 38 |
| 197-53,9-50-B | 53.9 | 50 |
| 197-57,2-38-B | 57.2 | 38 |
| 197-57,2-50-B | 57.2 | 50 |
| 197-60,3-38-B | 60.3 | 38 |
| 197-60,3-50-B | 60.3 | 50 |
| 197-63,5-38-B | 63.5 | 38 |
| 197-63,5-50-B | 63.5 | 50 |
| 197-66,7-38-B | 66.7 | 38 |
| 197-66,7-50-B | 66.7 | 50 |
| 197-69,8-38-B | 69.8 | 38 |
| 197-69,8-50-B | 69.8 | 50 |
| 197-76,2-38-B | 76.2 | 38 |
| 197-76,2-50-B | 76.2 | 50 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
