
Capuchones Rectos
Capuchón protector de chaflán e interior tubo
Referencia 18C
Capuchón protector de chaflán e interior tubo
Referencia18C
MaterialLDPE
ColorNegro
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Protege los biseles de las tuberías y las paredes internas de la corrosión y daños. Acepta ganchos de grúa para mover tuberías durante el almacenamiento, tránsito y colocación. Fabricados en LDPE, PEBD, polietileno de baja densidad.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | DIAMETRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18C-001 | 15 | 168.3 | 100 | 90 | 6" |
| 18C-002 | 23 | 168.3 | 100 | 90 | 6" |
| 18C-003 | 15 | 219.1 | 100 | 90 | 8" |
| 18C-004 | 23 | 219.1 | 100 | 90 | 8" |
| 18C-005 | 15 | 273 | 100 | 90 | 10" |
| 18C-006 | 23 | 273 | 100 | 90 | 10" |
| 18C-007 | 32 | 273 | 100 | 90 | 10" |
| 18C-008 | 15 | 323.9 | 100 | 90 | 12" |
| 18C-009 | 23 | 323.9 | 100 | 90 | 12" |
| 18C-010 | 32 | 323.9 | 100 | 90 | 12" |
| 18C-011 | 23 | 355.6 | 100 | 90 | 14" |
| 18C-012 | 32 | 355.6 | 100 | 90 | 14" |
| 18C-013 | 23 | 406.4 | 100 | 90 | 16" |
| 18C-014 | 32 | 406.4 | 100 | 90 | 16" |
| 18C-015 | 23 | 508 | 100 | 90 | 20" |
| 18C-016 | 32 | 508 | 100 | 90 | 20" |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
