
Capuchones Rectos
Capuchón recto CP
Referencia 18K
Capuchón recto CP
Referencia18K
MaterialLDPE
ColorRojo
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricados en LDPE, PEBD, polietileno de baja densidad. Ideal para tapar y proteger extremos de tubos y varillas roscadas.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 18K-1.98-12.70 | 1.98 | 12.70 |
| 18K-2.39-14.99 | 2.39 | 14.99 |
| 18K-3.17-14.99 | 3.17 | 14.99 |
| 18K-3.17-19.05 | 3.17 | 19.05 |
| 18K-3.96-14.22 | 3.96 | 14.22 |
| 18K-4.37-15.75 | 4.37 | 15.75 |
| 18K-4.78-8.89 | 4.78 | 8.89 |
| 18K-4.78-11.94 | 4.78 | 11.94 |
| 18K-4.78-14.99 | 4.78 | 14.99 |
| 18K-4.78-25.40 | 4.78 | 25.40 |
| 18K-5.16-15.75 | 5.16 | 15.75 |
| 18K-5.56-19.05 | 5.56 | 19.05 |
| 18K-6.35-5.59 | 6.35 | 5.59 |
| 18K-6.35-11.18 | 6.35 | 11.18 |
| 18K-6.35-12.70 | 6.35 | 12.70 |
| 18K-6.35-22.35 | 6.35 | 22.35 |
| 18K-6.35-25.40 | 6.35 | 25.40 |
| 18K-6.76-19.05 | 6.76 | 19.05 |
| 18K-7.14-19.05 | 7.14 | 19.05 |
| 18K-7.95-22.35 | 7.95 | 22.35 |
| 18K-9.52-11.68 | 9.52 | 11.68 |
| 18K-9.52-22.35 | 9.52 | 22.35 |
| 18K-9.52-28.45 | 9.52 | 28.45 |
| 18K-10.72-31.75 | 10.72 | 31.75 |
| 18K-11.13-5.59 | 11.13 | 5.59 |
| 18K-11.13-12.70 | 11.13 | 12.70 |
| 18K-11.13-22.35 | 11.13 | 22.35 |
| 18K-11.13-38.10 | 11.13 | 38.10 |
| 18K-11.13-25.40 | 11.13 | 25.40 |
| 18K-12.70-12.70 | 12.70 | 12.70 |
| 18K-12.70-22.35 | 12.70 | 22.35 |
| 18K-12.70-38.10 | 12.70 | 38.10 |
| 18K-14.30-14.22 | 14.30 | 14.22 |
| 18K-14.30-15.75 | 14.30 | 15.75 |
| 18K-14.30-22.35 | 14.30 | 22.35 |
| 18K-15.88-16.26 | 15.88 | 16.26 |
| 18K-15.88-22.35 | 15.88 | 22.35 |
| 18K-15.88-23.88 | 15.88 | 23.88 |
| 18K-15.88-38.10 | 15.88 | 38.10 |
| 18K-15.88-63.50 | 15.88 | 63.50 |
| 18K-17.48-19.05 | 17.48 | 19.05 |
| 18K-17.48-22.35 | 17.48 | 22.35 |
| 18K-18.80-22.35 | 18.80 | 22.35 |
| 18K-19.05-9.65 | 19.05 | 9.65 |
| 18K-19.05-22.35 | 19.05 | 22.35 |
| 18K-18.85-25.40 | 18.85 | 25.40 |
| 18K-19.05-23.88 | 19.05 | 23.88 |
| 18K-19.05-62.74 | 19.05 | 62.74 |
| 18K-19.84-25.40 | 19.84 | 25.40 |
| 18K-20.65-17.53 | 20.65 | 17.53 |
| 18K-20.65-22.35 | 20.65 | 22.35 |
| 18K-22.22-15.75 | 22.22 | 15.75 |
| 18K-22.22-15.75 | 22.22 | 15.75 |
| 18K-22.22-22.35 | 22.22 | 22.35 |
| 18K-22.22-44.45 | 22.22 | 44.45 |
| 18K-23.01-19.05 | 23.01 | 19.05 |
| 18K-23.01-22.35 | 23.01 | 22.35 |
| 18K-23.83-25.40 | 23.83 | 25.40 |
| 18K-23.88-36.83 | 23.88 | 36.83 |
| 18K-25.40-12.70 | 25.40 | 12.70 |
| 18K-25.40-12.70 | 25.40 | 12.70 |
| 18K-25.40-15.75 | 25.40 | 15.75 |
| 18K-25.40-19.05 | 25.40 | 19.05 |
| 18K-25.40-25.40 | 25.40 | 25.40 |
| 18K-25.40-44.45 | 25.40 | 44.45 |
| 18K-27.00-25.40 | 27.00 | 25.40 |
| 18K-28.57-22.35 | 28.57 | 22.35 |
| 18K-28.57-25.40 | 28.57 | 25.40 |
| 18K-28.57-33.27 | 28.57 | 33.27 |
| 18K-30.18-25.40 | 30.18 | 25.40 |
| 18K-31.75-12.70 | 31.75 | 12.70 |
| 18K-31.75-22.10 | 31.75 | 22.10 |
| 18K-31.75-25.40 | 31.75 | 25.40 |
| 18K-31.75-38.10 | 31.75 | 38.10 |
| 18K-31.75-44.45 | 31.75 | 44.45 |
| 18K-33.35-19.05 | 33.35 | 19.05 |
| 18K-33.35-25.40 | 33.35 | 25.40 |
| 18K-34.92-15.75 | 34.92 | 15.75 |
| 18K-34.92-25.40 | 34.92 | 25.40 |
| 18K-34.92-38.10 | 34.92 | 38.10 |
| 18K-34.92-40.39 | 34.92 | 40.39 |
| 18K-38.10-22.10 | 38.10 | 22.10 |
| 18K-38.10-25.40 | 38.10 | 25.40 |
| 18K-38.10-44.45 | 38.10 | 44.45 |
| 18K-41.27-25.40 | 41.27 | 25.40 |
| 18K-41.27-31.75 | 41.27 | 31.75 |
| 18K-43.66-25.40 | 43.66 | 25.40 |
| 18K-44.45-22.35 | 44.45 | 22.35 |
| 18K-44.45-25.40 | 44.45 | 25.40 |
| 18K-46.84-30.73 | 46.84 | 30.73 |
| 18K-47.63-25.40 | 47.63 | 25.40 |
| 18K-48.41-25.40 | 48.41 | 25.40 |
| 18K-50.80-22.35 | 50.80 | 22.35 |
| 18K-50.80-25.40 | 50.80 | 25.40 |
| 18K-50.80-38.86 | 50.80 | 38.86 |
| 18K-53.97-12.70 | 53.97 | 12.70 |
| 18K-53.97-25.40 | 53.97 | 25.40 |
| 18K-57.15-22.35 | 57.15 | 22.35 |
| 18K-57.15-25.40 | 57.15 | 25.40 |
| 18K-60.32-22.35 | 60.32 | 22.35 |
| 18K-63.50-22.35 | 63.50 | 22.35 |
| 18K-65.10-25.40 | 65.10 | 25.40 |
| 18K-66.27-25.40 | 66.27 | 25.40 |
| 18K-66.67-25.40 | 66.67 | 25.40 |
| 18K-69.85-25.40 | 69.85 | 25.40 |
| 18K-76.20-25.40 | 76.20 | 25.40 |
| 18K-77.77-50.80 | 77.77 | 50.80 |
| 18K-79.38-35.05 | 79.38 | 35.05 |
| 18K-82.55-25.40 | 82.55 | 25.40 |
| 18K-84.15-25.40 | 84.15 | 25.40 |
| 18K-87.33-25.40 | 87.33 | 25.40 |
| 18K-88.90-25.40 | 88.90 | 25.40 |
| 18K-88.90-35.05 | 88.90 | 35.05 |
| 18K-89.69-50.80 | 89.69 | 50.80 |
| 18K-92.07-35.05 | 92.07 | 35.05 |
| 18K-95.25-35.05 | 95.25 | 35.05 |
| 18K-101.60-28.70 | 101.60 | 28.70 |
| 18K-101.60-35.05 | 101.60 | 35.05 |
| 18K-104.77-38.10 | 104.77 | 38.10 |
| 18K-114.30-36.58 | 114.30 | 36.58 |
| 18K-122.25-16.26 | 122.25 | 16.26 |
| 18K-123.82-23.37 | 123.82 | 23.37 |
| 18K-130.17-41.40 | 130.17 | 41.40 |
| 18K-133.35-45.72 | 133.35 | 45.72 |
| 18K-203.20-58.42 | 203.20 | 58.42 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
