
Conteras y Accesorios para Mobiliario
Contera en ángulo para tubo redondo
Referencia 31E
Contera en ángulo para tubo redondo
Referencia31E
MaterialPE
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Las conteras en ángulo para tubo redondo son adecuadas para la aplicación en tubos redondos. Fabricados en LDPE, PEBD, polietileno de baja densidad.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | EspesorTubo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31E-16-6 | 6.0 | 16.0 | 6.5 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-16-9 | 9.0 | 16.0 | 6.8 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-16-12 | 12.0 | 16.0 | 7.2 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-16-15 | 15.0 | 16.0 | 7.9 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-16-18 | 18.0 | 16.0 | 9.5 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-16-21 | 21.0 | 16.0 | 9.7 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-16-24 | 24.0 | 16.0 | 10.4 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-18-6 | 6.0 | 18.0 | 6.5 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-18-9 | 9.0 | 18.0 | 6.7 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-18-12 | 12.0 | 18.0 | 7.2 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-18-15 | 15.0 | 18.0 | 9.0 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-18-18 | 18.0 | 18.0 | 9.3 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-18-21 | 21.0 | 18.0 | 11.0 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-18-24 | 24.0 | 18.0 | 11.4 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-19-6 | 6.0 | 19.0 | 6.7 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-19-6 | 6.0 | 19.0 | 6.7 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-19-9 | 9.0 | 19.0 | 7.0 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-19-9 | 9.0 | 19.0 | 7.0 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-19-12 | 12.0 | 19.0 | 7.5 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-19-12 | 12.0 | 19.0 | 7.5 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-19-15 | 15.0 | 19.0 | 9.2 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-19-15 | 15.0 | 19.0 | 9.2 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-19-18 | 18.0 | 19.0 | 9.6 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-19-18 | 18.0 | 19.0 | 9.6 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-19-21 | 21.0 | 19.0 | 11.0 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-19-21 | 21.0 | 19.0 | 11.0 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-19-24 | 24.0 | 19.0 | 11.5 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-19-24 | 24.0 | 19.0 | 11.5 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-20-6 | 6.0 | 20.0 | 7.0 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-20-6 | 6.0 | 20.0 | 7.0 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-20-9 | 9.0 | 20.0 | 7.0 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-20-9 | 9.0 | 20.0 | 7.0 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-20-12 | 12.0 | 20.0 | 9.0 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-20-12 | 12.0 | 20.0 | 9.0 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-20-15 | 15.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-20-15 | 15.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-20-18 | 18.0 | 20.0 | 11.0 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-20-18 | 18.0 | 20.0 | 11.0 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-20-21 | 21.0 | 20.0 | 11.8 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-20-21 | 21.0 | 20.0 | 11.8 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-20-24 | 24.0 | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-20-24 | 24.0 | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-22-6 | 6.0 | 22.0 | 7.0 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-22-6 | 6.0 | 22.0 | 7.0 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-22-9 | 9.0 | 22.0 | 7.8 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-22-9 | 9.0 | 22.0 | 7.8 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-22-12 | 12.0 | 22.0 | 8.0 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-22-12 | 12.0 | 22.0 | 8.0 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-22-15 | 15.0 | 22.0 | 10.0 | 20.0 | 1,2-2 |
| 31E-22-15 | 15.0 | 22.0 | 10.0 | 20.0 | 2,5-3 |
| 31E-22-18 | 18.0 | 22.0 | 10.0 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-22-18 | 18.0 | 22.0 | 10.0 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-22-21 | 21.0 | 22.0 | 11.5 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-22-21 | 21.0 | 22.0 | 11.5 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-22-24 | 24.0 | 22.0 | 12.0 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-22-24 | 24.0 | 22.0 | 12.0 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-25-6 | 6.0 | 25.0 | 7.2 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-25-6 | 6.0 | 25.0 | 7.2 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-25-9 | 9.0 | 25.0 | 8.5 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-25-12 | 12.0 | 25.0 | 9.5 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-25-15 | 15.0 | 25.0 | 12.0 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-25-18 | 18.0 | 25.0 | 12.0 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-25-21 | 21.0 | 25.0 | 12.7 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-25-21 | 21.0 | 25.0 | 12.7 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-25-24 | 24.0 | 25.0 | 13.5 | 20.0 | 1,5-2 |
| 31E-25-24 | 24.0 | 25.0 | 13.5 | 20.0 | 2-2,5 |
| 31E-5-50 | 50.0 | 5.0 | 34.0 | - | M8 |
| 31E-5-50 | 50.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 |
| 31E-5-50 | 50.0 | 5.0 | 34.0 | - | M8 |
| 31E-5-50 | 50.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 |
| 31E-5-50 | 50.0 | 5.0 | 35.0 | 10.0 | M12 |
| 31E-5-50 | 50.0 | 5.0 | 34.0 | - | M8 |
| 31E-5-54 | 54.0 | 5.0 | 34.0 | - | M10 |
| 31E-5-60 | 60.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 |
| 31E-5-60 | 60.0 | 5.0 | 34.0 | - | M8 |
| 31E-5-60 | 60.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 |
| 31E-5-60 | 60.0 | 5.0 | 32.0 | - | M12 |
| 31E-5-60 | 60.0 | 5.0 | 39.0 | - | M12 |
| 31E-6-70 | 70.0 | 6.0 | 52.0 | - | M12 |
| 31E-5-70 | 70.0 | 5.0 | 35.0 | 8.0 | M10 |
| 31E-1-8 | 8.0 | 1.0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
